
2021 Radyo Televizyon ve Sinema DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Tercih kılavuzunda yer alan tüm radyo televizyon ve sinema bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarını sizler için listeledik.
2021 Radyo Televizyon ve Sinema DGS Taban Puanları
Radyo Televizyon ve Sinema lisans bölümü DGS' de SÖZ puanı ile öğrenci alıyor. Bölümün taban puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
| ÜNİVERSİTE | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|
| İstanbul Bilgi Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 297,78525 | 297,78525 |
| Yaşar Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 291,71378 | 291,71378 |
| Ankara Üniversitesi | 3 | 295,33485 | 288,95897 |
| Başkent Üniversitesi (BURS) | 1 | 286,37988 | 286,37988 |
| İstanbul Üniversitesi | 5 | 297,91855 | 284,76564 |
| Marmara Üniversitesi | 5 | 285,95450 | 277,09510 |
| Yeditepe Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 276,17359 | 276,17359 |
| İstanbul Aydın Üniv (BURS) | 1 | 275,59510 | 275,59510 |
| İstanbul Medipol Üniv (BURS) | 1 | 274,81264 | 274,81264 |
| İstanbul Kültür Üniv (BURS) | 1 | 271,91896 | 271,91896 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniv | 5 | 294,24091 | 271,87231 |
| Üsküdar Üniversitesi (BURS) | 1 | 269,46123 | 269,46123 |
| Beykent Üniversitesi (BURS) | 1 | 267,44093 | 267,44093 |
| Ege Üniversitesi | 5 | 287,03644 | 266,81093 |
| Beykent Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 264,25646 | 264,25646 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv (BURS) | 1 | 262,24445 | 262,24445 |
| Maltepe Üniversitesi (BURS) | 1 | 262,07306 | 262,07306 |
| İstanbul Ayvansaray Üniv (BURS) | 1 | 262,06982 | 262,06982 |
| Nişantaşı Üniversitesi (BURS) | 1 | 261,57751 | 261,57751 |
| Akdeniz Üniversitesi | 6 | 282,26048 | 260,24358 |
| İstanbul Gelişim Üniv (BURS) | 1 | 258,31489 | 258,31489 |
| İstanbul Rumeli Üniv (BURS) | 1 | 255,40321 | 255,40321 |
| Altınbaş Üniversitesi (BURS) | 1 | 255,36213 | 255,36213 |
| İstanbul Esenyurt Üniv (BURS) | 1 | 253,79014 | 253,79014 |
| Kocaeli Üniversitesi | 6 | 268,75814 | 252,39751 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniv | 5 | 258,02306 | 251,74088 |
| Çukurova Üniversitesi | 5 | 255,54259 | 250,99813 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniv (İÖ) | 5 | 305,68880 | 247,08964 |
| Mersin Üniversitesi | 5 | 284,88947 | 245,41826 |
| Aydın Adnan Menderes Üniv | 5 | 261,87907 | 244,92024 |
| Erciyes Üniversitesi | 6 | 257,44600 | 244,04364 |
| Selçuk Üniversitesi | 6 | 271,35000 | 243,46145 |
| Süleyman Demirel Üniv | 5 | 262,68033 | 241,72301 |
| Ondokuz Mayıs Üniv | 5 | 264,67600 | 238,79162 |
| Antalya Akev Üniversitesi (BURS) | 1 | 238,75916 | 238,75916 |
| Atatürk Üniversitesi | 3 | 245,64459 | 236,36622 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniv | 5 | 265,90114 | 235,35179 |
| Süleyman Demirel Üniv (İÖ) | 5 | 241,32382 | 234,06439 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniv | 4 | 265,17706 | 233,55256 |
| Selçuk Üniversitesi (İÖ) | 6 | 256,65368 | 232,01914 |
| Ordu Üniversitesi | 6 | 242,30454 | 231,16358 |
| Uşak Üniversitesi | 5 | 256,38964 | 229,98192 |
| Erciyes Üniversitesi (İÖ) | 6 | 258,68118 | 227,69019 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv (%50) | 4 | 227,53805 | 227,53805 |
| Girne Amerikan Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 227,48589 | 227,48589 |
| Atatürk Üniversitesi | 5 | 243,17253 | 226,57604 |
| Beykent Üniversitesi (%50) | 5 | 242,09013 | 225,07526 |
| Fırat Üniversitesi | 6 | 246,37055 | 223,44541 |
| Kastamonu Üniversitesi | 5 | 231,04611 | 223,36974 |
| İstanbul Kültür Üniv (%50) | 3 | 222,18698 | 222,18698 |
| Düzce Üniversitesi | 5 | 257,16459 | 221,78031 |
| İstanbul Medipol Üniv (%50) | 5 | 241,40196 | 219,91202 |
| Atatürk Üniversitesi (İÖ) | 5 | 232,94991 | 218,75187 |
| Gaziantep Üniversitesi | 6 | 237,02085 | 218,68157 |
| İnönü Üniversitesi | 4 | 225,21619 | 217,38878 |
| Giresun Üniversitesi | 5 | 241,24424 | 217,03247 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniv | 5 | 247,18994 | 216,34740 |
| Uşak Üniversitesi (İÖ) | 5 | 229,26238 | 215,02001 |
| Ordu Üniversitesi (İÖ) | 6 | 230,56300 | 214,47541 |
| Harran Üniversitesi | 5 | 229,84456 | 213,05634 |
| Sivas Cumhuriyet Üniv | 5 | 243,63025 | 211,92632 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 5 | 215,98247 | 208,48629 |
| İstanbul Gelişim Üniv (%50) | 6 | 226,19881 | 203,81847 |
| Fırat Üniversitesi (İÖ) | 6 | 241,80607 | 203,14739 |
| Gümüşhane Üniversitesi | 5 | 213,82371 | 202,52245 |
| Antalya Akev Üniversitesi (ÜCR) | 1 | 201,99016 | 201,99016 |
| İstanbul Aydın Üniv (%50) | 5 | 229,55007 | 199,00752 |
| Kastamonu Üniversitesi (İÖ) | 5 | 220,00526 | 195,70473 |
| İstanbul Ayvansaray Üniv (%50) | 2 | 195,91752 | 193,89767 |
| Gümüşhane Üniversitesi (İÖ) | 5 | 207,30106 | 193,83923 |
| Sivas Cumhuriyet Üniv (İÖ) | 5 | 208,96461 | 187,96719 |
| Maltepe Üniversitesi (%50) | 5 | 193,78538 | 187,31782 |
| Nişantaşı Üniversitesi (%50) | 4 | 239,36286 | 183,53872 |
| Üsküdar Üniversitesi (%50) | 7 | 247,90994 | 178,76056 |
| Beykent Üniversitesi (İNG) (%50) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
| Altınbaş Üniversitesi (%50) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (BURS) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (%50) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniv (İNG) (BURS) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (BURS) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (BURS) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Yeditepe Üniversitesi (İNG) (%50) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
| Yaşar Üniversitesi (İNG) (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Girne Amerikan Üniv (İNG) (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniv (İNG) (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| İstanbul Bilgi Üniv (İNG) (%50) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
| Başkent Üniversitesi (ÜCR) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
| Girne Amerikan Üniv (İNG) (ÜCR) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Yaşar Üniversitesi (İNG) (ÜCR) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| İstanbul Esenyurt Üniv (%50) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| İstanbul Rumeli Üniv (%50) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
| Antalya Akev Üniversitesi (%50) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
2021 Radyo Televizyon ve Sinema taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilir, bize destek olabilirsiniz.
Sosyal Medya