
2021 Bahçeşehir Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Bahçeşehir 2021 DGS puanları ve kontenjan detaylarını sizler için listeledik.
2021 BAHÇEŞEHİR DGS TABAN PUANLARI
Bahçeşehir Üniversitesi DGS tercih kılavuzunda 8 fakülte ve yüksekokulda 33 tane 4 yıllık bölüm var.
| BİRİM | BÖLÜM | PUAN | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 282,17898 | 282,17898 |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 290,13746 | 290,13746 |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İNG) (%50) | SÖZ | 2 | 260,61614 | 260,92497 |
| Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (BURS) | EA | 2 | 307,72023 | 308,64199 |
| Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (%25) | EA | 7 | 283,93793 | 303,64023 |
| Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (ÜCR) | EA | 1 | 284,93582 | 284,93582 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İNG) (BURS) | EA | 1 | 298,19768 | 298,19768 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İNG) (%50) | EA | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İNG) (BURS) | EA | 1 | 294,49563 | 294,49563 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İNG) (%50) | EA | 3 | 183,27989 | 199,62401 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İNG) (BURS) | EA | 1 | 306,29693 | 306,29693 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İNG) (%50) | EA | 4 | 179,79739 | 211,29794 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İNG) (ÜCR) | EA | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İNG) (BURS) | EA | 1 | 256,94556 | 256,94556 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İNG) (%50) | EA | 1 | 225,46051 | 225,46051 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) (BURS) | EA | 1 | 252,67449 | 252,67449 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) (%50) | EA | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İNG) (BURS) | EA | 1 | 254,33195 | 254,33195 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İNG) (%50) | EA | 3 | 218,05075 | 218,05075 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İNG) (BURS) | EA | 1 | 284,37806 | 284,37806 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İNG) (%50) | EA | 1 | 209,81370 | 209,81370 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İNG) (BURS) | EA | 1 | 288,86660 | 288,86660 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İNG) (%50) | EA | 4 | 181,34316 | 181,34316 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İNG) (ÜCR) | EA | 2 | 219,86090 | 219,86090 |
| İletişim Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (BURS) | SÖZ | 1 | 261,29766 | 261,29766 |
| İletişim Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 274,21108 | 274,21108 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İNG) (%50) | SÖZ | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
| İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 303,48876 | 303,48876 |
| İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (İNG) (%50) | SÖZ | 3 | 232,45793 | 232,45793 |
| İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 292,36822 | 292,36822 |
| İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İNG) (%50) | SÖZ | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
| İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 291,07855 | 291,07855 |
| İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İNG) (%50) | SÖZ | 6 | 230,18622 | 230,18622 |
| İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 280,68221 | 280,68221 |
| İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İNG) (%50) | SÖZ | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 257,00473 | 257,00473 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İNG) (%50) | SAY | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İNG) (BURS) | EA | 1 | 262,81354 | 262,81354 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İNG) (%25) | EA | 6 | 208,80001 | 222,45975 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İNG) (ÜCR) | EA | 2 | 207,97071 | 214,00554 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 307,48218 | 307,48218 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İNG) (%25) | SAY | 6 | 243,62621 | 256,24711 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İNG) (ÜCR) | SAY | 2 | 254,14155 | 264,81919 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 2 | 331,93496 | 341,81245 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 6 | 257,81064 | 299,24857 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (ÜCR) | SAY | 2 | 253,66370 | 281,49710 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 304,54457 | 304,54457 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 5 | 236,06853 | 248,89280 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 300,56347 | 300,56347 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 6 | 251,32740 | 278,57045 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İNG) (ÜCR) | SAY | 2 | 240,55617 | 241,83748 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 2 | 297,75017 | 302,69286 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 6 | 243,51136 | 270,33515 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İNG) (ÜCR) | SAY | 2 | 230,95958 | 237,42199 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 289,23568 | 289,23568 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 3 | 241,97831 | 243,79167 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 292,07619 | 292,07619 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 5 | 250,00359 | 263,29773 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 294,78382 | 294,78382 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 5 | 242,31600 | 266,49632 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İNG) (ÜCR) | SAY | 2 | 231,22240 | 231,34528 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 287,89639 | 287,89639 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İNG) (%50) | SAY | 4 | 217,32476 | 226,55097 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 2 | 329,60778 | 330,60950 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 6 | 255,44299 | 295,31443 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İNG) (ÜCR) | SAY | 2 | 249,77074 | 260,95634 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURS) | SAY | 1 | 328,53748 | 328,53748 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50) | SAY | 6 | 240,05923 | 283,06987 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURS) | SAY | 1 | 318,92497 | 318,92497 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 317,82048 | 317,82048 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | SAY | 4 | 270,88849 | 274,81024 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İNG) (%50) | SAY | 4 | 248,60724 | 258,90231 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURS) | SAY | 1 | 309,25464 | 309,25464 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50) | SAY | 4 | 275,95374 | 280,39650 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURS) | SÖZ | 1 | 300,85627 | 300,85627 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50) | SÖZ | 7 | 207,20199 | 247,52520 |
2021 Bahçeşehir Üniversitesi DGS taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Sosyal Medya