
2021 Okul Öncesi Öğretmenliği DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Tercih kılavuzunda yer alan tüm okul öncesi öğretmenliği bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarını sizler için listeledik.
2021 Okul Öncesi Öğretmenliği DGS Taban Puanları
Okul Öncesi Öğretmenliği lisans bölümü DGS' de SÖZ puanı ile öğrenci alıyor. Bölümün taban puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
| ÜNİVERSİTE | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniv (BURS) | 1 | 305,32459 | 305,32459 |
| Boğaziçi Üniversitesi (İNG) | 2 | 311,15477 | 305,07610 |
| Orta Doğu Teknik Üniv (İNG) | 2 | 303,83885 | 301,76567 |
| Marmara Üniversitesi | 6 | 311,99568 | 301,51077 |
| Yıldız Teknik Üniv | 4 | 303,91103 | 299,71394 |
| İstanbul Medipol Üniv (BURS) | 1 | 299,07060 | 299,07060 |
| İstanbul Kültür Üniv (BURS) | 1 | 298,94658 | 298,94658 |
| Fatih Sultan Mehmet Üniv (BURS) | 1 | 298,76917 | 298,76917 |
| Hacettepe Üniversitesi | 4 | 311,72289 | 297,70719 |
| Ege Üniversitesi | 5 | 304,27855 | 295,28191 |
| İstanbul Üniv Cerrahpaşa | 5 | 297,42747 | 294,13167 |
| Ankara Üniversitesi | 5 | 301,49061 | 294,01900 |
| Ondokuz Mayıs Üniv | 6 | 298,57284 | 293,57657 |
| İstanbul Aydın Üniv (BURS) | 1 | 292,05558 | 292,05558 |
| Biruni Üniversitesi (BURS) | 1 | 290,94849 | 290,94849 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 7 | 297,50075 | 290,74595 |
| Gazi Üniversitesi | 8 | 300,32392 | 290,51269 |
| Anadolu Üniversitesi | 6 | 297,14527 | 290,41406 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 290,13746 | 290,13746 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniv | 6 | 297,79777 | 289,75374 |
| İnönü Üniversitesi | 7 | 312,66365 | 288,59534 |
| Çukurova Üniversitesi | 5 | 301,70393 | 288,37135 |
| İstanbul Medeniyet Üniv | 4 | 296,23174 | 288,05897 |
| Eskişehir Osmangazi Üniv | 6 | 289,58269 | 287,87411 |
| Adıyaman Üniversitesi | 5 | 296,97118 | 287,78495 |
| İzmir Demokrasi Üniv | 4 | 291,65761 | 287,37713 |
| Maltepe Üniversitesi (BURS) | 1 | 287,20147 | 287,20147 |
| Dicle Üniversitesi | 5 | 296,49480 | 287,07824 |
| Kocaeli Üniversitesi | 6 | 293,10701 | 286,78465 |
| İstanbul Okan Üniv (BURS) | 1 | 286,75238 | 286,75238 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniv | 6 | 296,71154 | 286,72173 |
| Pamukkale Üniversitesi | 7 | 311,46890 | 286,50344 |
| Balıkesir Üniversitesi | 6 | 289,97346 | 286,00375 |
| Akdeniz Üniversitesi | 7 | 289,87212 | 285,68035 |
| Aydın Adnan Menderes Üniv | 7 | 298,52457 | 285,56897 |
| Fırat Üniversitesi | 6 | 287,71050 | 285,45901 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 6 | 293,98270 | 285,24020 |
| Başkent Üniversitesi (BURS) | 1 | 284,88480 | 284,88480 |
| Amasya Üniversitesi | 5 | 293,54975 | 284,74050 |
| Trabzon Üniversitesi | 6 | 301,99271 | 284,44996 |
| Uşak Üniversitesi | 5 | 308,49999 | 284,43422 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniv | 6 | 298,79923 | 284,24404 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniv | 4 | 287,18774 | 284,04992 |
| Trakya Üniversitesi | 6 | 293,48360 | 284,01156 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv | 6 | 291,92385 | 283,79449 |
| Mersin Üniversitesi | 6 | 308,26505 | 283,56467 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (İÖ) | 6 | 295,28314 | 283,50973 |
| Hasan Kalyoncu Üniv (BURS) | 1 | 283,43579 | 283,43579 |
| Kütahya Dumlupınar Üniv | 5 | 291,18952 | 283,42594 |
| Sivas Cumhuriyet Üniv | 7 | 303,80146 | 283,25527 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniv | 4 | 284,46033 | 283,00264 |
| Sakarya Üniversitesi | 6 | 286,21517 | 282,96409 |
| Aksaray Üniversitesi | 5 | 296,51807 | 282,91834 |
| Afyon Kocatepe Üniv | 6 | 289,32545 | 282,78467 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniv | 6 | 285,43555 | 282,77359 |
| Muş Alparslan Üniv | 5 | 286,07003 | 282,40822 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniv | 4 | 290,46798 | 282,36525 |
| Ordu Üniversitesi | 6 | 289,39174 | 282,35838 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (BURS) | 1 | 282,32495 | 282,32495 |
| Düzce Üniversitesi | 5 | 293,31655 | 282,23235 |
| Atatürk Üniversitesi | 6 | 288,99390 | 282,15700 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 6 | 287,63579 | 281,99540 |
| Necmettin Erbakan Üniv | 7 | 293,85701 | 281,99210 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv | 6 | 295,30329 | 281,95510 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniv | 5 | 282,21156 | 281,71756 |
| Kilis 7 Aralık Üniv | 4 | 289,79178 | 281,55480 |
| Kastamonu Üniversitesi | 6 | 290,74732 | 281,32510 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 6 | 295,08915 | 281,30650 |
| Giresun Üniversitesi | 6 | 295,84550 | 281,27606 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniv | 6 | 283,61353 | 281,14618 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniv | 6 | 282,40069 | 280,96944 |
| Sinop Üniversitesi | 6 | 287,58837 | 280,91392 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniv | 6 | 284,69003 | 280,78361 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniv | 6 | 286,65746 | 280,64793 |
| İstanbul Kültür Üniv (%50) | 3 | 284,37558 | 280,62927 |
| Kafkas Üniversitesi | 6 | 283,43383 | 280,59389 |
| Maltepe Üniversitesi (%50) | 2 | 281,86990 | 280,54529 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (BURS) | 1 | 280,39912 | 280,39912 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (BURS) | 1 | 280,32557 | 280,32557 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniv (BURS) | 2 | 279,97957 | 279,91465 |
| Uluslararası Final Üniv (BURS) | 1 | 279,69817 | 279,69817 |
| Girne Amerikan Üniv (BURS) | 1 | 278,09248 | 278,09248 |
| İstanbul Medipol Üniv (%50) | 5 | 280,46112 | 277,95078 |
| Biruni Üniversitesi (%50) | 4 | 279,48557 | 272,13829 |
| Hasan Kalyoncu Üniv (ÜCR) | 4 | 279,79679 | 267,22108 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (%50) | 5 | 274,18510 | 265,18147 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniv (%25) | 4 | 270,57927 | 265,08246 |
| Fatih Sultan Mehmet Üniv (%25) | 5 | 277,44570 | 261,82781 |
| Uluslararası Final Üniv (%50) | 3 | 271,39309 | 261,30381 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniv (%50) | 3 | 271,59020 | 261,22645 |
| İstanbul Aydın Üniv (ÜCR) | 5 | 269,86678 | 260,92075 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İNG) (%50) | 2 | 260,92497 | 260,61614 |
| Başkent Üniversitesi (ÜCR) | 3 | 264,58633 | 260,07647 |
| İstanbul Kültür Üniv (ÜCR) | 2 | 262,77997 | 259,79565 |
| Girne Amerikan Üniv (%50) | 1 | 259,36477 | 259,36477 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (%50) | 3 | 264,75246 | 258,46153 |
| İstanbul Okan Üniv (ÜCR) | 3 | 259,21243 | 252,51796 |
| Maltepe Üniversitesi (ÜCR) | 3 | 253,09777 | 248,16024 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (ÜCR) | 3 | 258,34814 | 246,58059 |
| Girne Amerikan Üniv (ÜCR) | 2 | 246,35901 | 240,44240 |
2021 Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilir, bize destek olabilirsiniz.
Sosyal Medya