
2021 Makine Mühendisliği DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Tercih kılavuzunda yer alan tüm makine mühendisliği bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarını sizler için listeledik.
2021 Makine Mühendisliği DGS Taban Puanları
Makine Mühendisliği lisans bölümü DGS' de SAY puanı ile öğrenci alıyor. Bölümün taban puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
| ÜNİVERSİTE | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi (İNG) | 3 | 326,29120 | 322,87665 |
| Orta Doğu Teknik Üniv (İNG) | 10 | 324,04936 | 310,34129 |
| İstanbul Teknik Üniv | 10 | 328,62180 | 309,41024 |
| Yıldız Teknik Üniv | 11 | 312,39677 | 304,84369 |
| Gazi Üniversitesi (İNG) | 3 | 306,25077 | 301,16715 |
| Marmara Üniversitesi (İNG) | 5 | 302,86724 | 300,71881 |
| Beykent Üniversitesi (BURS) | 1 | 300,28992 | 300,28992 |
| Marmara Üniversitesi | 4 | 300,78188 | 300,06709 |
| Gazi Üniversitesi | 7 | 304,60615 | 296,87425 |
| İstanbul Üniv Cerrahpaşa | 8 | 304,64304 | 296,38879 |
| İstanbul Aydın Üniv (BURS) | 1 | 295,75608 | 295,75608 |
| Yeditepe Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 295,49759 | 295,49759 |
| İstanbul Bilgi Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 295,05681 | 295,05681 |
| Beykent Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 294,65333 | 294,65333 |
| Ege Üniversitesi | 6 | 304,18678 | 294,41408 |
| Gebze Teknik Üniversitesi (İNG) | 5 | 304,46510 | 294,21827 |
| Atılım Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 292,86296 | 292,86296 |
| İstanbul Arel Üniv (BURS) | 1 | 292,51476 | 292,51476 |
| KTO Karatay Üniversitesi (BURS) | 1 | 291,36027 | 291,36027 |
| Doğuş Üniversitesi (BURS) | 1 | 290,80101 | 290,80101 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 8 | 294,15969 | 290,74450 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İNG) | 4 | 294,89414 | 289,84406 |
| Nişantaşı Üniversitesi (BURS) | 1 | 288,57024 | 288,57024 |
| İzmir Ekonomi Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 287,15598 | 287,15598 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv (İNG) | 5 | 294,74911 | 286,57936 |
| Akdeniz Üniversitesi | 5 | 311,90177 | 286,56338 |
| Sakarya Üniversitesi | 11 | 301,44370 | 286,20713 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 10 | 302,77251 | 285,82713 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İÖ) | 8 | 290,30020 | 285,68903 |
| Çankaya Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 284,07881 | 284,07881 |
| Eskişehir Teknik Üniv | 6 | 295,00841 | 283,48103 |
| Piri Reis Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 283,29345 | 283,29345 |
| Eskişehir Osmangazi Üniv | 9 | 300,53741 | 283,22760 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (İÖ) | 8 | 285,31650 | 282,81044 |
| Kocaeli Üniversitesi | 11 | 296,71830 | 281,23589 |
| Manisa Celal Bayar Üniv | 7 | 289,07973 | 281,16414 |
| Başkent Üniversitesi (BURS) | 1 | 281,15316 | 281,15316 |
| Türk Hava Kurumu Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 280,38397 | 280,38397 |
| Sakarya Üniversitesi (İÖ) | 11 | 309,95632 | 280,21357 |
| Ondokuz Mayıs Üniv | 5 | 285,75972 | 279,53375 |
| Altınbaş Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 279,07248 | 279,07248 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | 6 | 294,46277 | 279,04504 |
| İzmir Katip Çelebi Üniv (İNG) | 4 | 285,23893 | 278,76215 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv | 5 | 285,54646 | 278,01939 |
| Manisa Celal Bayar Üniv (İÖ) | 7 | 280,93562 | 277,17191 |
| İzmir Demokrasi Üniv | 5 | 283,15629 | 277,10457 |
| Pamukkale Üniversitesi | 8 | 285,67650 | 276,14934 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv (İÖ) | 5 | 277,63152 | 275,93872 |
| İstanbul Gedik Üniv (BURS) | 1 | 275,50727 | 275,50727 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniv | 5 | 286,95908 | 273,99135 |
| Doğuş Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 273,81960 | 273,81960 |
| Çukurova Üniversitesi (İNG) | 7 | 290,13932 | 273,72206 |
| İstanbul Okan Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 273,72161 | 273,72161 |
| Dicle Üniversitesi | 5 | 304,54525 | 273,69806 |
| Necmettin Erbakan Üniv | 5 | 281,66034 | 273,64822 |
| Balıkesir Üniversitesi | 9 | 299,64297 | 273,55908 |
| Abdullah Gül Üniversitesi (İNG) | 2 | 283,86606 | 273,44314 |
| Doğuş Üniversitesi (%50) | 3 | 280,26798 | 272,95173 |
| Aydın Adnan Menderes Üniv (İNG) | 5 | 275,89363 | 272,62031 |
| Işık Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 272,17010 | 272,17010 |
| Selçuk Üniversitesi | 5 | 309,82886 | 272,05001 |
| Karadeniz Teknik Üniv | 11 | 281,90974 | 271,61844 |
| Mersin Üniversitesi | 5 | 286,29448 | 271,52009 |
| Konya Teknik Üniversitesi | 8 | 279,44045 | 271,44305 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniv | 6 | 286,92671 | 270,80134 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 6 | 298,66525 | 270,63418 |
| Süleyman Demirel Üniv | 10 | 281,31747 | 270,52151 |
| Erciyes Üniversitesi | 9 | 286,09585 | 270,17995 |
| Kırıkkale Üniversitesi (İÖ) | 6 | 295,36011 | 270,10059 |
| Uşak Üniversitesi | 5 | 303,77310 | 270,07422 |
| Pamukkale Üniversitesi (İÖ) | 8 | 276,11882 | 269,92171 |
| Düzce Üniversitesi | 5 | 285,63885 | 269,87207 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniv (İÖ) | 5 | 288,05351 | 269,77273 |
| Balıkesir Üniversitesi (İÖ) | 9 | 273,21732 | 269,26383 |
| Trakya Üniversitesi | 8 | 277,37997 | 269,10833 |
| Afyon Kocatepe Üniv | 4 | 281,90082 | 269,10288 |
| Pamukkale Üniversitesi | 3 | 274,56809 | 268,89579 |
| Kütahya Dumlupınar Üniv | 7 | 276,21266 | 268,81537 |
| Düzce Üniversitesi (İÖ) | 4 | 270,80992 | 268,81231 |
| Selçuk Üniversitesi (İÖ) | 5 | 273,39119 | 268,65636 |
| İstanbul Arel Üniv (%50) | 1 | 268,60822 | 268,60822 |
| Batman Üniversitesi | 3 | 305,38409 | 268,59692 |
| Çukurova Üniversitesi (İNG) (İÖ) | 7 | 298,47112 | 267,67789 |
| Süleyman Demirel Üniv (İÖ) | 10 | 270,35462 | 267,06788 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniv | 3 | 278,67858 | 266,90975 |
| İstanbul Gedik Üniv (%50) | 2 | 274,58482 | 266,81943 |
| Nişantaşı Üniversitesi (%50) | 3 | 276,18936 | 266,64745 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniv | 9 | 277,68332 | 266,55854 |
| Trakya Üniversitesi (İÖ) | 8 | 269,08420 | 266,44192 |
| Beykent Üniversitesi (%50) | 4 | 271,13566 | 266,37088 |
| Amasya Üniversitesi | 4 | 295,13830 | 266,35534 |
| Çukurova Üniversitesi | 4 | 270,63035 | 266,29068 |
| Kırklareli Üniversitesi | 5 | 270,33159 | 266,09721 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniv | 6 | 279,85114 | 266,05122 |
| Kütahya Dumlupınar Üniv (İÖ) | 7 | 277,33861 | 265,94794 |
| Selçuk Üniversitesi | 5 | 273,11480 | 265,34412 |
| Erciyes Üniversitesi (İÖ) | 8 | 281,79840 | 265,20277 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv | 5 | 306,05136 | 265,17807 |
| Konya Teknik Üniversitesi (İÖ) | 8 | 268,76168 | 264,98914 |
| Karabük Üniversitesi | 5 | 269,87444 | 264,80797 |
| Hitit Üniversitesi | 4 | 275,94819 | 264,70210 |
| Gaziantep Üniversitesi (İNG) | 10 | 281,81872 | 264,69381 |
| Karabük Üniversitesi (İÖ) | 5 | 269,98583 | 264,39638 |
| İnönü Üniversitesi | 5 | 272,13040 | 264,16989 |
| İskenderun Teknik Üniv | 8 | 291,21829 | 263,97630 |
| Bartın Üniversitesi | 7 | 269,25999 | 263,95789 |
| Kütahya Dumlupınar Üniv | 5 | 265,71425 | 263,95789 |
| Giresun Üniversitesi | 4 | 266,29405 | 263,86077 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniv | 4 | 268,27313 | 263,66270 |
| Fırat Üniversitesi | 6 | 268,11044 | 263,44738 |
| Munzur Üniversitesi | 1 | 263,37162 | 263,37162 |
| Aksaray Üniversitesi | 6 | 283,72400 | 263,30042 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 3 | 275,80188 | 263,09605 |
| Atatürk Üniversitesi | 9 | 269,76857 | 263,05081 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniv | 6 | 277,88737 | 262,98235 |
| Necmettin Erbakan Üniv | 8 | 268,40938 | 262,86808 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv | 5 | 278,98147 | 262,86806 |
| Kastamonu Üniversitesi | 6 | 267,97072 | 262,59266 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniv | 3 | 275,19507 | 262,54196 |
| Sivas Cumhuriyet Üniv | 8 | 278,53633 | 262,05153 |
| Erzurum Teknik Üniv | 5 | 262,64397 | 261,95800 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniv | 2 | 262,67456 | 261,90662 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniv | 4 | 266,64088 | 261,87487 |
| Beykent Üniversitesi (İNG) (%50) | 3 | 276,44634 | 261,78459 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniv | 4 | 262,35267 | 261,70251 |
| Gaziantep Üniversitesi (İNG) (İÖ) | 10 | 270,53568 | 261,64891 |
| Karabük Üniversitesi (İNG) | 5 | 263,09984 | 261,56965 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniv | 5 | 264,52261 | 261,50408 |
| Kafkas Üniversitesi | 2 | 293,25574 | 261,46376 |
| Harran Üniversitesi | 3 | 284,42215 | 261,39971 |
| Adıyaman Üniversitesi | 3 | 264,57228 | 260,85374 |
| Doğuş Üniversitesi (İNG) (%50) | 5 | 266,90092 | 257,31215 |
| Altınbaş Üniversitesi (İNG) (%50) | 2 | 263,92414 | 257,16679 |
| Avrasya Üniversitesi (BURS) | 1 | 257,10731 | 257,10731 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (İNG) (BURS) | 2 | 258,23752 | 256,32149 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 255,30116 | 255,30116 |
| Avrasya Üniversitesi (ÜCR) | 1 | 255,25745 | 255,25745 |
| İstanbul Bilgi Üniv (İNG) (%50) | 3 | 262,43453 | 255,07831 |
| Çankaya Üniversitesi (İNG) (%50) | 4 | 260,38652 | 254,24904 |
| İzmir Ekonomi Üniv (İNG) (%25) | 3 | 263,05225 | 252,36472 |
| KTO Karatay Üniversitesi (ÜCR) | 3 | 261,03736 | 251,69999 |
| Piri Reis Üniversitesi (İNG) (%50) | 2 | 253,28454 | 250,73300 |
| İstanbul Aydın Üniv (ÜCR) | 4 | 260,08163 | 250,72083 |
| Işık Üniversitesi (İNG) (%50) | 2 | 253,81599 | 250,65125 |
| Yeditepe Üniversitesi (İNG) (%50) | 6 | 253,76550 | 249,55831 |
| Yeditepe Üniversitesi (İNG) (ÜCR) | 2 | 243,92468 | 242,20421 |
| Atılım Üniversitesi (İNG) (%25) | 4 | 246,87205 | 242,03191 |
| Piri Reis Üniversitesi (İNG) (ÜCR) | 2 | 237,56606 | 235,45075 |
| İstanbul Okan Üniv (İNG) (ÜCR) | 1 | 234,84315 | 234,84315 |
| Başkent Üniversitesi (ÜCR) | 5 | 238,04917 | 233,04507 |
| Türk Hava Kurumu Üniv (İNG) (ÜCR) | 4 | 240,79576 | 229,94895 |
2021 Makine Mühendisliği taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilir, bize destek olabilirsiniz.
Sosyal Medya