
2021 İnşaat Mühendisliği DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Tercih kılavuzunda yer alan tüm İnşaat mühendisliği bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarını sizler için listeledik.
2021 İnşaat Mühendisliği DGS Taban Puanları
İnşaat Mühendisliği lisans bölümü DGS' de SAY puanı ile öğrenci alıyor. Bölümün taban puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
| ÜNİVERSİTE | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|
| Hasan Kalyoncu Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 331,70190 | 331,70190 |
| Boğaziçi Üniversitesi (İNG) | 3 | 321,91628 | 318,59570 |
| İstanbul Esenyurt Üniv (BURS) | 1 | 317,81938 | 317,81938 |
| İstanbul Teknik Üniv (İNG) | 3 | 317,57959 | 309,80616 |
| Nişantaşı Üniversitesi (BURS) | 1 | 309,56887 | 309,56887 |
| İstanbul Gelişim Üniv (BURS) | 1 | 302,76075 | 302,76075 |
| İstanbul Kültür Üniv (BURS) | 1 | 300,82747 | 300,82747 |
| Atılım Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 300,48159 | 300,48159 |
| Orta Doğu Teknik Üniv (İNG) | 9 | 313,36507 | 300,17519 |
| İstanbul Teknik Üniv | 10 | 335,00022 | 299,17023 |
| İstanbul Gedik Üniv (BURS) | 1 | 296,85434 | 296,85434 |
| Yıldız Teknik Üniv | 10 | 299,52945 | 295,60605 |
| Yıldız Teknik Üniv (İNG) | 4 | 296,58611 | 294,03223 |
| İstanbul Arel Üniv (BURS) | 1 | 293,23884 | 293,23884 |
| Avrasya Üniversitesi (BURS) | 1 | 292,67303 | 292,67303 |
| Fatih Sultan Mehmet Üniv (BURS) | 1 | 292,63926 | 292,63926 |
| İstanbul Üniv Cerrahpaşa | 8 | 293,80182 | 292,38410 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 292,07619 | 292,07619 |
| Beykent Üniversitesi (BURS) | 1 | 291,67060 | 291,67060 |
| Akdeniz Üniversitesi | 5 | 296,61578 | 291,12498 |
| İstanbul Bilgi Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 290,52941 | 290,52941 |
| Gazi Üniversitesi | 5 | 301,41681 | 290,45008 |
| İstanbul Medeniyet Üniv | 5 | 317,86269 | 290,20730 |
| Doğuş Üniversitesi (BURS) | 1 | 289,97054 | 289,97054 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 8 | 321,15117 | 289,86709 |
| İstanbul Aydın Üniv (BURS) | 1 | 289,74985 | 289,74985 |
| İstanbul Okan Üniv (BURS) | 1 | 289,60038 | 289,60038 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İÖ) | 8 | 301,57956 | 289,35444 |
| Maltepe Üniversitesi (BURS) | 1 | 289,30322 | 289,30322 |
| İstanbul Kültür Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 289,09940 | 289,09940 |
| Ege Üniversitesi | 5 | 294,30985 | 288,50303 |
| İstanbul Gelişim Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 286,99017 | 286,99017 |
| İstanbul Medipol Üniv (BURS) | 1 | 286,83036 | 286,83036 |
| İnönü Üniversitesi | 5 | 293,29319 | 286,15850 |
| Hacettepe Üniversitesi (İNG) | 3 | 290,31714 | 285,75118 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv | 5 | 305,97126 | 285,04260 |
| İstanbul Rumeli Üniv (BURS) | 1 | 284,86921 | 284,86921 |
| Mersin Üniversitesi | 5 | 295,77740 | 284,75209 |
| Gazi Üniversitesi | 7 | 291,86041 | 284,50174 |
| Işık Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 284,44931 | 284,44931 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 5 | 286,24431 | 283,91765 |
| Eskişehir Osmangazi Üniv | 9 | 294,24228 | 283,63455 |
| Gazi Üniversitesi (İNG) | 3 | 291,75472 | 283,39602 |
| Nişantaşı Üniversitesi (%50) | 4 | 305,35432 | 283,21375 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | 5 | 295,46191 | 283,11009 |
| Toros Üniversitesi (BURS) | 1 | 282,68910 | 282,68910 |
| Yeditepe Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 282,45476 | 282,45476 |
| Çankaya Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 282,13854 | 282,13854 |
| Kocaeli Üniversitesi | 7 | 297,65312 | 282,11496 |
| Beykent Üniversitesi (%50) | 4 | 286,89939 | 281,69033 |
| İstanbul Medipol Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 281,45387 | 281,45387 |
| Altınbaş Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 281,28188 | 281,28188 |
| İzmir Demokrasi Üniv | 5 | 288,39984 | 281,12584 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İNG) | 4 | 285,27216 | 281,08607 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniv | 5 | 309,87953 | 280,87976 |
| Ondokuz Mayıs Üniv | 5 | 288,56480 | 280,85276 |
| Sakarya Üniversitesi | 9 | 294,45737 | 280,38999 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv (İNG) | 5 | 282,94320 | 279,94168 |
| İstanbul Aydın Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 279,91206 | 279,91206 |
| Kilis 7 Aralık Üniv | 4 | 328,91652 | 279,48209 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv | 5 | 289,55224 | 279,24893 |
| Dicle Üniversitesi | 7 | 308,20492 | 279,13776 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 279,08130 | 279,08130 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv (İÖ) | 5 | 296,97452 | 279,03189 |
| Çukurova Üniversitesi | 7 | 302,78529 | 279,02578 |
| Beykent Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 278,87892 | 278,87892 |
| Fırat Üniversitesi | 7 | 298,25586 | 278,80121 |
| İstanbul Okan Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 278,61193 | 278,61193 |
| Eskişehir Teknik Üniv | 7 | 282,50635 | 278,60638 |
| Harran Üniversitesi | 5 | 328,98899 | 277,93792 |
| Nişantaşı Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 277,89759 | 277,89759 |
| İstanbul Arel Üniv (%50) | 3 | 283,44893 | 277,84025 |
| Balıkesir Üniversitesi | 9 | 305,52251 | 277,66845 |
| İzmir Katip Çelebi Üniv (İNG) | 4 | 282,16004 | 277,60130 |
| Erciyes Üniversitesi | 8 | 289,62253 | 277,56671 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniv | 5 | 289,88622 | 277,49077 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniv | 5 | 291,23751 | 277,41670 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 5 | 298,16631 | 277,38253 |
| İstanbul Gedik Üniv (%50) | 2 | 277,84952 | 277,38217 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniv | 5 | 291,04358 | 277,17469 |
| İnönü Üniversitesi (İÖ) | 5 | 285,18050 | 277,07288 |
| Necmettin Erbakan Üniv | 5 | 310,01953 | 276,97834 |
| Çukurova Üniversitesi (İÖ) | 7 | 281,12645 | 276,63797 |
| Batman Üniversitesi | 6 | 292,90124 | 276,52799 |
| Doğuş Üniversitesi (%50) | 3 | 283,14654 | 276,22512 |
| Kırklareli Üniversitesi | 5 | 290,62804 | 275,97970 |
| Kastamonu Üniversitesi | 4 | 289,27810 | 275,89612 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | 4 | 292,39369 | 275,70025 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniv | 5 | 280,00157 | 275,53258 |
| Süleyman Demirel Üniv | 9 | 293,43340 | 275,39558 |
| Balıkesir Üniversitesi (İÖ) | 9 | 281,73793 | 275,10627 |
| Siirt Üniversitesi | 4 | 296,78134 | 274,92368 |
| Manisa Celal Bayar Üniv | 7 | 295,41912 | 274,77739 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv | 5 | 302,31043 | 274,70678 |
| İskenderun Teknik Üniv | 7 | 290,18447 | 274,70373 |
| Bingöl Üniversitesi | 4 | 302,82916 | 274,70084 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniv | 5 | 294,14413 | 274,51401 |
| Munzur Üniversitesi | 4 | 275,33330 | 274,39415 |
| Kırıkkale Üniversitesi (İÖ) | 5 | 285,67602 | 274,37769 |
| Pamukkale Üniversitesi | 8 | 284,42263 | 274,08949 |
| Fırat Üniversitesi (İÖ) | 7 | 277,72061 | 274,05871 |
| Nuh Naci Yazgan Üniv (BURS) | 1 | 273,99425 | 273,99425 |
| Konya Teknik Üniversitesi | 8 | 279,05326 | 273,83489 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniv | 5 | 285,68079 | 273,71856 |
| Fırat Üniversitesi | 5 | 276,32723 | 273,70631 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniv (İNG) | 5 | 280,59162 | 273,61507 |
| Karadeniz Teknik Üniv | 11 | 286,56491 | 273,53422 |
| Erciyes Üniversitesi (İÖ) | 8 | 275,87376 | 273,30564 |
| Şırnak Üniversitesi | 3 | 277,03164 | 273,19326 |
| Manisa Celal Bayar Üniv (İÖ) | 7 | 284,72147 | 273,01112 |
| Giresun Üniversitesi | 4 | 297,00525 | 272,99780 |
| Bartın Üniversitesi | 5 | 283,14853 | 272,98686 |
| Afyon Kocatepe Üniv | 5 | 277,05939 | 272,94945 |
| Kütahya Dumlupınar Üniv | 5 | 280,80635 | 272,94342 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv (İÖ) | 5 | 301,15788 | 272,78519 |
| Karabük Üniversitesi | 5 | 292,69169 | 272,77729 |
| Uşak Üniversitesi | 5 | 289,00093 | 272,76549 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniv | 5 | 284,88464 | 272,76035 |
| Pamukkale Üniversitesi (İÖ) | 8 | 295,57292 | 272,65384 |
| Abdullah Gül Üniversitesi (İNG) | 2 | 281,36923 | 272,33251 |
| Kütahya Dumlupınar Üniv (İÖ) | 5 | 278,57602 | 272,31820 |
| Çankırı Karatekin Üniv | 5 | 282,55782 | 272,26072 |
| Aydın Adnan Menderes Üniv (İNG) | 5 | 292,40487 | 272,23814 |
| Karadeniz Teknik Üniv | 5 | 273,52820 | 272,20067 |
| Karabük Üniversitesi (İÖ) | 5 | 276,63036 | 272,19167 |
| Nuh Naci Yazgan Üniv (%50) | 1 | 272,14583 | 272,14583 |
| Atatürk Üniversitesi | 9 | 301,00159 | 272,11871 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv | 5 | 273,80141 | 272,11340 |
| Adıyaman Üniversitesi | 4 | 297,79277 | 271,94706 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniv | 5 | 292,88849 | 271,91171 |
| Karadeniz Teknik Üniv (İNG) | 4 | 287,33525 | 271,77643 |
| Aksaray Üniversitesi | 5 | 285,24167 | 271,73893 |
| Sivas Cumhuriyet Üniv | 5 | 276,19217 | 271,50641 |
| Gaziantep Üniversitesi (İNG) | 7 | 300,05540 | 271,39622 |
| Atatürk Üniversitesi (İÖ) | 9 | 279,78273 | 271,08368 |
| Iğdır Üniversitesi | 4 | 279,93496 | 271,08099 |
| Gümüşhane Üniversitesi | 6 | 277,51323 | 271,06529 |
| İstanbul Rumeli Üniv (%50) | 2 | 271,23852 | 271,04515 |
| İstanbul Esenyurt Üniv (%50) | 2 | 273,07566 | 270,98505 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv | 5 | 276,67049 | 270,94416 |
| Erzurum Teknik Üniv | 7 | 288,78017 | 270,72409 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniv | 4 | 273,50745 | 270,69490 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniv | 5 | 272,32202 | 270,67988 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniv | 4 | 272,58714 | 270,61572 |
| Hakkari Üniversitesi | 3 | 273,35987 | 270,59378 |
| Bayburt Üniversitesi | 5 | 276,27238 | 270,51176 |
| İzmir Ekonomi Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 270,50062 | 270,50062 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 6 | 293,68506 | 270,36934 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 269,96488 | 269,96488 |
| Çankaya Üniversitesi (İNG) (%50) | 3 | 269,78250 | 268,75166 |
| İstanbul Gelişim Üniv (ÜCR) | 3 | 278,29729 | 268,25409 |
| KTO Karatay Üniversitesi (BURS) | 1 | 268,22028 | 268,22028 |
| Toros Üniversitesi (%50) | 4 | 270,01330 | 267,94029 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (İNG) (BURS) | 3 | 269,95597 | 267,86478 |
| Beykent Üniversitesi (İNG) (%50) | 2 | 268,08431 | 267,80011 |
| Nuh Naci Yazgan Üniv (ÜCR) | 3 | 268,58498 | 267,46638 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 266,79431 | 266,79431 |
| İstanbul Medipol Üniv (%50) | 4 | 270,05949 | 266,78939 |
| İstanbul Kültür Üniv (%50) | 3 | 271,05979 | 266,77106 |
| Girne Amerikan Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 266,61464 | 266,61464 |
| Girne Amerikan Üniv (İNG) (%50) | 1 | 266,08019 | 266,08019 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (İNG) (%50) | 1 | 265,07902 | 265,07902 |
| Yaşar Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 264,37425 | 264,37425 |
| Fatih Sultan Mehmet Üniv (%25) | 4 | 265,53387 | 264,36196 |
| Avrasya Üniversitesi (ÜCR) | 3 | 266,76181 | 263,16040 |
| Nişantaşı Üniversitesi (İNG) (%50) | 3 | 270,73453 | 262,83423 |
| Maltepe Üniversitesi (ÜCR) | 2 | 264,72505 | 262,61380 |
| İstanbul Okan Üniv (ÜCR) | 3 | 264,46094 | 262,53580 |
| Hasan Kalyoncu Üniv (İNG) (ÜCR) | 3 | 265,53711 | 261,82307 |
| Atılım Üniversitesi (İNG) (%25) | 2 | 268,47923 | 261,74996 |
| İstanbul Bilgi Üniv (İNG) (%50) | 5 | 277,90596 | 261,67885 |
| İstanbul Aydın Üniv (ÜCR) | 4 | 264,82403 | 261,66842 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (İNG) (%50) | 2 | 262,20597 | 261,01551 |
| Yaşar Üniversitesi (İNG) (%25) | 2 | 263,52020 | 259,12795 |
| Altınbaş Üniversitesi (İNG) (%50) | 2 | 262,36219 | 258,65943 |
| KTO Karatay Üniversitesi (ÜCR) | 4 | 270,12437 | 258,48216 |
| İzmir Ekonomi Üniv (İNG) (%25) | 4 | 266,45215 | 256,79275 |
| İstanbul Kültür Üniv (İNG) (%50) | 2 | 257,49330 | 256,27109 |
| İstanbul Medipol Üniv (İNG) (%50) | 6 | 262,29981 | 256,14656 |
| Işık Üniversitesi (İNG) (%50) | 3 | 269,49718 | 255,39910 |
| Atılım Üniversitesi (İNG) (ÜCR) | 4 | 263,44888 | 255,07852 |
| Yeditepe Üniversitesi (İNG) (%50) | 4 | 260,84029 | 254,31412 |
| İstanbul Kültür Üniv (ÜCR) | 3 | 259,99061 | 254,14630 |
| İstanbul Gelişim Üniv (İNG) (ÜCR) | 2 | 252,69623 | 251,51995 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İNG) (%50) | 5 | 263,29773 | 250,00359 |
| Girne Amerikan Üniv (İNG) (ÜCR) | 1 | 249,03592 | 249,03592 |
| İstanbul Kültür Üniv (İNG) (ÜCR) | 2 | 250,95841 | 248,49477 |
| İstanbul Okan Üniv (İNG) (ÜCR) | 2 | 258,66676 | 246,93470 |
| Yaşar Üniversitesi (İNG) (ÜCR) | 2 | 251,85968 | 246,27613 |
| Yeditepe Üniversitesi (İNG) (ÜCR) | 2 | 246,60390 | 246,20226 |
| İstanbul Aydın Üniv (İNG) (ÜCR) | 2 | 261,69951 | 243,46516 |
| Çankaya Üniversitesi (İNG) (ÜCR) | 3 | 247,55443 | 241,92810 |
2021 İnşaat Mühendisliği taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilir, bize destek olabilirsiniz.
Sosyal Medya