
2021 Görsel İletişim Tasarımı DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Tercih kılavuzunda yer alan tüm görsel İletişim tasarımı bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarını sizler için listeledik.
2021 Görsel İletişim Tasarımı DGS Taban Puanları
Görsel İletişim Tasarımı lisans bölümü DGS' de SÖZ puanı ile öğrenci alıyor. Bölümün taban puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
| ÜNİVERSİTE | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|
| İstanbul Bilgi Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 312,04913 | 312,04913 |
| Yeditepe Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 298,18705 | 298,18705 |
| İzmir Ekonomi Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 295,13644 | 295,13644 |
| Başkent Üniversitesi (BURS) | 1 | 291,29146 | 291,29146 |
| Yaşar Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 290,77990 | 290,77990 |
| İstanbul Aydın Üniv (BURS) | 1 | 283,05097 | 283,05097 |
| İstanbul Arel Üniv (BURS) | 1 | 280,64819 | 280,64819 |
| İstanbul Medipol Üniv (BURS) | 1 | 280,05973 | 280,05973 |
| Ege Üniversitesi | 5 | 283,67943 | 274,83648 |
| Beykent Üniversitesi (BURS) | 1 | 274,75018 | 274,75018 |
| Ondokuz Mayıs Üniv | 2 | 272,91984 | 272,79972 |
| Maltepe Üniversitesi (BURS) | 1 | 272,40972 | 272,40972 |
| İstanbul Ticaret Üniv (BURS) | 1 | 272,35374 | 272,35374 |
| Doğuş Üniversitesi (BURS) | 1 | 271,92590 | 271,92590 |
| İstanbul Okan Üniv (BURS) | 1 | 270,41846 | 270,41846 |
| Işık Üniversitesi (BURS) | 1 | 269,82459 | 269,82459 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv (BURS) | 1 | 268,25306 | 268,25306 |
| İstanbul Gedik Üniv (BURS) | 1 | 268,14615 | 268,14615 |
| Üsküdar Üniversitesi (BURS) | 1 | 267,59339 | 267,59339 |
| Eskişehir Osmangazi Üniv | 6 | 277,40573 | 266,62801 |
| İstanbul Medeniyet Üniv | 5 | 280,80480 | 265,46708 |
| Kocaeli Üniversitesi | 6 | 273,00525 | 262,38661 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniv | 4 | 277,41279 | 262,05201 |
| Sakarya Üniversitesi | 5 | 292,76224 | 260,74859 |
| Kütahya Dumlupınar Üniv | 7 | 273,28276 | 258,16989 |
| Beykent Üniversitesi (%50) | 2 | 252,78997 | 250,78334 |
| İstanbul Bilgi Üniv (İNG) (%50) | 3 | 271,77525 | 248,95502 |
| Hasan Kalyoncu Üniv (BURS) | 1 | 248,19103 | 248,19103 |
| Kütahya Dumlupınar Üniv (İÖ) | 7 | 251,56735 | 246,37871 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv | 4 | 247,11718 | 244,99592 |
| İzmir Ekonomi Üniv (İNG) (%50) | 2 | 255,99213 | 244,36826 |
| İstanbul Medipol Üniv (%50) | 2 | 252,73904 | 239,28529 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (BURS) | 1 | 237,62946 | 237,62946 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (%50) | 1 | 237,01255 | 237,01255 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (BURS) | 1 | 235,58913 | 235,58913 |
| İstanbul Ticaret Üniv (%25) | 1 | 233,30836 | 233,30836 |
| Işık Üniversitesi (ÜCR) | 1 | 231,39607 | 231,39607 |
| İstanbul Okan Üniv (ÜCR) | 1 | 228,82915 | 228,82915 |
| Yaşar Üniversitesi (İNG) (%25) | 1 | 228,74544 | 228,74544 |
| Işık Üniversitesi (%50) | 2 | 233,86514 | 227,88238 |
| İstanbul Arel Üniv (%50) | 2 | 235,73039 | 223,59159 |
| İstanbul Aydın Üniv (%50) | 5 | 241,87223 | 221,99376 |
| Doğuş Üniversitesi (%50) | 4 | 249,25490 | 218,82619 |
| Maltepe Üniversitesi (%50) | 2 | 231,21589 | 215,55340 |
| İstanbul Gedik Üniv (%50) | 3 | 244,70454 | 209,44739 |
| Hasan Kalyoncu Üniv (%50) | 2 | 241,12806 | 203,58663 |
| Yaşar Üniversitesi (İNG) (ÜCR) | 1 | 201,50491 | 201,50491 |
| Yeditepe Üniversitesi (İNG) (%50) | 5 | 224,12351 | 199,39214 |
| Üsküdar Üniversitesi (%50) | 7 | 220,34634 | 193,99998 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv (%50) | 1 | 186,94732 | 186,94732 |
| Başkent Üniversitesi (ÜCR) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (İNG) (BURS) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (%50) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv (ÜCR) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| İstanbul Ticaret Üniv (ÜCR) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
2021 Görsel İletişim Tasarımı taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilir, bize destek olabilirsiniz.
Sosyal Medya