
2021 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Tercih kılavuzunda yer alan tüm fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarını sizler için listeledik.
2021 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DGS Taban Puanları
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans bölümü DGS' de SAY puanı ile öğrenci alıyor. Bölümün taban puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
| ÜNİVERSİTE | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|
| Bahçeşehir Üniversitesi (BURS) | 1 | 318,92497 | 318,92497 |
| İstanbul Bilgi Üniv (BURS) | 1 | 318,54372 | 318,54372 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 317,82048 | 317,82048 |
| Biruni Üniversitesi (BURS) | 1 | 317,19597 | 317,19597 |
| İstanbul Medipol Üniv (BURS) | 2 | 321,72981 | 315,63848 |
| Hacettepe Üniversitesi | 4 | 329,89499 | 313,71206 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniv (BURS) | 1 | 312,53686 | 312,53686 |
| Başkent Üniversitesi (BURS) | 1 | 311,12213 | 311,12213 |
| İstanbul Üniv Cerrahpaşa | 5 | 318,73138 | 309,32395 |
| Marmara Üniversitesi | 5 | 326,45845 | 307,34175 |
| İstanbul Kültür Üniv (BURS) | 1 | 306,60331 | 306,60331 |
| İstanbul Aydın Üniv (BURS) | 1 | 305,79565 | 305,79565 |
| Sağlık Bilimleri Üniv | 5 | 306,99670 | 305,37007 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv (BURS) | 1 | 304,59844 | 304,59844 |
| Gazi Üniversitesi | 5 | 311,01183 | 304,52361 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 5 | 315,96835 | 303,76914 |
| Üsküdar Üniversitesi (BURS) | 1 | 303,41976 | 303,41976 |
| Haliç Üniversitesi (BURS) | 1 | 302,84532 | 302,84532 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv | 4 | 308,74913 | 302,20024 |
| İstanbul Okan Üniv (BURS) | 1 | 302,01928 | 302,01928 |
| İstinye Üniversitesi (BURS) | 1 | 301,87717 | 301,87717 |
| İzmir Katip Çelebi Üniv | 5 | 329,17366 | 300,88590 |
| Demiroğlu Bilim Üniv (BURS) | 1 | 300,56568 | 300,56568 |
| İstanbul Arel Üniv (BURS) | 1 | 300,55911 | 300,55911 |
| Atılım Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 300,46157 | 300,46157 |
| İstanbul Gelişim Üniv (BURS) | 1 | 299,50017 | 299,50017 |
| Yeditepe Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 299,00832 | 299,00832 |
| Beykent Üniversitesi (BURS) | 1 | 298,89551 | 298,89551 |
| Nuh Naci Yazgan Üniv (BURS) | 1 | 296,90102 | 296,90102 |
| İstanbul Gedik Üniv (BURS) | 1 | 296,83635 | 296,83635 |
| İstanbul Kent Üniv (BURS) | 1 | 296,81042 | 296,81042 |
| İnönü Üniversitesi | 5 | 304,73699 | 296,26751 |
| Sağlık Bilimleri Üniv | 7 | 302,15605 | 296,26460 |
| Hasan Kalyoncu Üniv (BURS) | 1 | 296,04546 | 296,04546 |
| İzmir Demokrasi Üniv | 5 | 299,48630 | 295,79956 |
| İstanbul Esenyurt Üniv (BURS) | 1 | 295,57121 | 295,57121 |
| Yüksek İhtisas Üniv (BURS) | 1 | 294,72774 | 294,72774 |
| İstanbul Rumeli Üniv (BURS) | 1 | 294,68832 | 294,68832 |
| KTO Karatay Üniversitesi (BURS) | 1 | 293,41322 | 293,41322 |
| Trakya Üniversitesi | 5 | 304,24095 | 292,93790 |
| İzmir Bakırçay Üniv | 5 | 295,42133 | 292,77537 |
| Necmettin Erbakan Üniv | 5 | 320,34573 | 292,54954 |
| Manisa Celal Bayar Üniv | 5 | 302,79920 | 291,95274 |
| İstanbul Gelişim Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 291,39187 | 291,39187 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniv | 8 | 308,09170 | 291,33743 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniv | 5 | 303,42868 | 290,93803 |
| Lokman Hekim Üniversitesi (BURS) | 1 | 290,59150 | 290,59150 |
| Pamukkale Üniversitesi | 8 | 317,07061 | 289,50349 |
| Fırat Üniversitesi | 5 | 310,97331 | 289,29218 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniv | 8 | 305,54129 | 289,21700 |
| Sanko Üniversitesi (BURS) | 1 | 289,00917 | 289,00917 |
| Manisa Celal Bayar Üniv (İÖ) | 6 | 291,32005 | 288,96174 |
| İstanbul Arel Üniv (%50) | 2 | 287,81387 | 287,05715 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniv | 5 | 315,38088 | 287,03288 |
| Süleyman Demirel Üniv | 7 | 316,50078 | 286,84413 |
| Karabük Üniversitesi | 6 | 291,92838 | 285,89999 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 5 | 295,90443 | 285,63256 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniv | 5 | 300,16291 | 285,03831 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniv (İÖ) | 5 | 286,75047 | 284,25595 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniv | 5 | 305,15285 | 283,83840 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniv | 5 | 294,93524 | 283,79709 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniv | 5 | 298,22096 | 283,31884 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniv | 5 | 290,91211 | 283,12472 |
| Sivas Cumhuriyet Üniv | 5 | 311,50431 | 282,84389 |
| Avrasya Üniversitesi (BURS) | 1 | 282,56743 | 282,56743 |
| Kapadokya Üniversitesi (BURS) | 1 | 281,95237 | 281,95237 |
| Girne Üniversitesi (BURS) | 1 | 281,18235 | 281,18235 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (BURS) | 1 | 280,83258 | 280,83258 |
| Beykent Üniversitesi (%50) | 4 | 295,00689 | 279,13930 |
| Üsküdar Üniversitesi (%50) | 7 | 291,11667 | 278,59767 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniv (BURS) | 1 | 278,59629 | 278,59629 |
| Haliç Üniversitesi (%50) | 5 | 285,22357 | 277,96004 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniv (%50) | 3 | 285,77013 | 277,75892 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (BURS) | 1 | 277,75141 | 277,75141 |
| İstanbul Medipol Üniv (%50) | 8 | 290,19034 | 277,58785 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniv (BURS) | 1 | 277,03586 | 277,03586 |
| Biruni Üniversitesi (%50) | 4 | 285,21067 | 275,84935 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 275,36960 | 275,36960 |
| Uluslararası Final Üniv (BURS) | 1 | 274,49139 | 274,49139 |
| İstanbul Kent Üniv (%50) | 4 | 281,77936 | 274,46724 |
| İstanbul Esenyurt Üniv (%50) | 3 | 279,05537 | 274,18583 |
| İstanbul Bilgi Üniv (%50) | 5 | 288,59046 | 273,75950 |
| İstanbul Kültür Üniv (%50) | 3 | 277,48372 | 273,31856 |
| Kıbrıs İlim Üniversitesi (BURS) | 1 | 271,46733 | 271,46733 |
| Demiroğlu Bilim Üniv (%50) | 3 | 275,15750 | 271,02694 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (%50) | 4 | 274,81024 | 270,88849 |
| İstanbul Gedik Üniv (%50) | 3 | 280,04308 | 270,72829 |
| Kapadokya Üniversitesi (%50) | 4 | 279,99429 | 270,14724 |
| Atılım Üniversitesi (İNG) (%50) | 2 | 273,87231 | 270,02870 |
| İstanbul Aydın Üniv (ÜCR) | 5 | 284,02651 | 269,93742 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniv (%50) | 1 | 269,41042 | 269,41042 |
| İstanbul Arel Üniv (ÜCR) | 1 | 267,78986 | 267,78986 |
| İstanbul Gelişim Üniv (%25) | 3 | 273,96821 | 267,60403 |
| Yeditepe Üniversitesi (İNG) (%50) | 5 | 272,78277 | 266,64415 |
| İstanbul Rumeli Üniv (%50) | 3 | 268,75967 | 266,35630 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (BURS) | 1 | 265,66922 | 265,66922 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 264,97285 | 264,97285 |
| KTO Karatay Üniversitesi (ÜCR) | 4 | 277,89538 | 262,85035 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (%50) | 1 | 261,35656 | 261,35656 |
| Hasan Kalyoncu Üniv (ÜCR) | 5 | 286,98058 | 259,15388 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv (ÜCR) | 3 | 263,79197 | 258,35179 |
| Nuh Naci Yazgan Üniv (ÜCR) | 4 | 262,07846 | 258,14981 |
| İstanbul Gelişim Üniv (İNG) (%25) | 3 | 263,83582 | 257,22836 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniv (%50) | 2 | 256,70013 | 256,48953 |
| İstanbul Okan Üniv (ÜCR) | 4 | 283,28825 | 256,10202 |
| Lokman Hekim Üniversitesi (%25) | 4 | 265,68764 | 255,97626 |
| Avrasya Üniversitesi (ÜCR) | 1 | 255,40857 | 255,40857 |
| Sanko Üniversitesi (ÜCR) | 4 | 262,32396 | 254,50769 |
| İstinye Üniversitesi (ÜCR) | 5 | 260,99563 | 254,04787 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (%50) | 3 | 254,17191 | 250,22042 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (ÜCR) | 3 | 266,56724 | 249,83767 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İNG) (%50) | 4 | 258,90231 | 248,60724 |
| Girne Üniversitesi (%50) | 2 | 256,95017 | 247,79539 |
| Yüksek İhtisas Üniv (ÜCR) | 4 | 276,83641 | 246,49157 |
| Uluslararası Final Üniv (%50) | 2 | 247,27258 | 246,36888 |
| Kıbrıs İlim Üniversitesi (ÜCR) | 2 | 254,70635 | 244,09901 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (İNG) (%50) | 3 | 254,86792 | 243,83632 |
| Başkent Üniversitesi (ÜCR) | 6 | 259,42556 | 241,13891 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (İNG) (ÜCR) | 2 | 247,72802 | 240,99757 |
2021 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilir, bize destek olabilirsiniz.
Sosyal Medya