
2021 Elektrik-Elektronik Mühendisliği DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Tercih kılavuzunda yer alan tüm elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarını sizler için listeledik.
2021 Elektrik-Elektronik Mühendisliği DGS Taban Puanları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans bölümü DGS' de SAY puanı ile öğrenci alıyor. Bölümün taban puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
| ÜNİVERSİTE | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi (İNG) | 3 | 335,93849 | 329,99220 |
| Orta Doğu Teknik Üniv (İNG) | 4 | 346,17207 | 324,44322 |
| İzmir Ekonomi Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 316,99952 | 316,99952 |
| Işık Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 316,28525 | 316,28525 |
| Avrasya Üniversitesi (BURS) | 1 | 313,34501 | 313,34501 |
| Hacettepe Üniversitesi (İNG) | 5 | 324,38046 | 311,56681 |
| Marmara Üniversitesi | 4 | 317,81131 | 308,47786 |
| Gazi Üniversitesi (İNG) | 3 | 310,61745 | 306,88821 |
| Marmara Üniversitesi (İNG) | 5 | 318,49935 | 301,79251 |
| İstanbul Bilgi Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 301,47697 | 301,47697 |
| Gazi Üniversitesi | 6 | 308,47939 | 301,12923 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv (BURS) | 1 | 300,16638 | 300,16638 |
| Gazi Üniversitesi | 5 | 307,58825 | 299,67223 |
| Beykent Üniversitesi (BURS) | 1 | 298,44477 | 298,44477 |
| Başkent Üniversitesi (BURS) | 1 | 298,21748 | 298,21748 |
| Ege Üniversitesi | 6 | 306,70787 | 298,06375 |
| Ankara Üniversitesi (İNG) | 4 | 309,12883 | 297,74516 |
| İstanbul Gelişim Üniv (BURS) | 1 | 297,11833 | 297,11833 |
| İstanbul Üniv Cerrahpaşa | 8 | 299,13267 | 295,12910 |
| Türk-Alman Üniversitesi (ALM) | 4 | 297,07475 | 294,60507 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv (İNG) | 6 | 297,01052 | 292,64307 |
| İstanbul Kültür Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 292,49741 | 292,49741 |
| Yaşar Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 291,65063 | 291,65063 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İNG) | 8 | 297,70142 | 291,40122 |
| İstanbul Aydın Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 290,73701 | 290,73701 |
| İstanbul Gedik Üniv (BURS) | 1 | 290,64416 | 290,64416 |
| İstanbul Arel Üniv (BURS) | 1 | 290,45123 | 290,45123 |
| Uluslararası Final Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 290,38096 | 290,38096 |
| Yeditepe Üniversitesi (İNG) (BURS) | 2 | 292,48962 | 290,37683 |
| Akdeniz Üniversitesi | 6 | 300,72255 | 290,21056 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 9 | 311,49861 | 289,21146 |
| Eskişehir Teknik Üniv (İNG) | 8 | 291,73160 | 287,70730 |
| Türk Hava Kurumu Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 287,43190 | 287,43190 |
| Ondokuz Mayıs Üniv | 8 | 290,47581 | 287,41502 |
| İstanbul Okan Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 287,33599 | 287,33599 |
| Batman Üniversitesi | 3 | 291,91166 | 287,20028 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniv (BURS) | 1 | 286,84314 | 286,84314 |
| Sakarya Üniversitesi | 8 | 298,77628 | 286,29192 |
| Piri Reis Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 286,28501 | 286,28501 |
| Akdeniz Üniversitesi (İÖ) | 6 | 289,52027 | 285,51984 |
| Dicle Üniversitesi | 8 | 310,14570 | 284,96120 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | 6 | 288,98221 | 284,71691 |
| İstanbul Esenyurt Üniv (BURS) | 1 | 284,58010 | 284,58010 |
| Karadeniz Teknik Üniv (İNG) | 2 | 284,81885 | 284,51343 |
| İzmir Bakırçay Üniv | 5 | 297,56664 | 284,36930 |
| Karadeniz Teknik Üniv | 5 | 293,65582 | 284,16215 |
| Sakarya Üniversitesi (İÖ) | 8 | 291,70553 | 283,93738 |
| Manisa Celal Bayar Üniv | 6 | 291,05324 | 283,59105 |
| Nuh Naci Yazgan Üniv (BURS) | 1 | 283,52120 | 283,52120 |
| Atılım Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 283,35459 | 283,35459 |
| İstanbul Arel Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 283,23016 | 283,23016 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (İÖ) | 8 | 295,15259 | 282,12062 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv | 6 | 298,61761 | 281,57755 |
| Pamukkale Üniversitesi | 8 | 300,11329 | 280,56464 |
| Erciyes Üniversitesi | 8 | 290,58010 | 280,39823 |
| Pamukkale Üniversitesi (İÖ) | 7 | 321,60564 | 279,56501 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv (İÖ) | 6 | 283,22906 | 279,45721 |
| Manisa Celal Bayar Üniv (İÖ) | 6 | 284,35656 | 279,20549 |
| Selçuk Üniversitesi | 6 | 298,26619 | 278,88464 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniv | 5 | 290,10660 | 278,71976 |
| Balıkesir Üniversitesi | 6 | 295,61385 | 278,47741 |
| Düzce Üniversitesi | 7 | 291,62947 | 278,39711 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 7 | 293,12388 | 278,27570 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniv | 6 | 288,77803 | 278,10529 |
| Konya Teknik Üniversitesi | 8 | 300,39969 | 277,98696 |
| Erciyes Üniversitesi (İÖ) | 8 | 288,63860 | 277,92464 |
| Çukurova Üniversitesi (İNG) | 7 | 297,94678 | 277,91799 |
| Trakya Üniversitesi | 6 | 296,21782 | 277,37860 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniv (İNG) | 6 | 295,87012 | 277,34952 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv | 6 | 286,34407 | 277,18644 |
| İstanbul Arel Üniv (%50) | 1 | 276,90273 | 276,90273 |
| Aydın Adnan Menderes Üniv (İNG) | 6 | 292,88507 | 276,81247 |
| Balıkesir Üniversitesi (İÖ) | 6 | 278,25469 | 275,71787 |
| Harran Üniversitesi | 5 | 323,09454 | 275,67135 |
| Necmettin Erbakan Üniv | 6 | 283,63047 | 275,32094 |
| Beykent Üniversitesi (%50) | 6 | 286,27980 | 275,19189 |
| Abdullah Gül Üniversitesi (İNG) | 3 | 298,49318 | 275,18256 |
| Kırıkkale Üniversitesi (İÖ) | 7 | 304,31812 | 275,00522 |
| Selçuk Üniversitesi (İÖ) | 6 | 292,31121 | 274,94587 |
| Konya Teknik Üniversitesi (İÖ) | 7 | 279,36731 | 274,94352 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniv | 7 | 284,82702 | 274,66437 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv (%50) | 2 | 275,93977 | 274,33400 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv | 6 | 287,78399 | 274,32859 |
| Yaşar Üniversitesi (İNG) (%25) | 1 | 274,29613 | 274,29613 |
| Düzce Üniversitesi (İÖ) | 7 | 277,29279 | 274,07510 |
| Kırklareli Üniversitesi | 6 | 297,02002 | 274,02790 |
| İstanbul Gedik Üniv (%50) | 1 | 273,89299 | 273,89299 |
| Çukurova Üniversitesi (İNG) (İÖ) | 7 | 289,57100 | 273,85597 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv (İÖ) | 6 | 285,86458 | 273,38394 |
| Mersin Üniversitesi | 7 | 295,00212 | 273,25777 |
| Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniv (İNG) | 4 | 289,18249 | 273,22257 |
| Adıyaman Üniversitesi | 4 | 319,41915 | 273,17476 |
| Atatürk Üniversitesi | 7 | 282,19910 | 273,15446 |
| Kütahya Dumlupınar Üniv | 6 | 281,91231 | 273,15176 |
| Çankırı Karatekin Üniv | 4 | 278,65650 | 272,95889 |
| İskenderun Teknik Üniv | 7 | 283,28058 | 272,58045 |
| Giresun Üniversitesi | 6 | 293,84147 | 272,51861 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniv (İÖ) | 7 | 292,96107 | 272,42955 |
| Kastamonu Üniversitesi | 6 | 308,34360 | 272,40976 |
| Gaziantep Üniversitesi (İNG) | 9 | 302,01434 | 272,16451 |
| Sivas Cumhuriyet Üniv | 6 | 287,79936 | 271,71452 |
| İstanbul Esenyurt Üniv (%50) | 1 | 271,64536 | 271,64536 |
| İskenderun Teknik Üniv (İÖ) | 6 | 292,74583 | 271,54335 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniv | 5 | 284,06062 | 271,34685 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniv | 7 | 274,66437 | 271,21149 |
| İnönü Üniversitesi | 7 | 287,19235 | 271,03401 |
| Karabük Üniversitesi | 6 | 275,57294 | 270,97729 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniv | 6 | 276,13535 | 270,86975 |
| Fırat Üniversitesi | 4 | 275,70617 | 270,61242 |
| Aksaray Üniversitesi | 6 | 288,37206 | 270,26553 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | 3 | 277,63307 | 269,97820 |
| Karabük Üniversitesi (İÖ) | 6 | 270,83855 | 269,90049 |
| Amasya Üniversitesi | 6 | 276,50055 | 269,82231 |
| Fırat Üniversitesi | 8 | 276,64055 | 269,76202 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniv (%50) | 2 | 273,20342 | 269,65419 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniv | 6 | 274,20209 | 269,50134 |
| Karabük Üniversitesi (İNG) | 6 | 281,32774 | 269,22867 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniv | 4 | 275,07701 | 269,06250 |
| Bartın Üniversitesi | 5 | 273,69132 | 269,03732 |
| Hitit Üniversitesi | 6 | 271,31807 | 268,93129 |
| Atatürk Üniversitesi (İÖ) | 6 | 274,13548 | 268,84454 |
| Hasan Kalyoncu Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 268,78638 | 268,78638 |
| Kilis 7 Aralık Üniv | 3 | 274,57286 | 268,55567 |
| İstanbul Arel Üniv (İNG) (%50) | 1 | 267,82735 | 267,82735 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniv | 6 | 275,72798 | 267,82410 |
| Erzurum Teknik Üniv | 7 | 276,05721 | 267,34999 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv (ÜCR) | 1 | 267,15155 | 267,15155 |
| İnönü Üniversitesi (İÖ) | 7 | 273,27741 | 266,82842 |
| Fırat Üniversitesi (İÖ) | 6 | 271,18446 | 266,65275 |
| Gaziantep Üniversitesi (İNG) (İÖ) | 9 | 271,23155 | 266,57907 |
| Nuh Naci Yazgan Üniv (%50) | 4 | 270,61245 | 264,16711 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 263,13456 | 263,13456 |
| KTO Karatay Üniversitesi (BURS) | 1 | 262,58948 | 262,58948 |
| İstanbul Gelişim Üniv (ÜCR) | 2 | 263,02328 | 261,97425 |
| İstanbul Bilgi Üniv (İNG) (%50) | 5 | 280,46511 | 261,84223 |
| İstanbul Gelişim Üniv (%25) | 1 | 261,79783 | 261,79783 |
| Avrasya Üniversitesi (ÜCR) | 1 | 261,20458 | 261,20458 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (İNG) (BURS) | 2 | 264,88822 | 260,90921 |
| Toros Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 260,90382 | 260,90382 |
| Toros Üniversitesi (İNG) (%50) | 2 | 260,71513 | 260,12107 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 260,06982 | 260,06982 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 259,50039 | 259,50039 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (İNG) (%50) | 1 | 257,56158 | 257,56158 |
| İzmir Ekonomi Üniv (İNG) (%25) | 3 | 273,82935 | 257,29994 |
| Türk Hava Kurumu Üniv (İNG) (%50) | 4 | 263,39275 | 256,75561 |
| Hasan Kalyoncu Üniv (İNG) (%25) | 2 | 264,21960 | 255,79180 |
| İstanbul Kültür Üniv (İNG) (%50) | 5 | 261,20854 | 252,80224 |
| Atılım Üniversitesi (İNG) (%25) | 5 | 263,98709 | 252,29030 |
| Yeditepe Üniversitesi (İNG) (%50) | 5 | 269,84093 | 248,80848 |
| KTO Karatay Üniversitesi (ÜCR) | 3 | 257,56455 | 248,74972 |
| Türk Hava Kurumu Üniv (İNG) (ÜCR) | 3 | 251,26867 | 247,74985 |
| Işık Üniversitesi (İNG) (%50) | 2 | 250,66370 | 247,28778 |
| Piri Reis Üniversitesi (İNG) (%50) | 3 | 266,73529 | 246,43279 |
| İstanbul Okan Üniv (İNG) (ÜCR) | 2 | 256,72270 | 244,50939 |
| İstanbul Aydın Üniv (İNG) (ÜCR) | 4 | 243,71379 | 242,23809 |
| Başkent Üniversitesi (ÜCR) | 7 | 246,45317 | 238,94305 |
| Yeditepe Üniversitesi (İNG) (ÜCR) | 3 | 242,78305 | 236,67150 |
| Yaşar Üniversitesi (İNG) (ÜCR) | 3 | 243,28085 | 235,02346 |
2021 Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilir, bize destek olabilirsiniz.
Sosyal Medya