
2021 Süleyman Demirel Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Süleyman Demirel 2021 DGS puanları ve kontenjan detaylarını sizler için listeledik.
2021 SÜLEYMAN DEMİREL DGS TABAN PUANLARI
Süleyman Demirel Üniversitesi DGS tercih kılavuzunda 9 fakülte ve yüksekokulda 41 tane 4 yıllık bölüm var.
| BİRİM | BÖLÜM | PUAN | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 254,03937 | 268,39331 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2 | 261,82502 | 280,55274 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 243,67884 | 252,68409 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY | 2 | 254,94628 | 260,93229 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 231,01560 | 236,09438 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 169,64158 | 169,64158 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 235,66310 | 242,12767 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 228,57358 | 234,52488 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 3 | 236,29948 | 242,92794 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Halı Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri | SÖZ | 1 | 232,43913 | 232,43913 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Oyunculuk | SÖZ | 1 | 181,86254 | 181,86254 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Sahne Tasarımı | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 2 | 221,92939 | 235,99448 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Tezhip Sanatı | SÖZ | 2 | 236,29021 | 238,77214 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 10 | 303,13307 | 320,66438 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 6 | 214,18352 | 221,13709 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 3 | 212,42315 | 228,04189 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 5 | 223,95175 | 231,56704 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (İÖ) | EA | 5 | 216,46326 | 223,62507 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 6 | 216,21380 | 225,37088 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 225,19510 | 243,91453 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 5 | 225,75521 | 257,94535 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 5 | 216,28410 | 225,66440 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 249,60538 | 278,63986 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 243,19168 | 246,46469 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 216,14708 | 226,02651 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 205,91519 | 212,77186 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 261,05653 | 266,46091 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 216,38361 | 217,17379 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 218,94317 | 242,50915 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 2 | 211,29627 | 211,54864 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 15 | 242,80411 | 255,26629 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 11 | 238,05549 | 243,22074 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 6 | 231,28378 | 241,31163 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 6 | 216,75508 | 228,44881 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 7 | 252,92766 | 295,19023 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 7 | 237,32934 | 251,61459 |
| İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 241,72301 | 262,68033 |
| İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 234,06439 | 241,32382 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 8 | 285,62317 | 290,07319 |
| Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 5 | 203,33220 | 223,57482 |
| Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | 267,52236 | 279,34243 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 289,43544 | 298,49981 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 282,91145 | 293,43990 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 5 | 275,07183 | 284,85027 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 271,22311 | 273,48480 |
| Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 4 | 252,25661 | 259,61715 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 9 | 275,39558 | 293,43340 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 10 | 270,52151 | 281,31747 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 10 | 267,06788 | 270,35462 |
| Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 6 | 262,92417 | 268,97071 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 7 | 286,84413 | 316,50078 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 15 | 289,44767 | 311,93101 |
2021 Süleyman Demirel Üniversitesi DGS taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Sosyal Medya