
2021 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Tercih kılavuzunda yer alan tüm siyaset bilimi ve uluslararası İlişkiler bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarını sizler için listeledik.
2021 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler DGS Taban Puanları
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans bölümü DGS' de EA puanı ile öğrenci alıyor. Bölümün taban puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
| ÜNİVERSİTE | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi (İNG) | 2 | 307,28610 | 300,38154 |
| Yeditepe Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 279,19794 | 279,19794 |
| Türk-Alman Üniversitesi (ALM) | 3 | 276,29567 | 264,36960 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 252,67449 | 252,67449 |
| İstanbul Üniversitesi | 5 | 282,12368 | 247,94882 |
| Marmara Üniversitesi (İNG) | 3 | 279,36776 | 244,18854 |
| Yıldız Teknik Üniv | 3 | 250,11336 | 243,86460 |
| İstanbul Üniversitesi | 4 | 246,58295 | 243,15076 |
| İstanbul Aydın Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 242,28211 | 242,28211 |
| Başkent Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 239,40347 | 239,40347 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv (BURS) | 1 | 237,52705 | 237,52705 |
| İstanbul Ticaret Üniv (BURS) | 1 | 236,08857 | 236,08857 |
| Üsküdar Üniversitesi (BURS) | 1 | 234,12703 | 234,12703 |
| Haliç Üniversitesi (BURS) | 1 | 233,63933 | 233,63933 |
| İzmir Ekonomi Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 233,23124 | 233,23124 |
| İstanbul Medipol Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 230,69769 | 230,69769 |
| Üsküdar Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 230,06278 | 230,06278 |
| Maltepe Üniversitesi (BURS) | 1 | 229,66918 | 229,66918 |
| İstanbul Gelişim Üniv (BURS) | 1 | 227,17126 | 227,17126 |
| Başkent Üniversitesi (BURS) | 1 | 222,79450 | 222,79450 |
| İstanbul Esenyurt Üniv (BURS) | 1 | 221,88483 | 221,88483 |
| Ufuk Üniversitesi (BURS) | 1 | 219,88892 | 219,88892 |
| Çukurova Üniversitesi | 3 | 227,89179 | 219,47919 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 217,23416 | 217,23416 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniv | 4 | 226,01080 | 215,78158 |
| Çankaya Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 215,25491 | 215,25491 |
| Manisa Celal Bayar Üniv (İNG) | 3 | 224,07507 | 215,17042 |
| Hasan Kalyoncu Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 213,96183 | 213,96183 |
| İstanbul Esenyurt Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 213,57263 | 213,57263 |
| Manisa Celal Bayar Üniv (İNG) (İÖ) | 3 | 224,75950 | 212,58440 |
| İstanbul Gelişim Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 210,26543 | 210,26543 |
| Kütahya Dumlupınar Üniv | 5 | 212,49121 | 209,47223 |
| Kütahya Dumlupınar Üniv (İÖ) | 4 | 222,09521 | 207,93538 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv | 4 | 218,14646 | 206,81656 |
| Mardin Artuklu Üniv | 3 | 205,79181 | 204,73389 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniv | 6 | 211,15028 | 204,15990 |
| Çukurova Üniversitesi (İNG) | 3 | 217,60093 | 203,65853 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniv | 4 | 212,92804 | 203,44117 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniv | 6 | 207,48311 | 201,74347 |
| Haliç Üniversitesi (%50) | 3 | 203,94846 | 199,41798 |
| Kapadokya Üniversitesi (BURS) | 1 | 193,27118 | 193,27118 |
| Çankaya Üniversitesi (İNG) (%50) | 3 | 192,23618 | 192,23618 |
| Maltepe Üniversitesi (%50) | 1 | 190,08138 | 190,08138 |
| Kafkas Üniversitesi | 3 | 189,52382 | 189,52382 |
| İstanbul Gelişim Üniv (%50) | 3 | 199,13595 | 179,83283 |
| Hakkari Üniversitesi | 2 | 181,06058 | 177,05294 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv (%50) | 4 | 176,25364 | 176,25364 |
| İstanbul Aydın Üniv (İNG) (%50) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
| Kapadokya Üniversitesi (%50) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| Yeditepe Üniversitesi (İNG) (%50) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ufuk Üniversitesi (ÜCR) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
| Başkent Üniversitesi (ÜCR) | 6 | 0,00000 | 0,00000 |
| Başkent Üniversitesi (İNG) (ÜCR) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İNG) (%50) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
| İstanbul Gelişim Üniv (İNG) (%50) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
| Hasan Kalyoncu Üniv (İNG) (%25) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| İstanbul Ticaret Üniv (%50) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniv (İNG) (%50) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| İstanbul Medipol Üniv (İNG) (%50) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
| Üsküdar Üniversitesi (İNG) (%50) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
| Üsküdar Üniversitesi (%50) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
| İzmir Ekonomi Üniv (İNG) (%50) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
| İstanbul Esenyurt Üniv (İNG) (%50) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| İstanbul Esenyurt Üniv (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
2021 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilir, bize destek olabilirsiniz.
Sosyal Medya