
2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Cumhuriyet 2021 DGS puanları ve kontenjan detaylarını sizler için listeledik.
2021 CUMHURİYET DGS TABAN PUANLARI
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DGS tercih kılavuzunda 15 fakülte ve yüksekokulda 42 tane 4 yıllık bölüm var.
| BİRİM | BÖLÜM | PUAN | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 239,84971 | 241,36502 |
| Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 250,13806 | 279,16427 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 246,00716 | 249,13668 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 223,34739 | 231,61085 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 217,52747 | 222,62881 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 283,25527 | 303,80146 |
| Fen Fakültesi | Biyokimya | SAY | 4 | 228,22057 | 232,38585 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 253,33047 | 254,87972 |
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2 | 251,67280 | 256,43876 |
| Fen Fakültesi | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 2 | 265,57731 | 266,86479 |
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 237,40298 | 251,73767 |
| Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 260,78165 | 275,31765 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 216,89053 | 225,53135 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 7 | 221,71172 | 249,11938 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 231,50722 | 242,21003 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 224,91075 | 229,78110 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 4 | 213,74391 | 222,62737 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 205,05168 | 212,11352 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 6 | 224,64432 | 235,33464 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 8 | 217,29424 | 228,89737 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2 | 244,63289 | 249,84264 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 2 | 231,43643 | 232,66300 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 11 | 245,57811 | 275,99003 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 9 | 238,23685 | 242,21597 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (UE) | SÖZ | 350 | 243,11979 | 275,85797 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 6 | 202,91754 | 234,03652 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 6 | 190,75427 | 210,03016 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 241,41024 | 255,58288 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 6 | 227,08391 | 248,35813 |
| İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 211,92632 | 243,63025 |
| İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 187,96719 | 208,96461 |
| Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Sanatlar | EA | 2 | 255,90468 | 258,38564 |
| Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 6 | 280,14177 | 293,38900 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 277,46181 | 306,42188 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 274,14053 | 285,63338 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 6 | 271,71452 | 287,79936 |
| Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 4 | 279,11480 | 300,32107 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 5 | 271,50641 | 276,19217 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 2 | 256,72186 | 268,47469 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 262,05153 | 278,53633 |
| Mühendislik Fakültesi | Nanoteknoloji Mühendisliği (İNG) | SAY | 3 | 252,79776 | 260,54312 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 282,84389 | 311,50431 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 16 | 287,15211 | 304,41717 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 252,40795 | 271,46711 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 241,70588 | 246,94439 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 249,23735 | 249,23735 |
| Suşehri Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 13 | 285,49361 | 286,65058 |
| Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 3 | 265,70622 | 268,00840 |
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 258,19062 | 267,18615 |
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 207,63176 | 218,79596 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 6 | 274,74771 | 285,83455 |
| Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık | EA | 4 | 210,83932 | 214,31505 |
2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DGS taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Sosyal Medya