
2021 Selçuk Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Selçuk 2021 DGS puanları ve kontenjan detaylarını sizler için listeledik.
2021 SELÇUK DGS TABAN PUANLARI
Selçuk Üniversitesi DGS tercih kılavuzunda 25 fakülte ve yüksekokulda 65 tane 4 yıllık bölüm var.
| BİRİM | BÖLÜM | PUAN | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 217,46038 | 219,76713 |
| Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 8 | 217,56187 | 239,52326 |
| Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 280,54485 | 281,61415 |
| Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 6 | 286,49908 | 311,31323 |
| Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 4 | 243,08343 | 244,88628 |
| Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 265,34412 | 273,11480 |
| Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 222,99928 | 236,51965 |
| Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 3 | 215,52642 | 219,67096 |
| Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 6 | 230,23162 | 239,90704 |
| Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 214,18941 | 226,96391 |
| Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 6 | 281,86414 | 294,95799 |
| Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 252,78798 | 254,98410 |
| Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 3 | 233,26567 | 301,35102 |
| Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı | Tiyatro | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 233,62916 | 260,63576 |
| Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) | SÖZ | 6 | 243,58592 | 252,56273 |
| Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) (İÖ) | SÖZ | 6 | 236,26770 | 241,12547 |
| Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (RUS) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 227,72467 | 227,93617 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 224,01267 | 224,33038 |
| Fen Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | SAY | 3 | 225,51336 | 267,47723 |
| Fen Fakültesi | Biyokimya | SAY | 3 | 236,87491 | 247,73391 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 4 | 255,56481 | 260,98826 |
| Fen Fakültesi | Biyoteknoloji | SAY | 4 | 253,03286 | 259,04632 |
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2 | 256,12974 | 257,15093 |
| Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 3 | 255,79783 | 263,63392 |
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3 | 240,11847 | 250,15615 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 4 | 231,07677 | 238,92680 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 3 | 246,22547 | 263,85277 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik | EA | 3 | 233,83042 | 234,47996 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik (İÖ) | EA | 3 | 231,41650 | 235,50980 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 3 | 261,36375 | 262,19532 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | EA | 3 | 251,69940 | 258,25596 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 3 | 223,38717 | 229,90510 |
| Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 16 | 293,12583 | 311,83240 |
| Hukuk Fakültesi (İÖ) | Hukuk Fakültesi | EA | 15 | 305,30701 | 313,05289 |
| Hukuk Fakültesi (İÖ) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 15 | 303,42598 | 305,08290 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 226,64271 | 240,34492 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 220,18620 | 221,72036 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 228,62949 | 240,36626 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 224,04742 | 238,31286 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İNG) | EA | 3 | 222,33002 | 238,43951 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 240,05875 | 240,46962 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 220,51443 | 223,10595 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 213,54605 | 225,82081 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İNG) | EA | 2 | 210,90726 | 213,58265 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 210,13322 | 212,94717 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 231,85969 | 246,27756 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | EA | 4 | 224,29732 | 256,55796 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 7 | 243,35597 | 267,90064 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 7 | 220,05036 | 240,55223 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 8 | 249,53922 | 277,56188 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 8 | 242,87577 | 257,56691 |
| İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 243,46145 | 271,35000 |
| İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 6 | 232,01914 | 256,65368 |
| İletişim Fakültesi | Reklamcılık | SÖZ | 7 | 235,26439 | 240,77130 |
| İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 7 | 233,21992 | 244,81379 |
| İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 5 | 266,51048 | 278,65095 |
| İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 5 | 260,09189 | 293,17893 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı | EA | 4 | 218,17027 | 224,06867 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 5 | 282,41518 | 291,02124 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 286,77467 | 290,88920 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 267,55038 | 276,10987 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 5 | 260,90534 | 265,33838 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | SAY | 5 | 284,95677 | 303,97175 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 255,48725 | 280,00015 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 246,27558 | 252,07764 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 256,31663 | 263,41883 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 5 | 227,35554 | 240,96926 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 3 | 276,01329 | 277,59272 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2 | 226,68244 | 236,99180 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (İÖ) | EA | 2 | 210,32692 | 213,82585 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 235,76226 | 235,76226 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 1 | 232,65922 | 232,65922 |
| Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 287,51197 | 320,75839 |
| Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 279,44771 | 285,42426 |
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 6 | 278,88464 | 298,26619 |
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 274,94587 | 292,31121 |
| Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 272,05001 | 309,82886 |
| Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 268,65636 | 273,39119 |
| Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 2 | 259,68148 | 262,08700 |
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 264,88289 | 286,98331 |
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 4 | 261,47799 | 263,46337 |
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 225,33425 | 230,62510 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 16 | 283,46760 | 302,32545 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 5 | 257,76258 | 298,58178 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) | SÖZ | 5 | 246,05073 | 253,84949 |
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 249,89400 | 253,41477 |
| Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 4 | 254,76903 | 262,88114 |
| Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 8 | 245,48911 | 257,82188 |
| Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 5 | 213,58132 | 236,55474 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 244,90465 | 253,86926 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 4 | 255,41064 | 259,15808 |
| Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 2 | 244,18288 | 283,53469 |
| Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 255,02417 | 293,22586 |
| Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 3 | 245,27297 | 256,79491 |
| Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 3 | 263,32414 | 266,34144 |
2021 Selçuk Üniversitesi DGS taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Sosyal Medya