
2021 Pamukkale Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Pamukkale 2021 DGS puanları ve kontenjan detaylarını sizler için listeledik.
2021 PAMUKKALE DGS TABAN PUANLARI
Pamukkale Üniversitesi DGS tercih kılavuzunda 14 fakülte ve yüksekokulda 45 tane 4 yıllık bölüm var.
| BİRİM | BÖLÜM | PUAN | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 286,50344 | 311,46890 |
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 285,76342 | 288,96960 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 270,72505 | 280,23977 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2 | 254,18773 | 260,34451 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 254,30766 | 260,69494 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 3 | 243,25009 | 244,88318 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 249,37742 | 256,48878 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 234,20858 | 241,57569 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 228,10213 | 232,43036 |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 8 | 289,50349 | 317,07061 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 5 | 303,75591 | 315,09847 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 8 | 214,12178 | 221,85100 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 4 | 210,15319 | 211,06864 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 220,38905 | 227,23712 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 3 | 213,40592 | 217,41121 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İNG) (İÖ) | EA | 4 | 209,37823 | 215,61183 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İNG) | EA | 4 | 205,75819 | 210,92889 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İNG) | EA | 3 | 231,18243 | 244,49519 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 231,03295 | 237,57243 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 3 | 222,43108 | 229,59068 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 5 | 226,24013 | 253,72410 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 5 | 216,20301 | 226,99510 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 215,38245 | 227,22213 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 208,78261 | 215,55943 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 7 | 224,51271 | 233,67168 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | EA | 4 | 214,40219 | 217,07749 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2 | 241,91131 | 243,47348 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 2 | 235,00551 | 236,13292 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 8 | 257,43265 | 278,84897 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 250,15703 | 271,63108 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 7 | 288,52143 | 305,71295 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 | 204,20429 | 209,70746 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | 264,27107 | 304,02722 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 290,81908 | 298,78327 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2 | 266,43311 | 269,38134 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 8 | 280,56464 | 300,11329 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 279,56501 | 321,60564 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 5 | 277,47210 | 285,39881 |
| Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 8 | 246,61445 | 264,79900 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 8 | 274,08949 | 284,42263 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 272,65384 | 295,57292 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 264,13994 | 264,13994 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 6 | 236,39235 | 270,71225 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 276,14934 | 285,67650 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 269,92171 | 276,11882 |
| Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 2 | 243,79092 | 245,94812 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 15 | 288,50287 | 311,22852 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2 | 211,39124 | 216,37435 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 244,46131 | 244,46131 |
| Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 6 | 274,10622 | 296,01578 |
| Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 266,51700 | 271,05732 |
| Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 268,89579 | 274,56809 |
| Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 5 | 271,49700 | 276,37768 |
| Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 270,33912 | 273,43337 |
| Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 2 | 260,69804 | 260,87095 |
| Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 5 | 263,90373 | 270,70707 |
| Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 262,07456 | 269,80391 |
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 266,28168 | 272,64156 |
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 218,06523 | 223,71219 |
| Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 241,52072 | 261,69336 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 4 | 227,04776 | 231,16501 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 4 | 221,51557 | 228,35874 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 3 | 219,47596 | 220,90072 |
2021 Pamukkale Üniversitesi DGS taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Sosyal Medya