
2021 Marmara Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Marmara 2021 DGS puanları ve kontenjan detaylarını sizler için listeledik.
2021 MARMARA DGS TABAN PUANLARI
Marmara Üniversitesi DGS tercih kılavuzunda 15 fakülte ve yüksekokulda 56 tane 4 yıllık bölüm var.
| BİRİM | BÖLÜM | PUAN | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 3 | 281,62366 | 302,31035 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 301,51077 | 311,99568 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 301,14455 | 308,19274 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Aktüerya Bilimleri | SAY | 6 | 244,28622 | 320,84429 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Bankacılık | EA | 3 | 244,21674 | 252,33595 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Sermaye Piyasası | EA | 6 | 241,22874 | 277,85273 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Sigortacılık | EA | 3 | 244,02845 | 245,81239 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 2 | 251,33463 | 262,24545 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 283,12502 | 284,51773 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 3 | 270,48819 | 272,17502 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 3 | 285,65942 | 306,65749 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY | 2 | 283,45943 | 285,63485 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 5 | 246,35260 | 251,65970 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 214,04815 | 214,04815 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İNG) | EA | 2 | 263,08531 | 283,72709 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 4 | 262,82465 | 266,33763 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 4 | 283,79450 | 285,28854 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | SÖZ | 2 | 272,46758 | 272,58680 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2 | 271,66218 | 288,78085 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Sanatlar | EA | 2 | 274,62291 | 280,19401 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 6 | 289,12931 | 290,73220 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik ve Cam | SÖZ | 2 | 254,00027 | 284,86465 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil | SÖZ | 2 | 287,50051 | 298,43379 |
| Hukuk Fakültesi (İÖ) | Hukuk Fakültesi | EA | 12 | 313,40513 | 333,85412 |
| Hukuk Fakültesi (İÖ) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 12 | 309,83890 | 313,29122 |
| İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 252,20557 | 260,18465 |
| İktisat Fakültesi | Ekonometri | EA | 5 | 234,34328 | 236,88647 |
| İktisat Fakültesi | İktisat (İNG) | EA | 3 | 272,87166 | 284,30951 |
| İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 253,33327 | 258,80945 |
| İktisat Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 245,85420 | 267,82914 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İNG) | SÖZ | 1 | 295,86300 | 295,86300 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (ARA) | SÖZ | 2 | 286,51809 | 295,76224 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 16 | 283,10988 | 299,39133 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 4 | 282,40796 | 308,52293 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 266,40570 | 275,97123 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 5 | 272,40616 | 291,36345 |
| İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 277,09510 | 285,95450 |
| İşletme Fakültesi | İşletme (İNG) | EA | 4 | 282,49519 | 304,80781 |
| İşletme Fakültesi | İşletme (ALM) | EA | 3 | 261,37083 | 267,34362 |
| İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 259,86911 | 267,09774 |
| İşletme Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 254,71598 | 259,74814 |
| İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (ALM) | EA | 3 | 274,73932 | 279,53470 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) | SAY | 4 | 326,19530 | 331,25231 |
| Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik (İNG) | SAY | 5 | 272,16110 | 282,58590 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İNG) | SAY | 5 | 255,94710 | 259,33668 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) | SAY | 5 | 301,79251 | 318,49935 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İNG) | SAY | 4 | 301,66829 | 306,45894 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 5 | 250,36029 | 258,90904 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İNG) | SAY | 5 | 300,71881 | 302,86724 |
| Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İNG) | SAY | 5 | 266,66862 | 275,24390 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 309,57537 | 321,39204 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 307,34175 | 326,45845 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 17 | 297,00052 | 314,01733 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 266,17677 | 286,49023 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 262,70256 | 283,33849 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (FRA) | EA | 2 | 245,04662 | 252,38169 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) | EA | 3 | 244,18854 | 279,36776 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 249,67293 | 252,29927 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yerel Yönetimler | EA | 5 | 244,00750 | 247,50001 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2 | 263,56795 | 264,33410 |
| Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 318,93016 | 322,98431 |
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 308,47786 | 317,81131 |
| Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 300,06709 | 300,78188 |
| Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 4 | 295,90227 | 297,67033 |
| Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 4 | 274,28303 | 281,85213 |
| Teknoloji Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 3 | 269,92898 | 277,55194 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Basım Teknolojileri | SAY | 3 | 241,04296 | 250,76481 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 4 | 223,30307 | 237,44505 |
2021 Marmara Üniversitesi DGS taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Sosyal Medya