
2021 KTO Karatay Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Karatay 2021 DGS puanları ve kontenjan detaylarını sizler için listeledik.
2021 KARATAY DGS TABAN PUANLARI
KTO Karatay Üniversitesi DGS tercih kılavuzunda 6 fakülte ve yüksekokulda 23 tane 4 yıllık bölüm var.
| BİRİM | BÖLÜM | PUAN | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları (BURS) | SÖZ | 1 | 261,53448 | 261,53448 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları (ÜCR) | SÖZ | 1 | 192,03488 | 192,03488 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı (BURS) | EA | 1 | 234,04817 | 234,04817 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı (ÜCR) | EA | 3 | 196,94081 | 196,94081 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (BURS) | SAY | 1 | 270,92812 | 270,92812 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (ÜCR) | SAY | 4 | 226,87583 | 261,88704 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (BURS) | SAY | 1 | 278,62611 | 278,62611 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (ÜCR) | SAY | 4 | 264,80938 | 278,22639 |
| Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (BURS) | EA | 2 | 316,01791 | 319,18714 |
| Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (ÜCR) | EA | 8 | 288,98528 | 295,79000 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Enerji Yönetimi (BURS) | EA | 1 | 243,35507 | 243,35507 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Enerji Yönetimi (%50) | EA | 2 | 218,38732 | 222,77893 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Enerji Yönetimi (ÜCR) | EA | 1 | 216,14723 | 216,14723 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (BURS) | EA | 1 | 216,59181 | 216,59181 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50) | EA | 2 | 205,99802 | 213,91525 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (ÜCR) | EA | 1 | 212,74659 | 212,74659 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (BURS) | EA | 1 | 220,97776 | 220,97776 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (%50) | EA | 2 | 199,16417 | 205,99405 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 277,44254 | 277,44254 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (ÜCR) | SAY | 3 | 245,37713 | 250,88412 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 262,58948 | 262,58948 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (ÜCR) | SAY | 3 | 248,74972 | 257,56455 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 263,85435 | 263,85435 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (ÜCR) | SAY | 3 | 240,98029 | 256,05845 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 268,22028 | 268,22028 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (ÜCR) | SAY | 4 | 258,48216 | 270,12437 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 291,36027 | 291,36027 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (ÜCR) | SAY | 3 | 251,69999 | 261,03736 |
| Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 264,76727 | 264,76727 |
| Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (ÜCR) | SAY | 3 | 238,46278 | 250,62359 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (BURS) | SAY | 1 | 290,97297 | 290,97297 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (ÜCR) | SAY | 5 | 233,33383 | 263,09443 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (BURS) | EA | 1 | 279,92039 | 279,92039 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (ÜCR) | EA | 6 | 230,24820 | 239,17571 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (BURS) | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (ÜCR) | SAY | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURS) | SAY | 1 | 293,41322 | 293,41322 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (ÜCR) | SAY | 4 | 262,85035 | 277,89538 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (BURS) | SAY | 1 | 292,01956 | 292,01956 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (ÜCR) | SAY | 6 | 278,91828 | 285,30675 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji (BURS) | SAY | 1 | 290,87868 | 290,87868 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji (ÜCR) | SAY | 4 | 227,57023 | 239,12496 |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (BURS) | SÖZ | 1 | 252,25055 | 252,25055 |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (%50) | SÖZ | 2 | 184,57336 | 184,57336 |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (ÜCR) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (BURS) | EA | 1 | 250,76836 | 250,76836 |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50) | EA | 2 | 230,83578 | 237,01464 |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (ÜCR) | EA | 3 | 209,01538 | 218,76634 |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (BURS) | EA | 1 | 232,03370 | 232,03370 |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50) | EA | 2 | 199,66750 | 209,81556 |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (ÜCR) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
2021 KTO Karatay Üniversitesi DGS taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Sosyal Medya