
2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. İzmir Ekonomi 2021 DGS puanları ve kontenjan detaylarını sizler için listeledik.
2021 İZMİR EKONOMİ DGS TABAN PUANLARI
İzmir Ekonomi Üniversitesi DGS tercih kılavuzunda 7 fakülte ve yüksekokulda 29 tane 4 yıllık bölüm var.
| BİRİM | BÖLÜM | PUAN | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 260,74131 | 260,74131 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (BURS) | SÖZ | 1 | 296,94053 | 296,94053 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50) | SÖZ | 5 | 230,23424 | 272,19616 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İNG) (BURS) | EA | 1 | 238,48420 | 238,48420 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İNG) (%50) | EA | 1 | 222,51606 | 222,51606 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 229,98579 | 229,98579 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İNG) (%50) | SAY | 2 | 206,42798 | 210,71728 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 295,13644 | 295,13644 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İNG) (%50) | SÖZ | 2 | 244,36826 | 255,99213 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İNG) (BURS) | EA | 1 | 277,43169 | 277,43169 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İNG) (%25) | EA | 3 | 226,01068 | 249,46321 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İNG) (ÜCR) | EA | 3 | 219,06079 | 225,13145 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 298,08819 | 298,08819 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İNG) (ÜCR) | SAY | 6 | 239,00820 | 279,98475 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (İNG) (BURS) | EA | 1 | 234,03198 | 234,03198 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (İNG) (%50) | EA | 1 | 212,53277 | 212,53277 |
| Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (BURS) | EA | 2 | 306,43943 | 309,52679 |
| Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (ÜCR) | EA | 8 | 282,39585 | 287,85034 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 263,26153 | 263,26153 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İNG) (%50) | SÖZ | 4 | 218,63757 | 256,59213 |
| İletişim Fakültesi | Sinema ve Dijital Medya (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 268,51126 | 268,51126 |
| İletişim Fakültesi | Sinema ve Dijital Medya (İNG) (%50) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 232,48022 | 232,48022 |
| İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İNG) (%50) | SÖZ | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
| İşletme Fakültesi | Ekonomi (İNG) (BURS) | EA | 1 | 230,22439 | 230,22439 |
| İşletme Fakültesi | Ekonomi (İNG) (%50) | EA | 1 | 204,47497 | 204,47497 |
| İşletme Fakültesi | İşletme (İNG) (BURS) | EA | 1 | 243,78550 | 243,78550 |
| İşletme Fakültesi | İşletme (İNG) (%50) | EA | 3 | 210,15649 | 218,63060 |
| İşletme Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İNG) (BURS) | EA | 1 | 264,07277 | 264,07277 |
| İşletme Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İNG) (%50) | EA | 2 | 212,35749 | 226,69208 |
| İşletme Fakültesi | Muhasebe ve Denetim (İNG) (BURS) | EA | 1 | 220,02294 | 220,02294 |
| İşletme Fakültesi | Muhasebe ve Denetim (İNG) (%50) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) (BURS) | EA | 1 | 233,23124 | 233,23124 |
| İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) (%50) | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
| İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İNG) (BURS) | EA | 1 | 275,45185 | 275,45185 |
| İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İNG) (%50) | EA | 3 | 224,30669 | 234,70563 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 303,82005 | 303,82005 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (%25) | SAY | 3 | 245,10676 | 284,85496 |
| Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 267,97410 | 267,97410 |
| Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 1 | 256,89178 | 256,89178 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 316,99952 | 316,99952 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) (%25) | SAY | 3 | 257,29994 | 273,82935 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 305,74712 | 305,74712 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İNG) (%25) | SAY | 4 | 234,94660 | 245,04899 |
| Mühendislik Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 256,44864 | 256,44864 |
| Mühendislik Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (İNG) (%50) | SAY | 2 | 211,02361 | 222,06525 |
| Mühendislik Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 292,19521 | 292,19521 |
| Mühendislik Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 2 | 253,70414 | 257,79439 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 270,50062 | 270,50062 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İNG) (%25) | SAY | 4 | 256,79275 | 266,45215 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 287,15598 | 287,15598 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İNG) (%25) | SAY | 3 | 252,36472 | 263,05225 |
| Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 272,81803 | 272,81803 |
| Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İNG) (%25) | SAY | 2 | 240,54879 | 254,62397 |
| Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 314,59313 | 314,59313 |
| Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İNG) (%25) | SAY | 4 | 246,41490 | 279,28874 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURS) | SAY | 1 | 314,59715 | 314,59715 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (ÜCR) | SAY | 2 | 272,26458 | 278,07354 |
2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi DGS taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Sosyal Medya