
2021 İstanbul Kültür Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Kültür 2021 DGS puanları ve kontenjan detaylarını sizler için listeledik.
2021 KÜLTÜR DGS TABAN PUANLARI
İstanbul Kültür Üniversitesi DGS tercih kılavuzunda 8 fakülte ve yüksekokulda 22 tane 4 yıllık bölüm var.
| BİRİM | BÖLÜM | PUAN | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (BURS) | SÖZ | 1 | 298,94658 | 298,94658 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50) | SÖZ | 3 | 280,62927 | 284,37558 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (ÜCR) | SÖZ | 2 | 259,79565 | 262,77997 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 279,02171 | 279,02171 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) (%50) | SÖZ | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (BURS) | SAY | 1 | 295,58444 | 295,58444 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (%50) | SAY | 4 | 226,68715 | 253,43931 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (BURS) | SAY | 1 | 274,92209 | 274,92209 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50) | SAY | 4 | 228,56912 | 238,70578 |
| Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (BURS) | EA | 2 | 313,29650 | 318,45968 |
| Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (%25) | EA | 1 | 298,45696 | 298,45696 |
| Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (ÜCR) | EA | 7 | 286,04928 | 295,45836 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (BURS) | EA | 1 | 244,83702 | 244,83702 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50) | EA | 4 | 201,77550 | 210,33583 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (BURS) | EA | 1 | 257,79958 | 257,79958 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İNG) (BURS) | EA | 1 | 257,41078 | 257,41078 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50) | EA | 4 | 205,87646 | 239,41571 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İNG) (%50) | EA | 5 | 191,84640 | 214,95274 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İNG) (BURS) | EA | 1 | 236,31280 | 236,31280 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İNG) (%50) | EA | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İNG) (BURS) | EA | 1 | 266,13474 | 266,13474 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (BURS) | EA | 1 | 234,38995 | 234,38995 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50) | EA | 4 | 214,06834 | 228,19148 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İNG) (%50) | EA | 4 | 194,25877 | 212,39672 |
| Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURS) | EA | 1 | 262,57573 | 262,57573 |
| Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İNG) (BURS) | EA | 1 | 250,28196 | 250,28196 |
| Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25) | EA | 3 | 219,97100 | 223,88539 |
| Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İNG) (%25) | EA | 4 | 209,30746 | 217,51789 |
| Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ÜCR) | EA | 2 | 213,56324 | 217,19369 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 301,01709 | 301,01709 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (BURS) | SAY | 1 | 300,76453 | 300,76453 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50) | SAY | 3 | 268,91232 | 269,67500 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İNG) (%50) | SAY | 3 | 257,57589 | 261,04795 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (ÜCR) | SAY | 2 | 257,73413 | 260,32815 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İNG) (ÜCR) | SAY | 2 | 239,50486 | 248,35132 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 316,76708 | 316,76708 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 2 | 263,52664 | 284,41660 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (ÜCR) | SAY | 5 | 230,68817 | 262,53559 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 292,49741 | 292,49741 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 5 | 252,80224 | 261,20854 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 293,37902 | 293,37902 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 3 | 251,12745 | 257,80498 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İNG) (ÜCR) | SAY | 4 | 225,79736 | 236,38605 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 300,82747 | 300,82747 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 289,09940 | 289,09940 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50) | SAY | 3 | 266,77106 | 271,05979 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 2 | 256,27109 | 257,49330 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (ÜCR) | SAY | 3 | 254,14630 | 259,99061 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İNG) (ÜCR) | SAY | 2 | 248,49477 | 250,95841 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURS) | SAY | 1 | 295,80739 | 295,80739 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50) | SAY | 4 | 251,77949 | 264,24424 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURS) | SAY | 1 | 306,60331 | 306,60331 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | SAY | 3 | 273,31856 | 277,48372 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (BURS) | SÖZ | 1 | 262,59694 | 262,59694 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50) | SÖZ | 3 | 242,83009 | 254,37155 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Sanatları (BURS) | SÖZ | 1 | 268,79008 | 268,79008 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Sanatları (%50) | SÖZ | 5 | 201,71277 | 264,86831 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (BURS) | SÖZ | 1 | 270,81265 | 270,81265 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (%50) | SÖZ | 5 | 183,89995 | 222,32298 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (BURS) | SÖZ | 1 | 271,91896 | 271,91896 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (%50) | SÖZ | 3 | 222,18698 | 222,18698 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (BURS) | SÖZ | 1 | 265,02661 | 265,02661 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50) | SÖZ | 4 | 233,42007 | 233,42007 |
2021 İstanbul Kültür Üniversitesi DGS taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Sosyal Medya