
2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Gelişim 2021 DGS puanları ve kontenjan detaylarını sizler için listeledik.
2021 GELİŞİM DGS TABAN PUANLARI
İstanbul Gelişim Üniversitesi DGS tercih kılavuzunda 6 fakülte ve yüksekokulda 40 tane 4 yıllık bölüm var.
| BİRİM | BÖLÜM | PUAN | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon (BURS) | EA | 1 | 280,01758 | 280,01758 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon (%50) | EA | 8 | 176,87045 | 231,94288 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (BURS) | EA | 1 | 250,82344 | 250,82344 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (%50) | EA | 8 | 209,51211 | 246,76305 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURS) | SÖZ | 1 | 304,76179 | 304,76179 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50) | SÖZ | 4 | 242,02579 | 263,40985 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (ÜCR) | SÖZ | 3 | 215,34451 | 227,04840 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (BURS) | EA | 1 | 251,72648 | 251,72648 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (%50) | EA | 2 | 216,59466 | 229,91451 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (BURS) | SAY | 1 | 283,86148 | 283,86148 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (%50) | SAY | 3 | 244,07787 | 256,68063 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURS) | EA | 1 | 257,12149 | 257,12149 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50) | EA | 8 | 226,79534 | 250,87197 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (BURS) | SÖZ | 1 | 263,31829 | 263,31829 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (%50) | SÖZ | 3 | 216,10604 | 216,10604 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (BURS) | SÖZ | 1 | 258,31489 | 258,31489 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (%50) | SÖZ | 6 | 203,81847 | 226,19881 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (BURS) | EA | 1 | 234,11242 | 234,11242 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İNG) (BURS) | EA | 1 | 228,35715 | 228,35715 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%50) | EA | 2 | 213,58214 | 220,59167 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İNG) (%50) | EA | 2 | 186,91585 | 186,91585 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (BURS) | SÖZ | 1 | 267,59494 | 267,59494 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50) | SÖZ | 7 | 204,43137 | 249,04178 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İNG) (BURS) | EA | 1 | 289,52432 | 289,52432 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (BURS) | EA | 1 | 255,43440 | 255,43440 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (ÜCR) | EA | 5 | 203,59608 | 213,24005 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İNG) (ÜCR) | EA | 5 | 165,67434 | 211,29847 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 266,40382 | 266,40382 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) (%50) | SÖZ | 5 | 207,86815 | 207,86815 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İNG) (BURS) | EA | 1 | 249,43546 | 249,43546 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (BURS) | EA | 1 | 240,85342 | 240,85342 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%50) | EA | 3 | 213,43540 | 220,13905 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İNG) (%50) | EA | 3 | 196,15665 | 203,01718 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (BURS) | EA | 1 | 245,42036 | 245,42036 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İNG) (BURS) | EA | 1 | 245,08313 | 245,08313 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (%50) | EA | 2 | 230,84262 | 231,68791 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İNG) (%50) | EA | 2 | 214,65582 | 224,81129 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (BURS) | EA | 1 | 236,67957 | 236,67957 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50) | EA | 3 | 207,22570 | 207,22570 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (BURS) | EA | 1 | 227,17126 | 227,17126 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) (BURS) | EA | 1 | 210,26543 | 210,26543 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50) | EA | 3 | 179,83283 | 199,13595 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) (%50) | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (BURS) | EA | 1 | 242,49890 | 242,49890 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50) | EA | 3 | 185,44712 | 191,36038 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm Rehberliği (BURS) | SÖZ | 1 | 271,43339 | 271,43339 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm Rehberliği (%50) | SÖZ | 3 | 187,25302 | 206,44986 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (BURS) | EA | 1 | 234,14801 | 234,14801 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İNG) (BURS) | EA | 1 | 233,08946 | 233,08946 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50) | EA | 3 | 209,15731 | 213,34631 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İNG) (%50) | EA | 3 | 193,20093 | 210,29189 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (BURS) | EA | 1 | 237,63361 | 237,63361 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50) | EA | 2 | 210,35088 | 213,07569 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (BURS) | EA | 1 | 250,03759 | 250,03759 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50) | EA | 3 | 224,26364 | 226,42078 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 300,59799 | 300,59799 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25) | SAY | 3 | 266,25876 | 267,25157 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (ÜCR) | SAY | 3 | 255,22089 | 263,67473 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 297,11833 | 297,11833 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25) | SAY | 1 | 261,79783 | 261,79783 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (ÜCR) | SAY | 2 | 261,97425 | 263,02328 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 293,25012 | 293,25012 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50) | SAY | 4 | 258,96325 | 275,59817 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 302,76075 | 302,76075 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 286,99017 | 286,99017 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (ÜCR) | SAY | 3 | 268,25409 | 278,29729 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İNG) (ÜCR) | SAY | 2 | 251,51995 | 252,69623 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 289,61921 | 289,61921 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (%50) | SAY | 2 | 265,13790 | 277,86369 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (BURS) | SAY | 1 | 299,90075 | 299,90075 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 289,38152 | 289,38152 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İNG) (%50) | SAY | 2 | 258,48595 | 259,74126 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (ÜCR) | SAY | 4 | 262,90805 | 271,28306 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (BURS) | SAY | 1 | 295,36285 | 295,36285 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 288,09551 | 288,09551 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (ÜCR) | SAY | 5 | 247,70502 | 260,10952 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (İNG) (ÜCR) | SAY | 3 | 218,96396 | 220,15463 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İNG) (BURS) | EA | 1 | 265,43819 | 265,43819 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (BURS) | EA | 1 | 265,09580 | 265,09580 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50) | EA | 4 | 237,43230 | 248,94151 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İNG) (%50) | EA | 3 | 233,25129 | 235,47866 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ergoterapi (BURS) | SAY | 1 | 283,46505 | 283,46505 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ergoterapi (%50) | SAY | 3 | 262,76489 | 268,25742 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURS) | SAY | 1 | 299,50017 | 299,50017 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 291,39187 | 291,39187 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25) | SAY | 3 | 267,60403 | 273,96821 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İNG) (%25) | SAY | 3 | 257,22836 | 263,83582 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 296,97845 | 296,97845 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (BURS) | SAY | 1 | 296,50975 | 296,50975 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%25) | SAY | 7 | 278,11402 | 284,63565 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (İNG) (%25) | SAY | 3 | 273,21481 | 276,46942 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji (BURS) | SAY | 1 | 302,09990 | 302,09990 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji (%50) | SAY | 3 | 259,05034 | 262,34672 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Perfüzyon (BURS) | SAY | 1 | 294,05586 | 294,05586 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Perfüzyon (%50) | SAY | 3 | 270,28828 | 281,13107 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (BURS) | EA | 1 | 259,08014 | 259,08014 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (%50) | EA | 3 | 226,17950 | 233,93872 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (BURS) | EA | 1 | 258,67199 | 258,67199 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%50) | EA | 3 | 233,26495 | 256,37909 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (BURS) | EA | 1 | 268,27237 | 268,27237 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (%50) | EA | 3 | 210,95460 | 222,70466 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 284,46344 | 284,46344 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İNG) (%25) | SÖZ | 3 | 210,38589 | 210,38589 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (BURS) | SÖZ | 1 | 258,37308 | 258,37308 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50) | SÖZ | 7 | 216,43850 | 216,43850 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (BURS) | SÖZ | 1 | 250,97195 | 250,97195 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50) | SÖZ | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yeni Medya ve İletişim (BURS) | SÖZ | 1 | 263,07661 | 263,07661 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yeni Medya ve İletişim (%50) | SÖZ | 5 | 206,24154 | 240,25177 |
2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi DGS taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Sosyal Medya