
2021 İstanbul Aydın Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. İstanbul Aydın 2021 DGS puanları ve kontenjan detaylarını sizler için listeledik.
2021 İSTANBUL AYDIN DGS TABAN PUANLARI
İstanbul Aydın Üniversitesi DGS tercih kılavuzunda 12 fakülte ve yüksekokulda 45 tane 4 yıllık bölüm var.
| BİRİM | BÖLÜM | PUAN | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği (BURS) | SÖZ | 1 | 277,05635 | 277,05635 |
| Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği (%50) | SÖZ | 3 | 240,37133 | 260,46739 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (BURS) | SÖZ | 1 | 292,05558 | 292,05558 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (ÜCR) | SÖZ | 5 | 260,92075 | 269,86678 |
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (BURS) | SÖZ | 1 | 288,77716 | 288,77716 |
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (ÜCR) | SÖZ | 5 | 264,13567 | 269,93157 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 267,07691 | 267,07691 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) (%50) | SÖZ | 5 | 195,61227 | 249,74934 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (BURS) | EA | 1 | 241,15230 | 241,15230 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50) | EA | 3 | 192,91570 | 221,18022 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (BURS) | SÖZ | 1 | 259,23258 | 259,23258 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50) | SÖZ | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURS) | SÖZ | 1 | 298,33096 | 298,33096 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (ÜCR) | SÖZ | 7 | 175,88100 | 243,16457 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (BURS) | EA | 1 | 260,78162 | 260,78162 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (ÜCR) | EA | 5 | 186,50768 | 225,15968 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (BURS) | EA | 1 | 239,31263 | 239,31263 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (ÜCR) | EA | 3 | 205,47429 | 223,45590 |
| Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (BURS) | EA | 2 | 306,02242 | 307,71717 |
| Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (ÜCR) | EA | 8 | 287,96594 | 292,21428 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (BURS) | EA | 1 | 236,58113 | 236,58113 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (ÜCR) | EA | 3 | 189,50655 | 189,50655 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İNG) (BURS) | EA | 1 | 256,65119 | 256,65119 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İNG) (ÜCR) | EA | 4 | 207,63190 | 232,43512 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (BURS) | EA | 1 | 247,01142 | 247,01142 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İNG) (BURS) | EA | 1 | 242,46864 | 242,46864 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İNG) (%50) | EA | 3 | 208,11892 | 208,11892 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (ÜCR) | EA | 3 | 193,02462 | 206,10538 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (BURS) | EA | 1 | 239,47397 | 239,47397 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (ÜCR) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (BURS) | EA | 1 | 250,53530 | 250,53530 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (ÜCR) | EA | 1 | 184,50063 | 184,50063 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) (BURS) | EA | 1 | 242,28211 | 242,28211 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) (%50) | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İNG) (BURS) | EA | 1 | 234,73531 | 234,73531 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İNG) (ÜCR) | EA | 3 | 180,34381 | 180,34381 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik (BURS) | SÖZ | 1 | 251,40057 | 251,40057 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50) | SÖZ | 3 | 169,70729 | 183,78455 |
| İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (BURS) | SÖZ | 1 | 283,05097 | 283,05097 |
| İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50) | SÖZ | 5 | 221,99376 | 241,87223 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (BURS) | SÖZ | 1 | 264,47540 | 264,47540 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50) | SÖZ | 5 | 214,51695 | 227,76743 |
| İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (BURS) | SÖZ | 1 | 275,59510 | 275,59510 |
| İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (%50) | SÖZ | 5 | 199,00752 | 229,55007 |
| İletişim Fakültesi | Reklamcılık (BURS) | SÖZ | 1 | 276,58419 | 276,58419 |
| İletişim Fakültesi | Reklamcılık (%50) | SÖZ | 4 | 260,27228 | 260,27228 |
| İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (BURS) | SÖZ | 1 | 265,40631 | 265,40631 |
| İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50) | SÖZ | 4 | 210,77725 | 210,77725 |
| İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (BURS) | SÖZ | 1 | 264,88075 | 264,88075 |
| İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50) | SÖZ | 2 | 159,00188 | 208,16479 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (BURS) | SAY | 1 | 234,64789 | 234,64789 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%50) | SAY | 2 | 191,29721 | 191,29721 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (BURS) | SAY | 1 | 277,15757 | 277,15757 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (ÜCR) | SAY | 7 | 235,22895 | 249,88869 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (BURS) | SAY | 2 | 295,65455 | 297,89741 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (ÜCR) | SAY | 8 | 260,65197 | 265,80706 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 303,33528 | 303,33528 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (ÜCR) | SAY | 4 | 257,03365 | 269,48915 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 290,73701 | 290,73701 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) (ÜCR) | SAY | 4 | 242,23809 | 243,71379 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 285,06709 | 285,06709 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İNG) (ÜCR) | SAY | 5 | 236,10145 | 242,85875 |
| Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 273,17721 | 273,17721 |
| Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (ÜCR) | SAY | 2 | 232,43553 | 239,98105 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 289,74985 | 289,74985 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 279,91206 | 279,91206 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (ÜCR) | SAY | 4 | 261,66842 | 264,82403 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İNG) (ÜCR) | SAY | 2 | 243,46516 | 261,69951 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 295,75608 | 295,75608 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (ÜCR) | SAY | 4 | 250,72083 | 260,08163 |
| Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 308,67526 | 308,67526 |
| Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İNG) (ÜCR) | SAY | 5 | 239,93017 | 256,73907 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURS) | SAY | 1 | 303,73725 | 303,73725 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (ÜCR) | SAY | 4 | 246,40056 | 259,95485 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (BURS) | EA | 1 | 260,53268 | 260,53268 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (ÜCR) | EA | 5 | 235,33208 | 240,93431 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURS) | SAY | 1 | 305,79565 | 305,79565 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (ÜCR) | SAY | 5 | 269,93742 | 284,02651 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURS) | SAY | 1 | 300,86848 | 300,86848 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (ÜCR) | SAY | 5 | 276,15203 | 280,86675 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (BURS) | SAY | 1 | 297,96286 | 297,96286 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (ÜCR) | SAY | 3 | 257,59706 | 260,45085 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (BURS) | EA | 1 | 257,91476 | 257,91476 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (ÜCR) | EA | 2 | 223,45647 | 223,91196 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (BURS) | EA | 1 | 259,18326 | 259,18326 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (ÜCR) | EA | 3 | 220,98651 | 223,06785 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (BURS) | EA | 1 | 259,20354 | 259,20354 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (ÜCR) | EA | 7 | 0,00000 | 0,00000 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (BURS) | EA | 1 | 267,04022 | 267,04022 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (ÜCR) | EA | 5 | 199,99276 | 215,72940 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (BURS) | SÖZ | 1 | 289,33543 | 289,33543 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (ÜCR) | SÖZ | 6 | 190,80443 | 246,86565 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (BURS) | SÖZ | 1 | 228,71149 | 228,71149 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (ÜCR) | SÖZ | 2 | 212,49094 | 212,49094 |
2021 İstanbul Aydın Üniversitesi DGS taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Sosyal Medya