
2021 İşletme DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Tercih kılavuzunda yer alan tüm İşletme bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarını sizler için listeledik.
2021 İşletme DGS Taban Puanları
İşletme lisans bölümü DGS' de EA puanı ile öğrenci alıyor. Bölümün taban puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
| ÜNİVERSİTE | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi (İNG) | 3 | 330,49818 | 318,52199 |
| Galatasaray Üniversitesi (FRA) | 1 | 309,10947 | 309,10947 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 306,29693 | 306,29693 |
| Orta Doğu Teknik Üniv (İNG) | 3 | 318,70735 | 304,66453 |
| İstanbul Bilgi Üniv (İNG) (BURS) | 2 | 302,97181 | 298,43189 |
| Türk-Alman Üniversitesi (ALM) | 2 | 300,80561 | 296,12244 |
| Nişantaşı Üniversitesi (BURS) | 1 | 286,84938 | 286,84938 |
| Çankaya Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 285,14513 | 285,14513 |
| Abdullah Gül Üniversitesi (İNG) | 2 | 293,86818 | 283,63806 |
| Marmara Üniversitesi (İNG) | 4 | 304,80781 | 282,49519 |
| Yıldız Teknik Üniv | 4 | 298,35491 | 279,60838 |
| Hacettepe Üniversitesi (İNG) | 3 | 288,34249 | 270,71770 |
| Ankara Üniversitesi | 3 | 302,80881 | 266,99584 |
| İstanbul Okan Üniv (BURS) | 1 | 264,24219 | 264,24219 |
| İstanbul Üniversitesi (İNG) | 5 | 302,08058 | 263,46429 |
| İstanbul Üniversitesi | 4 | 272,62291 | 262,61630 |
| Marmara Üniversitesi (ALM) | 3 | 267,34362 | 261,37083 |
| Yeditepe Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 260,12797 | 260,12797 |
| Marmara Üniversitesi | 5 | 267,09774 | 259,86911 |
| İstanbul Medipol Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 259,27389 | 259,27389 |
| Beykent Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 258,93201 | 258,93201 |
| İstanbul Okan Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 258,24451 | 258,24451 |
| İstanbul Kültür Üniv (BURS) | 1 | 257,79958 | 257,79958 |
| İstanbul Kültür Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 257,41078 | 257,41078 |
| İstanbul Kent Üniv (BURS) | 1 | 256,73439 | 256,73439 |
| İstanbul Üniversitesi | 7 | 269,05351 | 256,54544 |
| Başkent Üniversitesi (BURS) | 1 | 256,06416 | 256,06416 |
| İstanbul Ticaret Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 256,06092 | 256,06092 |
| Marmara Üniversitesi (İÖ) | 5 | 259,74814 | 254,71598 |
| İstanbul Medeniyet Üniv | 2 | 254,01619 | 253,50460 |
| Ege Üniversitesi | 4 | 262,67649 | 251,16475 |
| Haliç Üniversitesi (BURS) | 1 | 250,61004 | 250,61004 |
| Haliç Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 250,42456 | 250,42456 |
| İstanbul Gelişim Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 249,43546 | 249,43546 |
| İstanbul Ticaret Üniv (BURS) | 1 | 249,26618 | 249,26618 |
| Maltepe Üniversitesi (BURS) | 1 | 249,17233 | 249,17233 |
| Türk Hava Kurumu Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 248,81093 | 248,81093 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İNG) | 4 | 289,78677 | 248,07235 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniv (İNG) | 4 | 279,55610 | 247,94539 |
| Beykent Üniversitesi (BURS) | 1 | 247,55452 | 247,55452 |
| İstanbul Aydın Üniv (BURS) | 1 | 247,01142 | 247,01142 |
| Anadolu Üniversitesi (İNG) | 3 | 248,44478 | 246,27317 |
| Atılım Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 245,28099 | 245,28099 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 7 | 271,60024 | 244,80084 |
| Beykoz Üniversitesi (BURS) | 1 | 244,12388 | 244,12388 |
| İzmir Ekonomi Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 243,78550 | 243,78550 |
| Batman Üniversitesi | 3 | 257,36007 | 243,31729 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 6 | 260,27852 | 243,13689 |
| Doğuş Üniversitesi (BURS) | 1 | 243,09580 | 243,09580 |
| İstanbul Aydın Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 242,46864 | 242,46864 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | 5 | 253,10541 | 241,52593 |
| Anadolu Üniversitesi | 6 | 253,10826 | 241,16473 |
| İzmir Katip Çelebi Üniv | 1 | 241,00940 | 241,00940 |
| İstanbul Gelişim Üniv (BURS) | 1 | 240,85342 | 240,85342 |
| İstanbul Esenyurt Üniv (BURS) | 1 | 240,67246 | 240,67246 |
| Kocaeli Üniversitesi | 5 | 241,19985 | 239,49643 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniv (BURS) | 1 | 239,12769 | 239,12769 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv (İNG) | 2 | 240,87017 | 238,88625 |
| Başkent Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 238,58169 | 238,58169 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv (BURS) | 1 | 237,68820 | 237,68820 |
| Ondokuz Mayıs Üniv | 3 | 243,97129 | 237,54116 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniv | 3 | 260,71622 | 237,13394 |
| İzmir Demokrasi Üniv | 4 | 239,65669 | 236,39709 |
| Yaşar Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 236,39207 | 236,39207 |
| Altınbaş Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 236,32411 | 236,32411 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniv (İNG) | 2 | 243,10052 | 235,98471 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İÖ) | 7 | 247,78283 | 235,84627 |
| Doğuş Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 235,72241 | 235,72241 |
| Eskişehir Osmangazi Üniv | 4 | 251,97540 | 235,17664 |
| Manisa Celal Bayar Üniv (İNG) | 2 | 238,02613 | 234,38498 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniv | 5 | 264,27220 | 233,94522 |
| Ufuk Üniversitesi (BURS) | 1 | 233,77502 | 233,77502 |
| Akdeniz Üniversitesi | 8 | 272,96583 | 233,49108 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (İÖ) | 6 | 244,12917 | 233,30248 |
| Kocaeli Üniversitesi (İÖ) | 5 | 236,43239 | 233,21369 |
| Atılım Üniversitesi (BURS) | 1 | 233,17902 | 233,17902 |
| Trakya Üniversitesi | 4 | 245,76970 | 233,02995 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 3 | 242,81595 | 232,87283 |
| İstanbul Arel Üniv (BURS) | 1 | 232,81690 | 232,81690 |
| İstanbul Arel Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 232,75735 | 232,75735 |
| Beykoz Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 232,75101 | 232,75101 |
| Sakarya Üniversitesi | 8 | 249,11705 | 232,48932 |
| Türk Hava Kurumu Üniv (BURS) | 1 | 232,31539 | 232,31539 |
| Çukurova Üniversitesi (İNG) | 2 | 233,83345 | 232,23962 |
| Karabük Üniversitesi | 3 | 247,80602 | 231,56173 |
| Çukurova Üniversitesi | 5 | 246,59502 | 231,18701 |
| Pamukkale Üniversitesi (İNG) | 3 | 244,49519 | 231,18243 |
| Erciyes Üniversitesi | 5 | 238,15812 | 231,13311 |
| Trakya Üniversitesi (İÖ) | 3 | 236,94477 | 231,04826 |
| Pamukkale Üniversitesi | 5 | 237,57243 | 231,03295 |
| Dicle Üniversitesi | 4 | 256,52269 | 230,93799 |
| Manisa Celal Bayar Üniv | 6 | 236,05704 | 230,45090 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniv | 5 | 246,61710 | 229,66804 |
| Eskişehir Osmangazi Üniv (İÖ) | 4 | 233,30904 | 229,63880 |
| Avrasya Üniversitesi (BURS) | 1 | 229,40412 | 229,40412 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniv | 5 | 258,80080 | 229,34084 |
| Selçuk Üniversitesi | 5 | 240,36626 | 228,62949 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniv | 3 | 236,33343 | 228,35586 |
| Düzce Üniversitesi | 5 | 231,82507 | 228,15486 |
| Aydın Adnan Menderes Üniv | 6 | 247,12070 | 228,15340 |
| İzmir Bakırçay Üniv | 4 | 232,88700 | 227,99345 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv | 4 | 236,64808 | 227,38035 |
| Karadeniz Teknik Üniv | 8 | 237,54931 | 226,97947 |
| Kastamonu Üniversitesi | 3 | 230,90889 | 226,29894 |
| Gaziantep Üniversitesi | 8 | 247,25548 | 225,98631 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniv | 6 | 285,64559 | 225,93535 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniv | 3 | 238,89955 | 225,78440 |
| Balıkesir Üniversitesi | 6 | 266,42224 | 225,40959 |
| Yalova Üniversitesi (İNG) | 3 | 228,14504 | 225,39816 |
| Süleyman Demirel Üniv | 8 | 243,91453 | 225,19510 |
| Sivas Cumhuriyet Üniv | 4 | 229,78110 | 224,91075 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniv | 6 | 231,38419 | 224,80010 |
| Giresun Üniversitesi | 4 | 227,67242 | 224,51415 |
| Mardin Artuklu Üniv | 3 | 239,53660 | 224,25191 |
| Ordu Üniversitesi | 3 | 230,29329 | 224,16597 |
| Selçuk Üniversitesi (İÖ) | 4 | 238,31286 | 224,04742 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniv | 8 | 251,57654 | 223,88873 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniv | 4 | 231,79962 | 223,77008 |
| Yalova Üniversitesi | 4 | 229,92677 | 223,74438 |
| Fırat Üniversitesi | 4 | 244,16714 | 223,57644 |
| Manisa Celal Bayar Üniv (İÖ) | 4 | 228,95542 | 223,49391 |
| Uşak Üniversitesi | 4 | 227,69708 | 223,30185 |
| Hasan Kalyoncu Üniv (BURS) | 1 | 223,26176 | 223,26176 |
| İstanbul Esenyurt Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 223,26100 | 223,26100 |
| Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniv (İNG) | 4 | 228,51792 | 223,09185 |
| Selçuk Üniversitesi | 4 | 236,51965 | 222,99928 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniv | 3 | 227,31796 | 222,75733 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv | 3 | 253,05961 | 222,68028 |
| Nuh Naci Yazgan Üniv (BURS) | 1 | 222,45176 | 222,45176 |
| Pamukkale Üniversitesi (İÖ) | 3 | 229,59068 | 222,43108 |
| Selçuk Üniversitesi (İNG) | 3 | 238,43951 | 222,33002 |
| Beykoz Üniversitesi (%50) | 2 | 230,62999 | 222,30055 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniv | 8 | 244,09072 | 222,07163 |
| Nişantaşı Üniversitesi (%50) | 3 | 233,89144 | 222,01999 |
| Kırklareli Üniversitesi | 3 | 225,46213 | 221,91533 |
| Maltepe Üniversitesi (%50) | 2 | 225,94043 | 221,80345 |
| Necmettin Erbakan Üniv | 6 | 223,94822 | 221,68321 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniv | 8 | 250,43162 | 221,58423 |
| Aksaray Üniversitesi | 3 | 226,98869 | 221,41265 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniv | 4 | 233,23886 | 221,29449 |
| Mersin Üniversitesi | 4 | 240,64523 | 221,23216 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniv | 6 | 236,02043 | 220,95606 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniv (İÖ) | 5 | 226,61972 | 220,91490 |
| Kütahya Dumlupınar Üniv | 7 | 224,92365 | 220,90072 |
| Bartın Üniversitesi | 3 | 225,91171 | 220,86890 |
| Çukurova Üniversitesi (İÖ) | 5 | 248,76076 | 220,74347 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniv | 4 | 228,15399 | 220,44071 |
| Adıyaman Üniversitesi | 3 | 228,92641 | 220,10277 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv (İÖ) | 3 | 229,59944 | 220,08312 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniv | 4 | 235,38204 | 220,04897 |
| Adıyaman Üniversitesi | 3 | 244,94969 | 219,69146 |
| İnönü Üniversitesi | 5 | 242,33148 | 219,61864 |
| Manisa Celal Bayar Üniv | 4 | 230,95706 | 219,45301 |
| Çukurova Üniversitesi | 2 | 221,55445 | 219,38423 |
| Afyon Kocatepe Üniv | 6 | 220,85121 | 218,45762 |
| Haliç Üniversitesi (%50) | 3 | 224,61673 | 218,22937 |
| Harran Üniversitesi | 4 | 300,09119 | 217,85964 |
| Toros Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 217,63043 | 217,63043 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniv | 4 | 229,99359 | 217,56568 |
| Afyon Kocatepe Üniv (İNG) | 2 | 222,41000 | 217,48524 |
| Selçuk Üniversitesi | 4 | 219,76713 | 217,46038 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv | 4 | 222,08686 | 217,30282 |
| Erciyes Üniversitesi (İÖ) | 5 | 226,56030 | 217,14470 |
| Beykent Üniversitesi (%50) | 3 | 231,90222 | 216,95324 |
| KTO Karatay Üniversitesi (BURS) | 1 | 216,59181 | 216,59181 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniv | 3 | 228,08263 | 216,29888 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | 2 | 216,71202 | 216,16907 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 8 | 221,30520 | 216,07028 |
| Kilis 7 Aralık Üniv | 3 | 220,41794 | 215,85176 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 3 | 216,29715 | 215,68880 |
| Erzurum Teknik Üniv | 3 | 227,83524 | 215,50310 |
| Doğuş Üniversitesi (%50) | 4 | 219,18093 | 215,49817 |
| Atılım Üniversitesi (%50) | 2 | 217,60801 | 215,38872 |
| Atatürk Üniversitesi | 8 | 221,77067 | 215,24942 |
| Uluslararası Final Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 214,50398 | 214,50398 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (İNG) (BURS) | 2 | 217,51992 | 214,47657 |
| Kafkas Üniversitesi | 2 | 223,53876 | 214,21238 |
| İstanbul Ticaret Üniv (%25) | 2 | 229,28015 | 213,93033 |
| Çankırı Karatekin Üniv | 4 | 227,49628 | 213,80830 |
| İstanbul Gelişim Üniv (%50) | 3 | 220,13905 | 213,43540 |
| KTO Karatay Üniversitesi (ÜCR) | 1 | 212,74659 | 212,74659 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniv | 3 | 213,64768 | 212,69262 |
| Muş Alparslan Üniv | 3 | 224,30970 | 211,94323 |
| İstanbul Arel Üniv (%50) | 2 | 221,72278 | 211,89121 |
| İstanbul Kent Üniv (%50) | 1 | 211,64768 | 211,64768 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 211,52874 | 211,52874 |
| Çankaya Üniversitesi (İNG) (%50) | 2 | 211,24601 | 211,24601 |
| İzmir Ekonomi Üniv (İNG) (%50) | 3 | 218,63060 | 210,15649 |
| Haliç Üniversitesi (İNG) (%50) | 2 | 222,75369 | 209,93580 |
| Atılım Üniversitesi (İNG) (%50) | 3 | 222,95960 | 209,71887 |
| Beykoz Üniversitesi (İNG) (%50) | 2 | 210,02247 | 209,38788 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 208,88648 | 208,88648 |
| Hasan Kalyoncu Üniv (%50) | 1 | 208,69359 | 208,69359 |
| İstanbul Medipol Üniv (İNG) (%50) | 3 | 215,00434 | 208,69021 |
| Avrasya Üniversitesi (ÜCR) | 1 | 208,27312 | 208,27312 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv (%50) | 4 | 222,95753 | 208,18517 |
| İstanbul Aydın Üniv (İNG) (%50) | 3 | 208,11892 | 208,11892 |
| Yaşar Üniversitesi (İNG) (%25) | 1 | 206,81189 | 206,81189 |
| İstanbul Okan Üniv (ÜCR) | 2 | 207,62144 | 206,22914 |
| KTO Karatay Üniversitesi (%50) | 2 | 213,91525 | 205,99802 |
| İstanbul Kültür Üniv (%50) | 4 | 239,41571 | 205,87646 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 203,61530 | 203,61530 |
| Doğuş Üniversitesi (İNG) (%50) | 4 | 219,31540 | 202,63970 |
| Türk Hava Kurumu Üniv (%50) | 2 | 204,28073 | 201,61404 |
| İstanbul Okan Üniv (İNG) (ÜCR) | 2 | 205,42389 | 201,60960 |
| Beykent Üniversitesi (İNG) (%50) | 4 | 222,94495 | 200,91024 |
| İstanbul Esenyurt Üniv (İNG) (%50) | 1 | 199,51789 | 199,51789 |
| İstanbul Esenyurt Üniv (%50) | 1 | 199,06902 | 199,06902 |
| Türk Hava Kurumu Üniv (İNG) (%50) | 2 | 217,08333 | 198,45666 |
| İstanbul Ticaret Üniv (ÜCR) | 2 | 208,18175 | 197,68705 |
| İstanbul Bilgi Üniv (İNG) (%50) | 8 | 238,84832 | 197,42641 |
| İstanbul Gelişim Üniv (İNG) (%50) | 3 | 203,01718 | 196,15665 |
| Nuh Naci Yazgan Üniv (%50) | 3 | 208,26870 | 194,17495 |
| İstanbul Aydın Üniv (ÜCR) | 3 | 206,10538 | 193,02462 |
| İstanbul Kültür Üniv (İNG) (%50) | 5 | 214,95274 | 191,84640 |
| Yeditepe Üniversitesi (İNG) (%50) | 7 | 225,56467 | 191,70460 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniv (%50) | 2 | 197,73538 | 189,74263 |
| Başkent Üniversitesi (ÜCR) | 4 | 196,92294 | 189,65268 |
| Yaşar Üniversitesi (İNG) (ÜCR) | 2 | 190,99177 | 189,48802 |
| Ufuk Üniversitesi (ÜCR) | 3 | 203,68117 | 180,28968 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İNG) (%50) | 4 | 211,29794 | 179,79739 |
| İstanbul Arel Üniv (İNG) (%50) | 2 | 205,71281 | 171,49841 |
| İstanbul Üniversitesi (AÖF) | 2500 | 279,69488 | 170,81097 |
| Atatürk Üniversitesi (AÖF) | 2000 | 282,60632 | 163,22844 |
| Anadolu Üniversitesi (AÖF) | 9000 | 299,16773 | 153,72831 |
| Başkent Üniversitesi (İNG) (ÜCR) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
| Toros Üniversitesi (İNG) (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İNG) (ÜCR) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
| Altınbaş Üniversitesi (İNG) (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| İstanbul Ticaret Üniv (İNG) (%25) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| İstanbul Ticaret Üniv (İNG) (ÜCR) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
2021 İşletme taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilir, bize destek olabilirsiniz.
Sosyal Medya