
2021 İnönü Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. İnönü 2021 DGS puanları ve kontenjan detaylarını sizler için listeledik.
2021 İNÖNÜ DGS TABAN PUANLARI
İnönü Üniversitesi DGS tercih kılavuzunda 11 fakülte ve yüksekokulda 35 tane 4 yıllık bölüm var.
| BİRİM | BÖLÜM | PUAN | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 288,59534 | 312,66365 |
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 288,96513 | 291,71807 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 259,55788 | 274,81100 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2 | 260,38778 | 264,45807 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 244,19901 | 253,75645 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 234,00863 | 240,66723 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İNG) | SAY | 5 | 261,09537 | 265,13616 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 226,81841 | 236,89058 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 220,03522 | 224,97055 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 2 | 239,46380 | 246,34327 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 5 | 200,82729 | 209,52796 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Seramik | EA | 2 | 215,87549 | 219,52346 |
| Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 16 | 291,84767 | 311,23226 |
| Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 10 | 288,60422 | 294,47797 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 10 | 302,57566 | 316,18653 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 3 | 207,96190 | 216,76992 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 212,78746 | 220,21221 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 219,61864 | 242,33148 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 3 | 221,75460 | 243,20623 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 3 | 213,47775 | 214,15387 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 215,05433 | 245,28321 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 205,72933 | 208,99525 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İNG) | EA | 3 | 207,34373 | 212,85037 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 11 | 250,28766 | 268,30510 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 10 | 240,13474 | 249,42168 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (UE) | SÖZ | 450 | 242,30797 | 292,74610 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 6 | 214,48986 | 234,98717 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 238,12457 | 263,21675 |
| İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 217,38878 | 225,21619 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 277,94304 | 286,67736 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 273,82300 | 276,58638 |
| Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 6 | 261,25398 | 275,88263 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 7 | 271,03401 | 287,19235 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 266,82842 | 273,27741 |
| Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 3 | 251,96026 | 269,39865 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 5 | 286,15850 | 293,29319 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 277,07288 | 285,18050 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 264,16989 | 272,13040 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 262,24661 | 264,80825 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 296,26751 | 304,73699 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | SAY | 7 | 283,88778 | 300,91531 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 3 | 226,31816 | 254,51467 |
2021 İnönü Üniversitesi DGS taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Sosyal Medya