
2021 İktisat DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Tercih kılavuzunda yer alan tüm İktisat bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarını sizler için listeledik.
2021 İktisat DGS Taban Puanları
İktisat lisans bölümü DGS' de EA puanı ile öğrenci alıyor. Bölümün taban puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
| ÜNİVERSİTE | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi (İNG) | 3 | 316,32131 | 308,72061 |
| Galatasaray Üniversitesi (FRA) | 1 | 305,45792 | 305,45792 |
| Orta Doğu Teknik Üniv (İNG) | 2 | 312,81075 | 298,64905 |
| Türk-Alman Üniversitesi (ALM) | 1 | 292,62372 | 292,62372 |
| Marmara Üniversitesi (İNG) | 3 | 284,30951 | 272,87166 |
| Yıldız Teknik Üniv (İNG) | 2 | 277,24098 | 263,63540 |
| Yıldız Teknik Üniv | 4 | 268,79843 | 261,17279 |
| Ankara Üniversitesi | 3 | 257,38373 | 253,73309 |
| Marmara Üniversitesi | 4 | 258,80945 | 253,33327 |
| Hacettepe Üniversitesi (İNG) | 2 | 288,70455 | 251,46256 |
| Hacettepe Üniversitesi | 3 | 253,82469 | 249,21460 |
| İstanbul Üniversitesi (İNG) | 4 | 263,10524 | 248,44096 |
| İstanbul Üniversitesi | 6 | 255,95285 | 248,34106 |
| İstanbul Medeniyet Üniv | 1 | 247,91692 | 247,91692 |
| Başkent Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 246,09925 | 246,09925 |
| İstanbul Kültür Üniv (BURS) | 1 | 244,83702 | 244,83702 |
| İstanbul Ticaret Üniv (BURS) | 1 | 243,84897 | 243,84897 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İNG) | 3 | 249,79787 | 243,39770 |
| İstanbul Ticaret Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 242,50630 | 242,50630 |
| Doğuş Üniversitesi (BURS) | 1 | 242,05402 | 242,05402 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniv | 4 | 247,23345 | 241,32778 |
| Beykent Üniversitesi (BURS) | 1 | 241,16528 | 241,16528 |
| Ondokuz Mayıs Üniv (İNG) | 1 | 237,68995 | 237,68995 |
| Ege Üniversitesi | 4 | 243,22962 | 236,66846 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniv (BURS) | 1 | 236,06360 | 236,06360 |
| Beykent Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 235,51269 | 235,51269 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniv | 2 | 251,09909 | 234,34486 |
| Anadolu Üniversitesi | 5 | 239,67364 | 233,85364 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | 4 | 241,01846 | 233,64814 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 5 | 242,94557 | 233,36459 |
| Başkent Üniversitesi (BURS) | 1 | 232,57831 | 232,57831 |
| Doğuş Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 232,07256 | 232,07256 |
| Ege Üniversitesi (İÖ) | 4 | 237,52702 | 231,69814 |
| Sivas Cumhuriyet Üniv | 3 | 242,21003 | 231,50722 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 6 | 242,01995 | 230,72700 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv (İNG) | 2 | 238,69853 | 230,06551 |
| Yalova Üniversitesi | 2 | 236,51762 | 229,69299 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniv | 4 | 254,33654 | 228,67254 |
| Hasan Kalyoncu Üniv (BURS) | 1 | 227,40695 | 227,40695 |
| Ondokuz Mayıs Üniv | 3 | 230,53118 | 227,19877 |
| Selçuk Üniversitesi | 4 | 240,34492 | 226,64271 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İÖ) | 5 | 254,01645 | 226,20561 |
| Sakarya Üniversitesi | 4 | 229,88233 | 226,11122 |
| Anadolu Üniversitesi (İNG) | 4 | 247,13413 | 225,53655 |
| Akdeniz Üniversitesi | 8 | 230,99189 | 224,59125 |
| İzmir Demokrasi Üniv | 4 | 229,11906 | 223,67322 |
| Kocaeli Üniversitesi | 4 | 228,43653 | 223,35296 |
| Eskişehir Osmangazi Üniv | 4 | 227,41717 | 223,31769 |
| Ordu Üniversitesi | 4 | 227,16914 | 222,73086 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniv | 4 | 233,11638 | 222,62752 |
| Dicle Üniversitesi | 3 | 227,84222 | 222,34667 |
| Aydın Adnan Menderes Üniv | 6 | 249,52343 | 222,26564 |
| Kırklareli Üniversitesi | 3 | 256,49413 | 221,48368 |
| Gaziantep Üniversitesi | 8 | 246,24161 | 220,91284 |
| Atılım Üniversitesi (BURS) | 1 | 220,54364 | 220,54364 |
| Trakya Üniversitesi | 6 | 228,41949 | 220,52142 |
| Pamukkale Üniversitesi | 3 | 227,23712 | 220,38905 |
| Atılım Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 220,25053 | 220,25053 |
| Selçuk Üniversitesi (İÖ) | 4 | 221,72036 | 220,18620 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (İÖ) | 6 | 223,59071 | 220,11378 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniv (İÖ) | 4 | 227,76071 | 219,98579 |
| Manisa Celal Bayar Üniv | 5 | 226,15193 | 219,69229 |
| Bingöl Üniversitesi | 3 | 227,68559 | 219,69066 |
| Sakarya Üniversitesi (İÖ) | 4 | 224,12218 | 219,67495 |
| Karadeniz Teknik Üniv | 8 | 237,49946 | 219,55637 |
| Eskişehir Osmangazi Üniv (İÖ) | 4 | 222,72847 | 219,49788 |
| Giresun Üniversitesi | 4 | 225,47172 | 219,40169 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniv | 2 | 224,88883 | 218,96445 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniv | 2 | 219,07722 | 218,51889 |
| Aydın Adnan Menderes Üniv (İÖ) | 3 | 219,90778 | 218,09030 |
| Mardin Artuklu Üniv | 2 | 220,59250 | 218,05593 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniv | 3 | 223,48465 | 217,67792 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniv (İÖ) | 2 | 222,83240 | 217,54011 |
| Çukurova Üniversitesi | 8 | 230,17185 | 217,50357 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniv (İNG) | 2 | 232,88435 | 217,25834 |
| Harran Üniversitesi | 3 | 222,11051 | 217,05862 |
| Necmettin Erbakan Üniv | 4 | 240,41458 | 217,01829 |
| Erciyes Üniversitesi | 4 | 230,19906 | 216,99643 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv | 3 | 220,79942 | 216,92498 |
| Mersin Üniversitesi (İÖ) | 3 | 233,25734 | 216,85312 |
| Fırat Üniversitesi | 4 | 231,50248 | 216,82420 |
| Kocaeli Üniversitesi (İÖ) | 4 | 223,18049 | 216,75515 |
| Kafkas Üniversitesi | 2 | 216,62423 | 216,52322 |
| Aydın Adnan Menderes Üniv | 4 | 221,16862 | 216,38451 |
| Mersin Üniversitesi | 3 | 223,60661 | 216,30911 |
| İzmir Bakırçay Üniv | 4 | 219,31208 | 216,30892 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniv | 4 | 224,55211 | 215,93988 |
| Balıkesir Üniversitesi | 6 | 225,33326 | 215,93814 |
| Manisa Celal Bayar Üniv (İÖ) | 4 | 219,39919 | 215,89744 |
| Gaziantep Üniversitesi | 3 | 222,89926 | 215,87676 |
| Bartın Üniversitesi | 3 | 254,61751 | 215,86072 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniv | 5 | 244,65052 | 215,79070 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniv | 3 | 218,65054 | 215,70702 |
| Çukurova Üniversitesi (İNG) | 2 | 224,34478 | 215,68615 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 3 | 219,82299 | 215,68360 |
| Kilis 7 Aralık Üniv | 2 | 215,49339 | 215,42920 |
| Doğuş Üniversitesi (%50) | 4 | 218,33611 | 215,20812 |
| Çankaya Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 215,13062 | 215,13062 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniv | 6 | 232,07666 | 214,83560 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv | 6 | 247,51388 | 214,77583 |
| Adıyaman Üniversitesi | 4 | 219,95701 | 214,44048 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniv | 8 | 222,17670 | 214,21419 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniv | 8 | 235,42389 | 214,14429 |
| Aksaray Üniversitesi | 3 | 215,67731 | 214,08113 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv | 3 | 215,26291 | 213,84063 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniv | 3 | 219,20867 | 213,83782 |
| Kütahya Dumlupınar Üniv | 8 | 220,22105 | 213,56180 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniv (İNG) (İÖ) | 2 | 215,61341 | 213,48930 |
| Pamukkale Üniversitesi (İÖ) | 3 | 217,41121 | 213,40592 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniv | 4 | 219,36048 | 213,16110 |
| Düzce Üniversitesi | 3 | 220,60465 | 213,04066 |
| İnönü Üniversitesi | 6 | 220,21221 | 212,78746 |
| Karabük Üniversitesi | 4 | 225,70479 | 212,47387 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 3 | 215,35178 | 212,26103 |
| Afyon Kocatepe Üniv | 6 | 227,00986 | 212,20954 |
| Aydın Adnan Menderes Üniv (İÖ) | 3 | 218,42913 | 212,16568 |
| Erciyes Üniversitesi (İÖ) | 4 | 216,83987 | 212,13077 |
| Atatürk Üniversitesi | 8 | 214,58294 | 211,52821 |
| Uşak Üniversitesi | 4 | 212,65253 | 211,40022 |
| Manisa Celal Bayar Üniv | 4 | 217,45321 | 211,16969 |
| Kastamonu Üniversitesi | 3 | 213,91440 | 211,06631 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniv | 4 | 217,12066 | 210,91125 |
| Çankırı Karatekin Üniv | 3 | 220,08183 | 210,89369 |
| Siirt Üniversitesi | 3 | 220,54212 | 210,69936 |
| Hitit Üniversitesi | 3 | 239,59292 | 209,96580 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniv | 4 | 213,11067 | 209,96551 |
| Muş Alparslan Üniv | 2 | 210,94065 | 209,49635 |
| Nuh Naci Yazgan Üniv (BURS) | 1 | 209,43493 | 209,43493 |
| Pamukkale Üniversitesi (İNG) (İÖ) | 4 | 215,61183 | 209,37823 |
| Hakkari Üniversitesi | 3 | 216,33130 | 209,27158 |
| Amasya Üniversitesi | 3 | 213,19529 | 209,20480 |
| Erzurum Teknik Üniv | 2 | 209,31831 | 208,76593 |
| Beykent Üniversitesi (%50) | 3 | 223,38596 | 207,80233 |
| Şırnak Üniversitesi | 1 | 207,59617 | 207,59617 |
| Kırıkkale Üniversitesi (İÖ) | 3 | 214,91061 | 207,04405 |
| Atılım Üniversitesi (%50) | 1 | 206,99875 | 206,99875 |
| Pamukkale Üniversitesi (İNG) | 4 | 210,92889 | 205,75819 |
| Başkent Üniversitesi (ÜCR) | 3 | 203,17721 | 203,17721 |
| İstanbul Kültür Üniv (%50) | 4 | 210,33583 | 201,77550 |
| Hasan Kalyoncu Üniv (%50) | 1 | 201,12824 | 201,12824 |
| İstanbul Ticaret Üniv (%25) | 1 | 198,99432 | 198,99432 |
| Çankaya Üniversitesi (İNG) (%50) | 2 | 197,34101 | 197,34101 |
| Doğuş Üniversitesi (İNG) (%50) | 2 | 196,09924 | 196,09924 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (İNG) (BURS) | 2 | 200,30821 | 191,47985 |
| Beykent Üniversitesi (İNG) (%50) | 3 | 216,47267 | 190,53922 |
| Nuh Naci Yazgan Üniv (%50) | 3 | 201,30915 | 176,94123 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniv (%50) | 2 | 210,56654 | 174,03213 |
| İstanbul Üniversitesi (AÖF) | 1000 | 327,08865 | 160,84193 |
| Anadolu Üniversitesi (AÖF) | 2000 | 315,34539 | 155,01545 |
| Başkent Üniversitesi (İNG) (ÜCR) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| Atılım Üniversitesi (İNG) (%50) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
| İstanbul Ticaret Üniv (İNG) (%25) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
2021 İktisat taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilir, bize destek olabilirsiniz.
Sosyal Medya