
2021 Hukuk Fakültesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Tercih kılavuzunda yer alan tüm hukuk fakültesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarını sizler için listeledik.
2021 Hukuk Fakültesi DGS Taban Puanları
Hukuk Fakültesi lisans bölümü DGS' de EA puanı ile öğrenci alıyor. Bölümün taban puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
| ÜNİVERSİTE | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|
| Galatasaray Üniversitesi (FRA) | 1 | 337,21599 | 337,21599 |
| Türk-Alman Üniversitesi | 1 | 334,36645 | 334,36645 |
| Doğuş Üniversitesi (BURS) | 2 | 333,03122 | 321,15717 |
| Ankara Üniversitesi | 12 | 332,92674 | 320,07155 |
| Beykent Üniversitesi (BURS) | 2 | 321,27425 | 319,57917 |
| İstanbul Üniversitesi | 12 | 338,98185 | 318,18591 |
| Hacettepe Üniversitesi | 4 | 319,24525 | 316,73506 |
| Çankaya Üniversitesi (BURS) | 2 | 335,39707 | 316,10609 |
| KTO Karatay Üniversitesi (BURS) | 2 | 319,18714 | 316,01791 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniv | 12 | 337,90939 | 314,59450 |
| Marmara Üniversitesi | 12 | 333,85412 | 313,40513 |
| İstanbul Kültür Üniv (BURS) | 2 | 318,45968 | 313,29650 |
| İstanbul Okan Üniv (BURS) | 2 | 314,62035 | 312,86544 |
| İstanbul Üniversitesi (İÖ) | 14 | 317,78837 | 312,22365 |
| Marmara Üniversitesi (İÖ) | 12 | 313,29122 | 309,83890 |
| Başkent Üniversitesi (BURS) | 2 | 311,87988 | 309,71385 |
| Atılım Üniversitesi (BURS) | 2 | 309,82924 | 309,55691 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 15 | 327,00704 | 309,12908 |
| İstanbul Medeniyet Üniv | 3 | 312,26194 | 309,10359 |
| İzmir Demokrasi Üniv | 4 | 312,23309 | 308,97057 |
| İstanbul Ticaret Üniv (BURS) | 1 | 308,80398 | 308,80398 |
| Anadolu Üniversitesi | 15 | 323,50729 | 308,38753 |
| Fatih Sultan Mehmet Üniv (BURS) | 2 | 308,64672 | 308,33221 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniv (BURS) | 2 | 308,43747 | 307,95273 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 10 | 315,11964 | 307,89281 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (BURS) | 2 | 308,64199 | 307,72023 |
| Çukurova Üniversitesi | 10 | 330,33890 | 306,76661 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv (BURS) | 2 | 311,84933 | 306,63664 |
| İzmir Ekonomi Üniv (BURS) | 2 | 309,52679 | 306,43943 |
| Maltepe Üniversitesi (BURS) | 2 | 314,32825 | 306,09249 |
| İstanbul Aydın Üniv (BURS) | 2 | 307,71717 | 306,02242 |
| Erciyes Üniversitesi | 10 | 321,62911 | 305,54370 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv | 10 | 314,24619 | 305,47625 |
| Akdeniz Üniversitesi | 10 | 323,08622 | 305,38621 |
| Selçuk Üniversitesi | 15 | 313,05289 | 305,30701 |
| Kırıkkale Üniversitesi (İÖ) | 10 | 307,66530 | 305,28689 |
| Kocaeli Üniversitesi | 15 | 314,71444 | 305,28229 |
| Hasan Kalyoncu Üniv (BURS) | 2 | 310,87540 | 305,08282 |
| İstanbul Medipol Üniv (BURS) | 2 | 308,68437 | 305,03212 |
| Yeditepe Üniversitesi (BURS) | 2 | 305,86833 | 304,92977 |
| Altınbaş Üniversitesi (BURS) | 2 | 305,82336 | 304,63813 |
| Afyon Kocatepe Üniv | 5 | 315,02761 | 304,51109 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 10 | 313,06676 | 304,45193 |
| Ufuk Üniversitesi (BURS) | 2 | 305,42409 | 303,95212 |
| Yaşar Üniversitesi (BURS) | 2 | 304,19753 | 303,89069 |
| Sakarya Üniversitesi | 15 | 309,30750 | 303,88943 |
| Necmettin Erbakan Üniv | 10 | 308,23065 | 303,83688 |
| Pamukkale Üniversitesi | 5 | 315,09847 | 303,75591 |
| İstanbul Bilgi Üniv (BURS) | 2 | 305,42992 | 303,64971 |
| Ondokuz Mayıs Üniv | 10 | 321,14588 | 303,60405 |
| Yalova Üniversitesi | 10 | 305,57815 | 303,49683 |
| Selçuk Üniversitesi (İÖ) | 15 | 305,08290 | 303,42598 |
| Gaziantep Üniversitesi | 10 | 314,27226 | 303,14392 |
| Süleyman Demirel Üniv | 10 | 320,66438 | 303,13307 |
| Necmettin Erbakan Üniv (İÖ) | 8 | 308,18950 | 302,84288 |
| Antalya Bilim Üniv (BURS) | 2 | 303,43329 | 302,78775 |
| Dicle Üniversitesi | 15 | 326,50044 | 302,70762 |
| İnönü Üniversitesi | 10 | 316,18653 | 302,57566 |
| Trabzon Üniversitesi | 15 | 306,32235 | 301,74410 |
| Atatürk Üniversitesi | 15 | 339,00106 | 301,61639 |
| Kırklareli Üniversitesi | 8 | 302,94651 | 301,39903 |
| Atatürk Üniversitesi (İÖ) | 10 | 302,50767 | 300,99600 |
| Çağ Üniversitesi (BURS) | 2 | 302,25915 | 300,90509 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniv | 15 | 303,45146 | 300,74759 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (BURS) | 2 | 301,56057 | 299,79491 |
| Doğuş Üniversitesi (%50) | 8 | 305,02677 | 299,64358 |
| Beykent Üniversitesi (%50) | 8 | 303,24153 | 299,39859 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (BURS) | 3 | 300,23498 | 298,88491 |
| Girne Üniversitesi (BURS) | 1 | 298,61778 | 298,61778 |
| İstanbul Kültür Üniv (%25) | 1 | 298,45696 | 298,45696 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (BURS) | 3 | 298,45528 | 298,05653 |
| Kıbrıs İlim Üniversitesi (BURS) | 1 | 298,04787 | 298,04787 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniv (BURS) | 2 | 298,93952 | 298,01831 |
| Girne Amerikan Üniv (BURS) | 2 | 300,46858 | 297,83635 |
| Uluslararası Final Üniv (BURS) | 1 | 297,66215 | 297,66215 |
| Yaşar Üniversitesi (%25) | 2 | 297,37917 | 297,13836 |
| İstanbul Ticaret Üniv (%25) | 1 | 297,08558 | 297,08558 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniv (%25) | 8 | 298,64144 | 296,57016 |
| Fatih Sultan Mehmet Üniv (%25) | 3 | 296,77716 | 296,23745 |
| İstanbul Ticaret Üniv (ÜCR) | 3 | 297,24796 | 293,78831 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (%50) | 3 | 294,35294 | 293,76523 |
| Girne Üniversitesi (%50) | 2 | 293,87726 | 293,37848 |
| Hasan Kalyoncu Üniv (ÜCR) | 8 | 299,68525 | 293,09846 |
| Çankaya Üniversitesi (ÜCR) | 8 | 299,85070 | 292,80070 |
| Çağ Üniversitesi (%50) | 8 | 300,66154 | 291,97134 |
| Atılım Üniversitesi (ÜCR) | 8 | 298,67183 | 291,74868 |
| Maltepe Üniversitesi (%25) | 2 | 296,90098 | 291,54078 |
| Uluslararası Final Üniv (%50) | 1 | 291,14888 | 291,14888 |
| İstanbul Medipol Üniv (%50) | 8 | 296,02474 | 291,03832 |
| Altınbaş Üniversitesi (%50) | 8 | 296,75641 | 290,84280 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniv (%50) | 4 | 293,09068 | 290,75589 |
| Girne Amerikan Üniv (%50) | 2 | 294,27726 | 290,55426 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv (ÜCR) | 8 | 295,07415 | 289,72806 |
| İstanbul Bilgi Üniv (%50) | 8 | 298,18057 | 289,59239 |
| KTO Karatay Üniversitesi (ÜCR) | 8 | 295,79000 | 288,98528 |
| Girne Üniversitesi (%25) | 2 | 289,78671 | 288,62408 |
| Fatih Sultan Mehmet Üniv (ÜCR) | 5 | 295,94454 | 287,97971 |
| İstanbul Aydın Üniv (ÜCR) | 8 | 292,21428 | 287,96594 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (ÜCR) | 4 | 289,99891 | 287,86217 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (%50) | 8 | 293,18151 | 287,68524 |
| Yeditepe Üniversitesi (%50) | 4 | 292,08696 | 286,98313 |
| İstanbul Okan Üniv (ÜCR) | 8 | 292,12614 | 286,93829 |
| İstanbul Kültür Üniv (ÜCR) | 7 | 295,45836 | 286,04928 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (ÜCR) | 7 | 289,64485 | 285,79898 |
| Uluslararası Final Üniv (ÜCR) | 3 | 287,27501 | 285,24568 |
| Maltepe Üniversitesi (ÜCR) | 6 | 288,44176 | 285,09103 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniv (ÜCR) | 4 | 288,27186 | 285,08274 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (ÜCR) | 1 | 284,93582 | 284,93582 |
| Kıbrıs İlim Üniversitesi (ÜCR) | 4 | 286,45284 | 284,80505 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (%25) | 7 | 303,64023 | 283,93793 |
| Başkent Üniversitesi (ÜCR) | 8 | 292,52629 | 283,01952 |
| Antalya Bilim Üniv (%25) | 4 | 289,14466 | 282,99948 |
| Yaşar Üniversitesi (ÜCR) | 6 | 284,93920 | 282,60236 |
| Girne Amerikan Üniv (ÜCR) | 6 | 284,22193 | 282,58672 |
| İzmir Ekonomi Üniv (ÜCR) | 8 | 287,85034 | 282,39585 |
| Ufuk Üniversitesi (ÜCR) | 8 | 286,29834 | 282,34740 |
| Yeditepe Üniversitesi (ÜCR) | 4 | 290,12226 | 282,28398 |
| Antalya Bilim Üniv (ÜCR) | 4 | 282,60142 | 281,25644 |
2021 Hukuk Fakültesi taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilir, bize destek olabilirsiniz.
Sosyal Medya