
2021 Hemşirelik DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Tercih kılavuzunda yer alan tüm hemşirelik bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarını sizler için listeledik.
2021 Hemşirelik DGS Taban Puanları
Hemşirelik lisans bölümü DGS' de SAY puanı ile öğrenci alıyor. Bölümün taban puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
| ÜNİVERSİTE | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|
| Biruni Üniversitesi (BURS) | 1 | 333,83122 | 333,83122 |
| İstanbul Arel Üniv (BURS) | 1 | 315,96301 | 315,96301 |
| İzmir Ekonomi Üniv (BURS) | 1 | 314,59715 | 314,59715 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (BURS) | 1 | 309,25464 | 309,25464 |
| Üsküdar Üniversitesi (BURS) | 1 | 308,29920 | 308,29920 |
| İstinye Üniversitesi (BURS) | 1 | 307,33335 | 307,33335 |
| İstanbul Medipol Üniv (BURS) | 2 | 334,46590 | 307,30810 |
| Haliç Üniversitesi (BURS) | 1 | 307,15987 | 307,15987 |
| Dicle Üniversitesi | 8 | 317,59866 | 306,26378 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniv | 8 | 315,51053 | 305,07266 |
| İstanbul Bilgi Üniv (BURS) | 1 | 304,28907 | 304,28907 |
| Demiroğlu Bilim Üniv (BURS) | 1 | 304,13460 | 304,13460 |
| İstanbul Kent Üniv (BURS) | 1 | 303,72370 | 303,72370 |
| Hasan Kalyoncu Üniv (BURS) | 1 | 302,91057 | 302,91057 |
| Ondokuz Mayıs Üniv | 8 | 321,74421 | 302,60859 |
| Mardin Artuklu Üniv | 6 | 318,42058 | 301,04276 |
| İstanbul Aydın Üniv (BURS) | 1 | 300,86848 | 300,86848 |
| Ufuk Üniversitesi (BURS) | 1 | 299,73993 | 299,73993 |
| Sağlık Bilimleri Üniv | 6 | 325,43802 | 299,72320 |
| Hacettepe Üniversitesi | 10 | 318,92575 | 299,25779 |
| İstanbul Üniv Cerrahpaşa | 19 | 312,15209 | 298,66048 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 10 | 329,77907 | 298,37289 |
| Beykent Üniversitesi (BURS) | 1 | 298,10632 | 298,10632 |
| Ankara Üniversitesi | 14 | 311,86078 | 297,54862 |
| Siirt Üniversitesi | 7 | 313,17400 | 297,51340 |
| Batman Üniversitesi | 6 | 303,74431 | 297,34682 |
| Akdeniz Üniversitesi | 20 | 309,53925 | 297,22879 |
| İstanbul Okan Üniv (BURS) | 1 | 297,18644 | 297,18644 |
| İstanbul Medeniyet Üniv | 5 | 302,99910 | 297,17531 |
| Marmara Üniversitesi | 17 | 314,01733 | 297,00052 |
| İstanbul Gelişim Üniv (İNG) (BURS) | 1 | 296,97845 | 296,97845 |
| Maltepe Üniversitesi (BURS) | 1 | 296,83343 | 296,83343 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniv (BURS) | 1 | 296,60509 | 296,60509 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv (BURS) | 1 | 296,56239 | 296,56239 |
| İstanbul Gelişim Üniv (BURS) | 1 | 296,50975 | 296,50975 |
| Başkent Üniversitesi (BURS) | 1 | 296,49270 | 296,49270 |
| Gazi Üniversitesi | 17 | 321,91648 | 295,91541 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 15 | 323,57149 | 295,30717 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | 6 | 303,56557 | 294,97776 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniv | 4 | 298,19682 | 294,64065 |
| Mersin Üniversitesi | 9 | 302,12541 | 294,39348 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv | 9 | 309,16133 | 294,30202 |
| Eskişehir Osmangazi Üniv | 12 | 308,33241 | 294,14550 |
| Kocaeli Üniversitesi | 9 | 311,37612 | 294,07024 |
| Harran Üniversitesi | 10 | 301,67836 | 293,89598 |
| Selçuk Üniversitesi | 16 | 311,83240 | 293,12583 |
| Çukurova Üniversitesi | 17 | 311,30239 | 293,01565 |
| Ege Üniversitesi | 22 | 312,03008 | 292,98778 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv | 8 | 313,19831 | 292,79818 |
| Sakarya Üniversitesi | 15 | 315,41302 | 292,73659 |
| Harran Üniversitesi | 6 | 300,61847 | 292,71264 |
| Akdeniz Üniversitesi | 5 | 296,47099 | 292,69203 |
| Adıyaman Üniversitesi | 8 | 312,01458 | 292,50958 |
| Munzur Üniversitesi | 3 | 292,63654 | 292,47388 |
| Nuh Naci Yazgan Üniv (BURS) | 1 | 292,44210 | 292,44210 |
| Ordu Üniversitesi | 8 | 305,28187 | 292,22509 |
| Toros Üniversitesi (BURS) | 1 | 292,12413 | 292,12413 |
| İzmir Katip Çelebi Üniv | 12 | 307,54389 | 292,02451 |
| KTO Karatay Üniversitesi (BURS) | 1 | 292,01956 | 292,01956 |
| İnönü Üniversitesi | 16 | 311,23226 | 291,84767 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniv | 12 | 318,11348 | 291,81827 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniv | 7 | 299,41479 | 291,75548 |
| Fırat Üniversitesi | 13 | 324,63519 | 291,58444 |
| Sağlık Bilimleri Üniv | 12 | 295,14328 | 291,54058 |
| Muş Alparslan Üniv | 6 | 295,31959 | 291,27782 |
| Yeditepe Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 291,21729 | 291,21729 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniv | 7 | 301,97919 | 291,18079 |
| Yüksek İhtisas Üniv (BURS) | 1 | 291,06058 | 291,06058 |
| Bingöl Üniversitesi | 7 | 297,17864 | 291,01231 |
| Beykent Üniversitesi (%50) | 4 | 292,43493 | 290,93420 |
| Gaziantep Üniversitesi | 19 | 326,73096 | 290,64213 |
| Trakya Üniversitesi | 10 | 298,75911 | 290,27295 |
| Aksaray Üniversitesi | 7 | 302,74034 | 290,25168 |
| Aydın Adnan Menderes Üniv | 24 | 321,16181 | 290,25053 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniv | 9 | 306,70586 | 290,10958 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniv | 9 | 305,78999 | 290,06407 |
| İzmir Demokrasi Üniv | 5 | 294,63043 | 290,05564 |
| Siirt Üniversitesi (İÖ) | 7 | 298,65927 | 290,04096 |
| Sinop Üniversitesi | 8 | 299,91043 | 289,72257 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv | 8 | 310,26347 | 289,55243 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv | 12 | 310,95725 | 289,53053 |
| Karabük Üniversitesi | 8 | 314,93733 | 289,49874 |
| Süleyman Demirel Üniv | 15 | 311,93101 | 289,44767 |
| Kilis 7 Aralık Üniv | 6 | 295,67353 | 289,30195 |
| Necmettin Erbakan Üniv | 10 | 296,12745 | 289,20535 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniv | 14 | 315,06429 | 289,16298 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniv | 8 | 297,59790 | 289,10855 |
| İzmir Bakırçay Üniv | 5 | 302,12520 | 289,04699 |
| Amasya Üniversitesi | 9 | 299,32887 | 289,04193 |
| Balıkesir Üniversitesi | 12 | 316,27761 | 289,03246 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 9 | 296,43780 | 288,78798 |
| Düzce Üniversitesi | 17 | 308,63554 | 288,61486 |
| İnönü Üniversitesi (İÖ) | 10 | 294,47797 | 288,60422 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniv | 18 | 302,66780 | 288,59305 |
| Pamukkale Üniversitesi | 15 | 311,22852 | 288,50287 |
| Manisa Celal Bayar Üniv | 18 | 308,42261 | 288,37514 |
| Karadeniz Teknik Üniv | 13 | 309,90327 | 288,28821 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv | 6 | 312,57603 | 288,20557 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniv | 9 | 324,49257 | 288,08001 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniv | 9 | 301,74182 | 287,85072 |
| Sanko Üniversitesi (BURS) | 1 | 287,84287 | 287,84287 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (BURS) | 2 | 291,20873 | 287,81091 |
| Necmettin Erbakan Üniv | 4 | 289,88727 | 287,79438 |
| Erciyes Üniversitesi | 20 | 303,47153 | 287,73063 |
| Hitit Üniversitesi | 9 | 295,95981 | 287,68971 |
| Atatürk Üniversitesi | 15 | 309,43786 | 287,65217 |
| Uşak Üniversitesi | 9 | 292,89731 | 287,62720 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniv | 10 | 311,20891 | 287,53667 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv (İÖ) | 4 | 289,36419 | 287,47635 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniv | 12 | 299,44036 | 287,36478 |
| Kırklareli Üniversitesi | 9 | 291,35238 | 287,23926 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv | 9 | 296,41182 | 287,15329 |
| Sivas Cumhuriyet Üniv | 16 | 304,41717 | 287,15211 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniv | 9 | 315,26686 | 287,00852 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniv | 10 | 298,40668 | 286,98627 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniv | 10 | 296,55687 | 286,98050 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniv | 16 | 298,86378 | 286,67694 |
| Selçuk Üniversitesi | 6 | 311,31323 | 286,49908 |
| Trakya Üniversitesi | 9 | 297,43683 | 286,48312 |
| Çankırı Karatekin Üniv | 9 | 294,37338 | 286,47660 |
| Kastamonu Üniversitesi | 9 | 292,01846 | 286,30941 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniv | 8 | 293,99161 | 286,28535 |
| Giresun Üniversitesi | 11 | 301,34716 | 286,20347 |
| İstanbul Arel Üniv (%50) | 4 | 290,04890 | 286,10235 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniv | 10 | 288,73855 | 286,09030 |
| Lokman Hekim Üniversitesi (BURS) | 1 | 286,06665 | 286,06665 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniv (İÖ) | 6 | 293,05892 | 285,82348 |
| Kafkas Üniversitesi | 16 | 302,77742 | 285,79405 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 9 | 287,19888 | 285,77234 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | 8 | 292,29309 | 285,67513 |
| Gümüşhane Üniversitesi | 10 | 289,86113 | 285,60781 |
| Sivas Cumhuriyet Üniv | 13 | 286,65058 | 285,49361 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (BURS) | 1 | 285,43818 | 285,43818 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (BURS) | 3 | 285,38968 | 284,81609 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniv (BURS) | 1 | 284,75288 | 284,75288 |
| Avrasya Üniversitesi (BURS) | 1 | 284,43507 | 284,43507 |
| Kıbrıs İlim Üniversitesi (BURS) | 1 | 284,36894 | 284,36894 |
| İstanbul Medipol Üniv (%50) | 8 | 296,63826 | 283,95657 |
| Nuh Naci Yazgan Üniv (%50) | 4 | 283,95411 | 283,72808 |
| İstanbul Arel Üniv (ÜCR) | 1 | 283,71555 | 283,71555 |
| Girne Üniversitesi (BURS) | 1 | 283,40999 | 283,40999 |
| Demiroğlu Bilim Üniv (%50) | 4 | 286,28723 | 283,27946 |
| Girne Amerikan Üniv (BURS) | 1 | 283,01901 | 283,01901 |
| Haliç Üniversitesi (%50) | 7 | 285,17132 | 282,69544 |
| Üsküdar Üniversitesi (%50) | 7 | 290,88681 | 282,58571 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (İNG) (BURS) | 1 | 282,15167 | 282,15167 |
| Biruni Üniversitesi (%50) | 8 | 288,33276 | 281,44742 |
| Maltepe Üniversitesi (%25) | 3 | 282,13126 | 281,32655 |
| İstanbul Bilgi Üniv (%50) | 3 | 282,09889 | 281,14818 |
| Lokman Hekim Üniversitesi (%50) | 3 | 282,21421 | 281,02188 |
| İstanbul Kent Üniv (%50) | 5 | 289,36182 | 281,01163 |
| Hasan Kalyoncu Üniv (ÜCR) | 7 | 286,31493 | 279,85613 |
| KTO Karatay Üniversitesi (ÜCR) | 6 | 285,30675 | 278,91828 |
| Toros Üniversitesi (ÜCR) | 3 | 280,53554 | 278,18007 |
| İstanbul Gelişim Üniv (%25) | 7 | 284,63565 | 278,11402 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniv (%25) | 3 | 284,83026 | 277,40716 |
| Demiroğlu Bilim Üniv (ÜCR) | 3 | 280,71343 | 277,20056 |
| İstanbul Aydın Üniv (ÜCR) | 5 | 280,86675 | 276,15203 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (%50) | 6 | 279,08992 | 275,97218 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (%50) | 4 | 280,39650 | 275,95374 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (%50) | 8 | 282,49265 | 275,50736 |
| Sanko Üniversitesi (ÜCR) | 4 | 277,61947 | 275,48582 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv (ÜCR) | 5 | 284,48442 | 275,33029 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniv (%50) | 4 | 282,36491 | 275,19875 |
| Maltepe Üniversitesi (ÜCR) | 5 | 278,99441 | 274,89469 |
| Yeditepe Üniversitesi (İNG) (%50) | 7 | 280,89437 | 274,11998 |
| İstanbul Gelişim Üniv (İNG) (%25) | 3 | 276,46942 | 273,21481 |
| Girne Amerikan Üniv (%50) | 2 | 277,00468 | 272,85550 |
| Ufuk Üniversitesi (ÜCR) | 4 | 281,01394 | 272,67243 |
| İzmir Ekonomi Üniv (ÜCR) | 2 | 278,07354 | 272,26458 |
| İstanbul Okan Üniv (ÜCR) | 4 | 274,63173 | 272,17606 |
| Girne Üniversitesi (%50) | 5 | 283,26680 | 271,85201 |
| Yüksek İhtisas Üniv (ÜCR) | 4 | 276,60279 | 270,55233 |
| Kıbrıs İlim Üniversitesi (ÜCR) | 3 | 273,78219 | 269,78110 |
| İstinye Üniversitesi (ÜCR) | 4 | 282,15863 | 268,22182 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (ÜCR) | 5 | 274,95956 | 268,09770 |
| Başkent Üniversitesi (ÜCR) | 4 | 275,95118 | 266,78642 |
| Avrasya Üniversitesi (ÜCR) | 6 | 271,97441 | 264,60325 |
| Girne Amerikan Üniv (ÜCR) | 3 | 264,71623 | 263,87942 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (İNG) (%50) | 3 | 262,29376 | 260,37774 |
2021 Hemşirelik taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilir, bize destek olabilirsiniz.
Sosyal Medya