
2021 Girne Amerikan Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Girne Amerikan 2021 DGS puanları ve kontenjan detaylarını sizler için listeledik.
2021 GİRNE AMERİKAN DGS TABAN PUANLARI
Girne Amerikan Üniversitesi DGS tercih kılavuzunda 11 fakülte ve yüksekokulda 19 tane 4 yıllık bölüm var.
| BİRİM | BÖLÜM | PUAN | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 221,86449 | 221,86449 |
| Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) (%50) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) (ÜCR) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (BURS) | SÖZ | 1 | 221,10911 | 221,10911 |
| Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (ÜCR) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 267,05549 | 267,05549 |
| Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 1 | 263,25586 | 263,25586 |
| Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İNG) (ÜCR) | SAY | 1 | 252,44854 | 252,44854 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (BURS) | SÖZ | 1 | 278,09248 | 278,09248 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50) | SÖZ | 1 | 259,36477 | 259,36477 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (ÜCR) | SÖZ | 2 | 240,44240 | 246,35901 |
| Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İNG) (BURS) | EA | 1 | 222,55399 | 222,55399 |
| Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İNG) (%50) | EA | 1 | 208,78600 | 208,78600 |
| Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İNG) (ÜCR) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (BURS) | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (%50) | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (ÜCR) | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (BURS) | SAY | 1 | 283,01901 | 283,01901 |
| Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (%50) | SAY | 2 | 272,85550 | 277,00468 |
| Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (ÜCR) | SAY | 3 | 263,87942 | 264,71623 |
| Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (BURS) | EA | 2 | 297,83635 | 300,46858 |
| Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (%50) | EA | 2 | 290,55426 | 294,27726 |
| Hukuk Fakültesi (Burslu) | Hukuk Fakültesi (ÜCR) | EA | 6 | 282,58672 | 284,22193 |
| İletişim Fakültesi | Basın ve Yayın (BURS) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| İletişim Fakültesi | Basın ve Yayın (%50) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (BURS) | SÖZ | 1 | 243,46547 | 243,46547 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (ÜCR) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 227,48589 | 227,48589 |
| İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İNG) (%50) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İNG) (ÜCR) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (BURS) | SAY | 1 | 250,79511 | 250,79511 |
| Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (%50) | SAY | 1 | 246,54649 | 246,54649 |
| Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (BURS) | SAY | 1 | 279,05230 | 279,05230 |
| Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 272,90247 | 272,90247 |
| Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (%50) | SAY | 1 | 260,86775 | 260,86775 |
| Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İNG) (%50) | SAY | 1 | 253,89621 | 253,89621 |
| Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (ÜCR) | SAY | 1 | 253,68216 | 253,68216 |
| Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İNG) (ÜCR) | SAY | 1 | 235,47760 | 235,47760 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 266,57721 | 266,57721 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 1 | 254,56332 | 254,56332 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İNG) (BURS) | SAY | 1 | 266,61464 | 266,61464 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İNG) (%50) | SAY | 1 | 266,08019 | 266,08019 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İNG) (ÜCR) | SAY | 1 | 249,03592 | 249,03592 |
| Siyasal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İNG) (BURS) | EA | 1 | 183,78266 | 183,78266 |
| Siyasal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İNG) (%50) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Siyasal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İNG) (BURS) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Siyasal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İNG) (%50) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Siyasal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İNG) (ÜCR) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İNG) (BURS) | SÖZ | 1 | 231,91851 | 231,91851 |
| Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İNG) (%50) | SÖZ | 1 | 193,11443 | 193,11443 |
| Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İNG) (ÜCR) | SÖZ | 2 | 259,64520 | 259,64520 |
| Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İNG) (BURS) | EA | 1 | 213,13777 | 213,13777 |
| Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İNG) (%50) | EA | 1 | 186,01923 | 186,01923 |
| Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İNG) (ÜCR) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
2021 Girne Amerikan Üniversitesi DGS taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Sosyal Medya