
2021 Erciyes Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Erciyes 2021 DGS puanları ve kontenjan detaylarını sizler için listeledik.
2021 ERCİYES DGS TABAN PUANLARI
Erciyes Üniversitesi DGS tercih kılavuzunda 15 fakülte ve yüksekokulda 49 tane 4 yıllık bölüm var.
| BİRİM | BÖLÜM | PUAN | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 256,10273 | 274,19080 |
| Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 3 | 239,64517 | 255,07412 |
| Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 250,30937 | 250,30937 |
| Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 233,56823 | 233,56823 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 220,10693 | 220,10693 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 261,64675 | 283,87239 |
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2 | 253,03276 | 258,23926 |
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3 | 230,88913 | 241,91539 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 2 | 231,48038 | 234,36432 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik ve Cam | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 6 | 271,85949 | 283,50652 |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İÖ) | SAY | 6 | 266,73435 | 275,33575 |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | EA | 7 | 239,74034 | 272,78096 |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 7 | 231,64432 | 236,15647 |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 6 | 277,22532 | 287,89564 |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İÖ) | SAY | 6 | 269,26880 | 271,34610 |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği | SAY | 5 | 292,05649 | 294,99492 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 10 | 305,54370 | 321,62911 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 216,99643 | 230,19906 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 212,13077 | 216,83987 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 231,13311 | 238,15812 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 217,14470 | 226,56030 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 219,74414 | 233,16861 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 4 | 212,38420 | 219,71863 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 215,48589 | 231,11195 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 227,55077 | 240,81989 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 14 | 258,74986 | 304,27044 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 11 | 245,80625 | 273,52542 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 7 | 227,33097 | 242,67483 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 7 | 207,99217 | 226,10758 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 8 | 238,28797 | 259,97675 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 8 | 227,31451 | 249,88333 |
| İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 244,04364 | 257,44600 |
| İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 6 | 227,69019 | 258,68118 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 9 | 279,25729 | 295,30327 |
| Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | 266,40997 | 295,50010 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 9 | 286,57162 | 347,14074 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 277,30255 | 289,76547 |
| Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 7 | 265,83203 | 271,89406 |
| Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 260,90270 | 267,25806 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 8 | 280,39823 | 290,58010 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 277,92464 | 288,63860 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 7 | 269,67964 | 276,49930 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 267,49329 | 270,41912 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 5 | 223,56158 | 242,61658 |
| Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 6 | 261,99674 | 264,97350 |
| Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 5 | 254,22191 | 281,84362 |
| Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 5 | 283,54368 | 289,02079 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 8 | 277,56671 | 289,62253 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 273,30564 | 275,87376 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 9 | 270,17995 | 286,09585 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 265,20277 | 281,79840 |
| Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 6 | 268,01991 | 271,58774 |
| Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 263,89377 | 267,33435 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 293,81538 | 313,91879 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 20 | 287,73063 | 303,47153 |
| Seyrani Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 246,08576 | 284,20162 |
| Seyrani Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 4 | 249,68784 | 261,89120 |
| Seyrani Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 3 | 234,74593 | 237,36936 |
| Seyrani Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 2 | 246,93518 | 255,73197 |
| Seyrani Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 245,43349 | 253,76826 |
| Seyrani Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2 | 262,12900 | 270,47426 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (İÖ) | EA | 2 | 214,33206 | 236,27203 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2 | 210,36515 | 220,61221 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 258,44072 | 258,44072 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 1 | 241,43721 | 241,43721 |
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 217,53318 | 224,13446 |
| Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 214,32709 | 269,39002 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 8 | 283,19261 | 291,39196 |
2021 Erciyes Üniversitesi DGS taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Sosyal Medya