
2021 Dokuz Eylül Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Dokuz Eylül 2021 DGS puanları ve kontenjan detaylarını sizler için listeledik.
2021 DOKUZ EYLÜL DGS TABAN PUANLARI
Dokuz Eylül Üniversitesi DGS tercih kılavuzunda 15 fakülte ve yüksekokulda 61 tane 4 yıllık bölüm var.
| BİRİM | BÖLÜM | PUAN | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Buca Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 2 | 284,71836 | 287,90622 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 290,74595 | 297,50075 |
| Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 292,00375 | 294,07867 |
| Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İNG) | SAY | 5 | 281,74866 | 318,80806 |
| Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İNG) | EA | 5 | 235,09555 | 248,59823 |
| Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İNG) | SAY | 4 | 282,09095 | 285,04680 |
| Denizcilik Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İNG) | EA | 3 | 258,44368 | 290,88421 |
| Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İNG) | SÖZ | 4 | 251,83184 | 261,94288 |
| Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 5 | 272,23218 | 282,84513 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 244,23937 | 244,83161 |
| Fen Fakültesi | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 4 | 289,83224 | 296,34439 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 266,95525 | 302,17739 |
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2 | 263,43542 | 264,47771 |
| Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 2 | 269,39663 | 270,03867 |
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 5 | 238,88401 | 242,50511 |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 303,76914 | 315,96835 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Aksesuar Tasarımı | SÖZ | 1 | 265,18859 | 265,18859 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Çini Tasarımı ve Onarımı | SÖZ | 1 | 268,62524 | 268,62524 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 2 | 239,71916 | 261,04567 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yazarlığı | SÖZ | 2 | 259,28442 | 263,32230 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetmenliği | SÖZ | 2 | 264,77967 | 266,75157 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | SÖZ | 2 | 288,94361 | 290,05912 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Sanatlar | EA | 2 | 254,09309 | 259,45868 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 2 | 256,32302 | 260,58353 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Halı Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri | SÖZ | 1 | 246,79054 | 246,79054 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi | SÖZ | 2 | 263,30306 | 279,62080 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Moda Giyim Tasarımı | EA | 2 | 246,76599 | 267,77110 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Oyunculuk | SÖZ | 1 | 213,56803 | 213,56803 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Sahne Tasarımı | SÖZ | 1 | 244,72547 | 244,72547 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik ve Cam | SÖZ | 2 | 251,30532 | 267,78337 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil Tasarımı | EA | 2 | 236,56371 | 240,43101 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Tezhip Sanatı | SÖZ | 1 | 263,01615 | 263,01615 |
| Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 15 | 295,30717 | 323,57149 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 15 | 309,12908 | 327,00704 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 5 | 230,73937 | 242,41117 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 5 | 226,52662 | 233,26636 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 8 | 219,90734 | 229,52050 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 5 | 217,34143 | 229,08808 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 233,36459 | 242,94557 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 226,20561 | 254,01645 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 7 | 244,80084 | 271,60024 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 7 | 235,84627 | 247,78283 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 3 | 238,01234 | 247,56904 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 231,02798 | 254,18091 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 5 | 232,36335 | 267,00149 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 5 | 228,64171 | 245,51458 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2 | 257,45657 | 257,94533 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 12 | 251,20489 | 275,62095 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 8 | 240,85424 | 248,68599 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (UE) | SÖZ | 400 | 246,99841 | 295,82587 |
| İşletme Fakültesi | İktisat (İNG) | EA | 3 | 243,39770 | 249,79787 |
| İşletme Fakültesi | İşletme (İNG) | EA | 4 | 248,07235 | 289,78677 |
| İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İNG) | EA | 3 | 239,13349 | 248,26441 |
| İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İNG) | EA | 2 | 242,42081 | 242,62876 |
| İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İNG) | EA | 3 | 243,95205 | 265,35164 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 8 | 307,52236 | 330,05788 |
| Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | 273,92244 | 284,35150 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) | SAY | 6 | 311,88988 | 313,73747 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 8 | 264,65881 | 273,90564 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) | SAY | 8 | 291,40122 | 297,70142 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 5 | 296,53479 | 301,92154 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 8 | 289,86709 | 321,15117 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 289,35444 | 301,57956 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 2 | 207,96412 | 217,06821 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 3 | 271,64312 | 273,79043 |
| Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY | 3 | 255,11572 | 261,91534 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 290,74450 | 294,15969 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 285,68903 | 290,30020 |
| Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 6 | 268,10934 | 280,23860 |
| Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 3 | 239,27262 | 241,83349 |
| Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 271,87645 | 286,87996 |
| Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 222,30484 | 235,76407 |
| Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 3 | 291,48927 | 296,56102 |
| Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | EA | 6 | 219,41286 | 236,04109 |
| Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret | EA | 3 | 236,20448 | 248,06134 |
2021 Dokuz Eylül Üniversitesi DGS taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Sosyal Medya