
2021 Bursa Uludağ Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Uludağ 2021 DGS puanları ve kontenjan detaylarını sizler için listeledik.
2021 ULUDAĞ DGS TABAN PUANLARI
Bursa Uludağ Üniversitesi DGS tercih kılavuzunda 12 fakülte ve yüksekokulda 41 tane 4 yıllık bölüm var.
| BİRİM | BÖLÜM | PUAN | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 2 | 277,05499 | 283,66268 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 285,24020 | 293,98270 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 6 | 283,50973 | 295,28314 |
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 291,19058 | 298,75459 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 259,67648 | 271,13964 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2 | 262,29999 | 263,29074 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 6 | 240,29588 | 276,68010 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 274,73969 | 287,42719 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 237,20162 | 237,20162 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 232,12485 | 234,82975 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Oyunculuk | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 10 | 304,45193 | 313,06676 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 6 | 231,10284 | 240,20135 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 6 | 223,81064 | 241,64408 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 8 | 219,30311 | 226,78229 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | EA | 7 | 213,82887 | 217,50079 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 230,72700 | 242,01995 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 6 | 220,11378 | 223,59071 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 243,13689 | 260,27852 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 6 | 233,30248 | 244,12917 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 7 | 227,13197 | 237,70554 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 7 | 222,52524 | 237,46983 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 233,75133 | 244,23543 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 224,30313 | 253,76601 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 231,08623 | 239,84458 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 224,17993 | 230,10516 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İNG) | EA | 5 | 222,88639 | 232,18154 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 15 | 272,79771 | 296,29154 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 11 | 265,86156 | 284,71387 |
| İnegöl İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 232,87283 | 242,81595 |
| İnegöl İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 6 | 230,61214 | 243,34500 |
| İnegöl İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2 | 245,55133 | 249,86051 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 10 | 295,12365 | 308,21872 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 297,70311 | 326,52485 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 7 | 255,61785 | 271,41807 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 9 | 289,21146 | 311,49861 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 282,12062 | 295,15259 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 6 | 283,85707 | 299,24514 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 5 | 283,91765 | 286,24431 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 10 | 285,82713 | 302,77251 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 282,81044 | 285,31650 |
| Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 6 | 279,63726 | 287,60010 |
| Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 4 | 253,16724 | 265,36537 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 298,37289 | 329,77907 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 11 | 288,87769 | 338,50942 |
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 248,14790 | 291,24468 |
| Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 4 | 255,71710 | 281,84494 |
| Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 4 | 232,72919 | 251,02570 |
| Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 7 | 261,03245 | 279,90888 |
| Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 3 | 226,72532 | 242,34047 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 246,12549 | 268,13189 |
| Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 244,70036 | 247,88355 |
| Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 4 | 243,67763 | 245,73533 |
| Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 4 | 263,57984 | 273,02510 |
2021 Bursa Uludağ Üniversitesi DGS taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Sosyal Medya