
2021 Başkent Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Başkent 2021 DGS puanları ve kontenjan detaylarını sizler için listeledik.
2021 BAŞKENT DGS TABAN PUANLARI
Başkent Üniversitesi DGS tercih kılavuzunda 9 fakülte ve yüksekokulda 36 tane 4 yıllık bölüm var.
| BİRİM | BÖLÜM | PUAN | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (BURS) | SÖZ | 1 | 284,88480 | 284,88480 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (ÜCR) | SÖZ | 3 | 260,07647 | 264,58633 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (BURS) | SÖZ | 1 | 234,31391 | 234,31391 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (ÜCR) | SÖZ | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (BURS) | SÖZ | 1 | 250,96379 | 250,96379 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (ÜCR) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (BURS) | SAY | 1 | 284,29026 | 284,29026 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (ÜCR) | SAY | 2 | 227,02377 | 230,75686 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İNG) (BURS) | EA | 1 | 225,17008 | 225,17008 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (BURS) | EA | 1 | 217,08900 | 217,08900 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İNG) (ÜCR) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (ÜCR) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (BURS) | SÖZ | 1 | 245,93901 | 245,93901 |
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (ÜCR) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi (BURS) | SÖZ | 1 | 253,08751 | 253,08751 |
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi (ÜCR) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURS) | SÖZ | 1 | 320,78095 | 320,78095 |
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (ÜCR) | SÖZ | 4 | 211,57494 | 245,28471 |
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (BURS) | SÖZ | 1 | 291,29146 | 291,29146 |
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (ÜCR) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Grafik Tasarımı (BURS) | EA | 1 | 247,50124 | 247,50124 |
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Grafik Tasarımı (ÜCR) | EA | 4 | 188,89757 | 218,56668 |
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURS) | EA | 1 | 255,62600 | 255,62600 |
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ÜCR) | EA | 5 | 203,98363 | 227,72911 |
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (BURS) | SAY | 1 | 292,61901 | 292,61901 |
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (ÜCR) | SAY | 5 | 245,55106 | 251,00025 |
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (BURS) | EA | 1 | 244,11441 | 244,11441 |
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (ÜCR) | EA | 1 | 191,74533 | 191,74533 |
| Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (BURS) | EA | 2 | 309,71385 | 311,87988 |
| Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk Fakültesi (ÜCR) | EA | 8 | 283,01952 | 292,52629 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İNG) (BURS) | EA | 1 | 246,09925 | 246,09925 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (BURS) | EA | 1 | 232,57831 | 232,57831 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (ÜCR) | EA | 3 | 203,17721 | 203,17721 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İNG) (ÜCR) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (BURS) | EA | 1 | 256,06416 | 256,06416 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İNG) (BURS) | EA | 1 | 238,58169 | 238,58169 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (ÜCR) | EA | 4 | 189,65268 | 196,92294 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İNG) (ÜCR) | EA | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) (BURS) | EA | 1 | 239,40347 | 239,40347 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (BURS) | EA | 1 | 222,79450 | 222,79450 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) (ÜCR) | EA | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (ÜCR) | EA | 6 | 0,00000 | 0,00000 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (BURS) | EA | 1 | 237,92059 | 237,92059 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (ÜCR) | EA | 3 | 196,04111 | 196,04111 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (BURS) | SÖZ | 1 | 278,39909 | 278,39909 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (ÜCR) | SÖZ | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
| İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (BURS) | SÖZ | 1 | 253,16811 | 253,16811 |
| İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (ÜCR) | SÖZ | 4 | 192,92581 | 240,64871 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (BURS) | SÖZ | 1 | 286,37988 | 286,37988 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (ÜCR) | SÖZ | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 311,70991 | 311,70991 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (ÜCR) | SAY | 6 | 235,02939 | 242,56296 |
| Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 287,74740 | 287,74740 |
| Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (ÜCR) | SAY | 4 | 231,50895 | 246,28809 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 298,21748 | 298,21748 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (ÜCR) | SAY | 7 | 238,94305 | 246,45317 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 288,63915 | 288,63915 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (ÜCR) | SAY | 6 | 228,83726 | 250,49890 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 281,15316 | 281,15316 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (ÜCR) | SAY | 5 | 233,04507 | 238,04917 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURS) | SAY | 1 | 342,37110 | 342,37110 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (ÜCR) | SAY | 5 | 230,06911 | 263,42549 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURS) | SAY | 1 | 311,12213 | 311,12213 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (ÜCR) | SAY | 6 | 241,13891 | 259,42556 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURS) | SAY | 1 | 296,49270 | 296,49270 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (ÜCR) | SAY | 4 | 266,78642 | 275,95118 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (BURS) | SAY | 1 | 295,06804 | 295,06804 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (ÜCR) | SAY | 3 | 208,35619 | 221,53087 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (BURS) | EA | 1 | 252,27725 | 252,27725 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (ÜCR) | EA | 4 | 210,28871 | 216,41535 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (BURS) | EA | 1 | 230,09158 | 230,09158 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (ÜCR) | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (BURS) | EA | 1 | 280,12500 | 280,12500 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (ÜCR) | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Sigortacılık (BURS) | EA | 1 | 223,52257 | 223,52257 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Sigortacılık (ÜCR) | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (BURS) | EA | 1 | 228,28494 | 228,28494 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (ÜCR) | EA | 1 | 189,97540 | 189,97540 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (BURS) | EA | 1 | 286,22558 | 286,22558 |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (ÜCR) | EA | 3 | 184,76896 | 231,72582 |
2021 Başkent Üniversitesi DGS taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Sosyal Medya