
2021 Atatürk Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Atatürk 2021 DGS puanları ve kontenjan detaylarını sizler için listeledik.
2021 ATATÜRK DGS TABAN PUANLARI
Atatürk Üniversitesi DGS tercih kılavuzunda 19 fakülte ve yüksekokulda 60 tane 4 yıllık bölüm var.
| BİRİM | BÖLÜM | PUAN | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (AÖF) | SÖZ | 2500 | 152,35633 | 272,99247 |
| Açıköğretim Fakültesi | İşletme (AÖF) | EA | 2000 | 163,22844 | 282,60632 |
| Açıköğretim Fakültesi | Kamu Yönetimi (AÖF) | EA | 4000 | 158,31258 | 293,96683 |
| Açıköğretim Fakültesi | Reklamcılık (AÖF) | SÖZ | 5000 | 164,42359 | 255,44364 |
| Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (AÖF) | EA | 3000 | 220,34619 | 291,77091 |
| Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (AÖF) | EA | 1000 | 237,71932 | 298,92925 |
| Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (AÖF) | EA | 1000 | 163,14409 | 266,71796 |
| Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 6 | 252,78886 | 266,52416 |
| Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 5 | 241,24871 | 250,59258 |
| Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 3 | 199,64558 | 210,74964 |
| Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 192,64917 | 195,02263 |
| Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 229,90916 | 239,69719 |
| Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 223,02176 | 223,02176 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 220,61415 | 220,61415 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 254,85249 | 272,56843 |
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2 | 253,11862 | 259,16329 |
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3 | 231,58542 | 243,58105 |
| Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 257,65113 | 261,24104 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2 | 254,42728 | 266,57766 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Sanatlar | EA | 3 | 233,67953 | 240,32761 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 3 | 236,36622 | 245,64459 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Sahne Sanatları | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 1 | 210,79788 | 210,79788 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 3 | 216,37759 | 226,93690 |
| Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 15 | 287,65217 | 309,43786 |
| Hukuk Fakültesi (İÖ) | Hukuk Fakültesi | EA | 15 | 301,61639 | 339,00106 |
| Hukuk Fakültesi (İÖ) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 10 | 300,99600 | 302,50767 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 210,79834 | 212,92517 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 3 | 208,51664 | 210,02391 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 211,52821 | 214,58294 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 215,24942 | 221,77067 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 2 | 240,14757 | 241,10813 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 209,54257 | 223,43362 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 3 | 235,96594 | 241,73361 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 3 | 234,90792 | 265,50911 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 15 | 249,17662 | 272,63585 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 11 | 243,12349 | 274,12018 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (UE) | SÖZ | 400 | 248,35736 | 304,97366 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 222,58851 | 280,05156 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 5 | 198,96074 | 213,61046 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 7 | 233,76325 | 256,92744 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 7 | 224,53629 | 230,85730 |
| İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 226,57604 | 243,17253 |
| İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 218,75187 | 232,94991 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 282,15700 | 288,99390 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 290,81606 | 291,25853 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 7 | 278,54263 | 299,45264 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 5 | 197,76993 | 230,10799 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | 262,84857 | 265,26536 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 276,20467 | 281,59401 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 274,61292 | 280,44729 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 7 | 273,15446 | 282,19910 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 268,84454 | 274,13548 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 5 | 265,41835 | 267,97323 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 9 | 272,11871 | 301,00159 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 271,08368 | 279,78273 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 3 | 236,30340 | 241,68799 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 9 | 263,05081 | 269,76857 |
| Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 4 | 213,26075 | 233,92993 |
| Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 247,80252 | 260,85824 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 280,31336 | 285,01121 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 267,09063 | 269,75804 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (İÖ) | EA | 2 | 205,72398 | 214,19257 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2 | 200,29268 | 203,33942 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 226,71340 | 226,71340 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 1 | 214,51478 | 214,51478 |
| Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 2 | 224,73147 | 225,39219 |
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 259,02964 | 265,66529 |
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 4 | 255,99783 | 256,30891 |
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2 | 224,01440 | 229,24304 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 7 | 274,99796 | 284,66557 |
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 236,19426 | 239,06865 |
| Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 4 | 238,47945 | 244,74871 |
| Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 3 | 248,46866 | 275,95018 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 230,78339 | 233,14645 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 3 | 252,02015 | 257,64643 |
| Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 235,82748 | 244,79331 |
| Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 2 | 233,39911 | 235,43754 |
| Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2 | 253,22981 | 253,31383 |
2021 Atatürk Üniversitesi DGS taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Sosyal Medya