
2021 Ankara Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Ankara 2021 DGS puanları ve kontenjan detaylarını sizler için listeledik.
2021 ANKARA DGS TABAN PUANLARI
Ankara Üniversitesi DGS tercih kılavuzunda 15 fakülte ve yüksekokulda 55 tane 4 yıllık bölüm var.
| BİRİM | BÖLÜM | PUAN | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İNG) | SÖZ | 3 | 248,67919 | 258,30427 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 | 274,09004 | 287,02950 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 1 | 226,98816 | 226,98816 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 264,26294 | 268,48755 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) | SÖZ | 3 | 260,86198 | 277,27633 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İSP) | SÖZ | 3 | 231,66439 | 235,20640 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (RUS) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 241,79564 | 241,79564 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 255,93324 | 255,93324 |
| Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Tiyatro | SÖZ | 1 | 225,81665 | 225,81665 |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 2 | 282,57044 | 284,36996 |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 294,01900 | 301,49061 |
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 294,64322 | 314,49294 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji (İNG) | SAY | 2 | 276,90093 | 279,32168 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 5 | 268,35043 | 284,40222 |
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2 | 261,30959 | 264,61647 |
| Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 3 | 263,25648 | 266,95637 |
| Fen Fakültesi | Kimya (İNG) | SAY | 2 | 242,45218 | 242,77457 |
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 5 | 239,81120 | 271,75892 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 4 | 245,26939 | 257,42312 |
| Hemşirelik Fakültesi | Ebelik | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 14 | 297,54862 | 311,86078 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 12 | 320,07155 | 332,92674 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İNG) | SÖZ | 1 | 308,67695 | 308,67695 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 13 | 271,94048 | 287,66436 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (UE) | SÖZ | 300 | 261,93829 | 337,83138 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2 | 270,57693 | 294,72597 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 3 | 278,04648 | 293,35362 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 3 | 288,95897 | 295,33485 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 323,87477 | 326,02298 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) | SAY | 5 | 321,21461 | 328,75830 |
| Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İNG) | SAY | 4 | 275,09680 | 298,26401 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) | SAY | 4 | 297,74516 | 309,12883 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 2 | 199,64402 | 209,85678 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 308,56258 | 328,22361 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 4 | 275,11184 | 281,81755 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez ve Protez | SAY | 4 | 273,15165 | 326,18546 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 256,32537 | 274,20621 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 266,68839 | 295,16364 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 2 | 247,20139 | 249,32451 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 253,73309 | 257,38373 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 266,99584 | 302,80881 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 247,90365 | 260,54509 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 267,68613 | 296,50045 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 257,54040 | 262,01979 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2 | 238,43844 | 250,26121 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 6 | 236,36076 | 288,45125 |
| Veteriner Fakültesi (İngilizce) | Veteriner Fakültesi | SAY | 12 | 291,80394 | 318,85830 |
| Veteriner Fakültesi (İngilizce) | Veteriner Fakültesi (İNG) | SAY | 3 | 285,97322 | 290,99128 |
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 270,64315 | 279,22081 |
| Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 3 | 268,44277 | 298,94171 |
| Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 | 220,51623 | 229,92578 |
| Ziraat Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 2 | 255,33112 | 258,67493 |
| Ziraat Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (İNG) | SAY | 2 | 230,03574 | 230,98653 |
| Ziraat Fakültesi | Süt Teknolojisi | SAY | 2 | 227,79827 | 231,12249 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 260,26956 | 275,28776 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 3 | 266,15645 | 278,27838 |
| Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 3 | 261,22219 | 263,13635 |
| Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 275,26396 | 298,11016 |
| Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 3 | 267,09435 | 272,86431 |
| Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 3 | 274,00359 | 331,79392 |
2021 Ankara Üniversitesi DGS taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Sosyal Medya