
2021 Anadolu Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Anadolu 2021 DGS puanları ve kontenjan detaylarını sizler için listeledik.
2021 ANADOLU DGS TABAN PUANLARI
Anadolu Üniversitesi DGS tercih kılavuzunda 12 fakülte ve yüksekokulda 32 tane 4 yıllık bölüm var.
| BİRİM | BÖLÜM | PUAN | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (AÖF) | SÖZ | 5000 | 186,88641 | 294,37394 |
| Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (AÖF) | EA | 4000 | 230,69232 | 335,32795 |
| Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (AÖF) | EA | 150 | 264,12013 | 307,04038 |
| Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (AÖF) | EA | 1500 | 188,03656 | 280,38381 |
| Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (AÖF) | EA | 3500 | 161,25906 | 317,36737 |
| Devlet Konservatuvarı | Çalgı Yapımı ve Onarımı | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Devlet Konservatuvarı | Tiyatro | SÖZ | 1 | 189,13473 | 189,13473 |
| Devlet Konservatuvarı | Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
| Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (RUS) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 239,24841 | 240,59565 |
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 3 | 274,50890 | 275,64668 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 290,41406 | 297,14527 |
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 298,61353 | 302,20809 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Cam | SÖZ | 1 | 223,70330 | 223,70330 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 2 | 262,44065 | 264,22522 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Sanatlar | EA | 3 | 261,67585 | 274,13961 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 3 | 224,88244 | 232,00367 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 15 | 308,38753 | 323,50729 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 5 | 227,57044 | 239,55677 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 233,85364 | 239,67364 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İNG) | EA | 4 | 225,53655 | 247,13413 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İNG) | EA | 3 | 246,27317 | 248,44478 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 241,16473 | 253,10826 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 5 | 227,37318 | 242,60926 |
| İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (AÖF) | EA | 3000 | 157,71258 | 276,07111 |
| İktisat Fakültesi | İktisat (AÖF) | EA | 2000 | 155,01545 | 315,34539 |
| İktisat Fakültesi | Maliye (AÖF) | EA | 3500 | 158,45881 | 321,83196 |
| İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (AÖF) | EA | 8000 | 178,27269 | 333,00339 |
| İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (AÖF) | EA | 3500 | 160,75155 | 323,93797 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | Basın ve Yayın | SÖZ | 8 | 247,79442 | 256,95783 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 7 | 261,83922 | 268,85271 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 8 | 255,13535 | 269,80600 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 6 | 263,84248 | 287,92102 |
| İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (AÖF) | EA | 3000 | 160,44130 | 291,34940 |
| İşletme Fakültesi | İşletme (AÖF) | EA | 9000 | 153,72831 | 299,16773 |
| İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (AÖF) | EA | 2500 | 163,88502 | 305,89984 |
| İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (AÖF) | EA | 3500 | 160,18653 | 293,03444 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 262,84719 | 286,51341 |
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 289,22624 | 310,51096 |
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 224,92530 | 229,75956 |
| Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 255,40924 | 267,30414 |
2021 Anadolu Üniversitesi DGS taban puanları sayfamızı sosyal medyada paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Sosyal Medya